Anasayfa Magazin Güzeller Galerisi Video Galeri Foto Galeri Güncel Kadınca
sacitaslan.com facebook sacitaslan.com twitter

> Rating Raporları Arşivi



13 AĞUSTOS 2010 CUMA

HEDEF KITLE A/B
S.NO PROGRAM ADI KANAL\DEGISKEN SURE (r) AMR % SHR %
1 YAHSI CAZIBE ATV 1:36:58 5,88% 21,98%
2 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:42:04 5,44% 20,60%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:59 3,90% 18,75%
4 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 2:10:37 3,70% 14,04%
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:20:06 3,62% 17,60%
6 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:09 3,17% 22,57%
7 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:50 3,04% 13,20%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 1:09:51 2,88% 13,73%
9 DOKTORLAR (TKR) SHOW 2:11:41 2,85% 18,99%
10 GUNUN OLAYI STAR 0:45:13 2,84% 14,72%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:28:26 2,72% 17,64%
12 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:16:39 2,66% 11,28%
13 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:40:47 2,66% 10,41%
14 VAHSI BOLGE (Y.S) ATV 1:24:20 2,57% 12,80%
15 CARKIFELEK STAR 2:06:18 2,52% 9,64%
16 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:09 2,38% 12,41%
17 GENIS AILE (TKR.) KAND 1:34:12 2,33% 12,02%
18 SICAK GELISME KAND 0:17:03 2,31% 12,40%
19 IKI AILE (TKR) STAR 1:27:37 2,24% 17,99%
20 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:17:13 2,15% 9,41%
21 FOX GECE HABERLERI FOX 0:28:48 2,15% 8,54%
22 ENDER SARAC'LA RAMAZAN STAR 1:39:04 2,01% 14,21%
23 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:41:59 1,98% 9,14%
24 HAYALET YARISCI (Y.S) STAR 1:17:44 1,97% 9,36%
25 SU GIBI FOX 1:45:59 1,85% 13,46%
26 ATV HABER GUNDEM ATV 1:09:33 1,85% 9,52%
27 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:34:58 1,82% 13,33%
28 NIHAT HATIPOGLU'YLA IFTAR DUASI STAR 0:05:18 1,77% 7,57%
29 CAKIL TASLARI FOX 1:44:02 1,71% 6,50%
30 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:21:52 1,58% 10,31%
31 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:07:12 1,55% 8,17%
32 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:26:09 1,52% 10,97%
33 BUYUK BASKAN (Y.S) KAND 0:29:49 1,48% 17,14%
34 GENIS AILE (TKR) KAND 1:27:44 1,48% 10,51%
35 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:27 1,43% 7,96%
36 YEMEKTEYIZ'DEN TARIFLER (TKR) SHOW 0:29:45 1,39% 16,30%
37 EVCILIK OYUNU SHOW 0:32:48 1,31% 7,98%
38 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:42:19 1,27% 6,36%
39 CAKIL TASLARI (OZET) FOX 0:25:24 1,22% 5,30%
40 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 0:37:08 1,16% 13,38%
41 GECEKONDU STAR 0:55:49 1,14% 8,80%
42 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:20:48 1,14% 4,41%
43 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:47:08 1,13% 6,94%
44 IFTAR SOFRASI ATV 0:54:11 1,05% 7,64%
45 NIHAT HATIPOGLU'YLA IFTARA DOGRU STAR 1:27:54 1,03% 6,72%
46 UNUTMA BENI (TKR) FOX 0:49:11 1,00% 6,75%
47 AKASYA DURAGI (TKR)-GECE KAND 1:17:13 0,99% 13,03%
48 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:31:57 0,92% 6,19%
49 SMACKDOWN FOX 0:53:58 0,91% 4,57%
50 MEKKE VE MEDINE SAHUR ATV 1:21:36 0,87% 11,15%
51 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 0:39:21 0,85% 3,94%
52 ILK GUNDEM STV 0:17:25 0,82% 4,94%
53 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:20:22 0,82% 3,02%
54 NIHAT HATIPOGLU'YLA SAHUR OZEL STAR 2:02:02 0,81% 10,53%
55 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1:04:23 0,81% 5,90%
56 DERYALI GUNLER SHOW 1:16:44 0,80% 5,96%
57 DOKTORLAR (TKR)-GECE SHOW 0:18:35 0,79% 8,03%
58 AVRUPA YAKASI (TKR.) ATV 0:20:23 0,78% 8,38%
59 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 0:08:12 0,77% 6,41%
60 SEHRAYIN STV 0:30:40 0,76% 3,11%
61 SAHUR DUASI KANAL7 0:16:07 0,75% 10,51%
62 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:22:01 0,74% 7,33%
63 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:42:23 0,74% 7,16%
64 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:05:19 0,72% 5,15%
65 BELALI BALDIZ (TKR.) FOX 1:17:50 0,71% 6,79%
66 MUSTAFA KARATAS'LA PEYGAMBERLERIN HAYATI KANAL7 0:21:54 0,71% 4,73%
67 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:28:51 0,69% 12,32%
68 PAPATYAM (TKR) STAR 1:05:52 0,69% 11,13%
69 IFTAR ZAMANI (SAMANYOLU SOFRASI) STV 0:28:52 0,69% 3,34%
70 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:20:56 0,69% 2,91%
71 YESIL ELMA STV 0:51:46 0,67% 4,75%
72 RAW FOX 0:43:57 0,66% 5,42%
73 SU GIBI (OZEL) FOX 0:47:02 0,64% 4,61%
74 ONDEN GIDENLER KANAL7 0:20:58 0,59% 12,27%
75 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:30:45 0,59% 8,75%
76 UC OGUL (TV FILMI) KANAL7 0:08:25 0,59% 5,92%
77 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL7 0:50:24 0,56% 3,04%
78 BUYULU TAT (Y.S) KAND 0:18:13 0,55% 5,61%
79 CUBBELI AHMET HOCA'YLA SOHBETLER FLASH 0:59:18 0,51% 2,47%
80 IFTAR ZAMANI (DUA VAKTI) STV 0:14:15 0,51% 2,22%
81 SABANOGLU SABAN (T.S) KANAL7 1:27:44 0,50% 1,94%
82 SEN HARIKASIN (TKR) ATV 0:32:12 0,47% 3,24%
83 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:42:52 0,46% 3,48%
84 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 0:44:01 0,46% 3,03%
85 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 1:38:29 0,46% 1,72%
86 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR ATV 0:13:51 0,44% 3,19%
87 IFTAR ZAMANI (MUKADDES TOPRAKLAR) STV 0:20:20 0,42% 2,20%
88 SAMANYOLU GECE HABERLERI STV 0:16:40 0,41% 2,45%
89 IFTAR ZAMANI STV 0:25:15 0,39% 2,55%
90 SEN YUVA (TKR)-GECE ATV 1:22:43 0,38% 13,35%
91 GOKHAN TASKIN'LA GECE HATTI FLASH 0:57:22 0,37% 1,85%
92 KABE'NE DON (TKR) SHOW 1:49:32 0,36% 4,66%
93 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:31:28 0,34% 2,36%
94 CUMA'YA KALSA (TKR) KAND 1:41:05 0,31% 8,85%
95 OMUZ OMUZA CINE5 1:09:00 0,31% 2,62%
96 BAYBARS FOX 0:44:29 0,30% 2,03%
97 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 1:58:06 0,28% 11,05%
98 YUVAMI YIKAMAZSIN (TV FILMI) KANAL7 1:25:07 0,28% 1,81%
99 HANELER (TKR) STAR 0:06:54 0,27% 2,72%
100 DIZI MAGAZIN (OZEL) CINE5 0:24:18 0,27% 2,55%
 
HEDEF KITLE TOTAL
S.NO PROGRAM ADI KANAL\DEGISKEN SURE (r) AMR % SHR %
1 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:42:04 5,03% 20,96%
2 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:09 4,12% 26,59%
3 YAHSI CAZIBE ATV 1:36:58 4,03% 16,47%
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:28:26 3,93% 23,33%
5 BKM MUTFAK 'C.G.H.B' (OZEL) KAND 2:10:37 3,91% 15,89%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:59 3,87% 17,20%
7 CAKIL TASLARI FOX 1:44:02 3,14% 12,60%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:20:06 3,12% 14,19%
9 CARKIFELEK STAR 2:06:18 3,07% 12,49%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 1:09:51 3,05% 13,70%
11 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:26:09 3,00% 19,56%
12 GENIS AILE (TKR.) KAND 1:34:12 2,96% 17,32%
13 GUNUN OLAYI STAR 0:45:13 2,91% 14,18%
14 DOKTORLAR (TKR) SHOW 2:11:41 2,82% 17,05%
15 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:50 2,79% 11,66%
16 SICAK GELISME KAND 0:17:03 2,73% 13,84%
17 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:16:39 2,65% 10,73%
18 IKI AILE (TKR) STAR 1:27:37 2,62% 18,96%
19 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:17:13 2,52% 10,48%
20 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:40:47 2,49% 10,06%
21 GENIS AILE (TKR) KAND 1:27:44 2,40% 15,02%
22 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:09 2,25% 11,01%
23 HAYALET YARISCI (Y.S) STAR 1:17:44 2,20% 11,71%
24 FOX GECE HABERLERI FOX 0:28:48 2,14% 9,20%
25 VAHSI BOLGE (Y.S) ATV 1:24:20 2,03% 11,36%
26 ATV HABER GUNDEM ATV 1:09:33 1,94% 9,26%
27 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:27 1,88% 9,77%
28 CAKIL TASLARI (OZET) FOX 0:25:24 1,87% 7,75%
29 SU GIBI FOX 1:45:59 1,86% 11,82%
30 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 0:37:08 1,81% 17,24%
31 NIHAT HATIPOGLU'YLA SAHUR OZEL STAR 2:02:02 1,79% 20,76%
32 SMACKDOWN FOX 0:53:58 1,68% 9,43%
33 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:42:19 1,67% 7,83%
34 NIHAT HATIPOGLU'YLA IFTAR DUASI STAR 0:05:18 1,67% 6,81%
35 ENDER SARAC'LA RAMAZAN STAR 1:39:04 1,63% 10,19%
36 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:20:48 1,57% 6,02%
37 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 0:39:21 1,55% 6,67%
38 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:07:12 1,51% 7,63%
39 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:41:59 1,38% 7,10%
40 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:34:58 1,36% 9,10%
41 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:21:52 1,33% 7,94%
42 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:20:56 1,30% 5,23%
43 SABANOGLU SABAN (T.S) KANAL7 1:27:44 1,29% 5,50%
44 UNUTMA BENI (TKR) FOX 0:49:11 1,28% 7,82%
45 AKASYA DURAGI (TKR)-GECE KAND 1:17:13 1,24% 14,44%
46 NIHAT HATIPOGLU'YLA IFTARA DOGRU STAR 1:27:54 1,24% 7,38%
47 SAHUR DUASI KANAL7 0:16:07 1,23% 14,91%
48 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:22:01 1,23% 10,91%
49 BUYUK BASKAN (Y.S) KAND 0:29:49 1,18% 16,13%
50 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:47:08 1,17% 6,55%
51 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:20:22 1,14% 4,40%
52 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 1:04:23 1,13% 7,14%
53 RAW FOX 0:43:57 1,08% 10,94%
54 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL7 0:50:24 1,08% 5,47%
55 GECEKONDU STAR 0:55:49 1,05% 9,70%
56 BELALI BALDIZ (TKR.) FOX 1:17:50 1,00% 8,63%
57 ILK GUNDEM STV 0:17:25 1,00% 5,56%
58 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:31:57 0,99% 5,98%
59 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 1:38:29 0,96% 3,96%
60 IFTAR SOFRASI ATV 0:54:11 0,91% 5,75%
61 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 0:44:01 0,90% 5,51%
62 YEMEKTEYIZ'DEN TARIFLER (TKR) SHOW 0:29:45 0,89% 12,29%
63 MUSTAFA KARATAS'LA PEYGAMBERLERIN HAYATI KANAL7 0:21:54 0,89% 5,30%
64 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:42:52 0,88% 6,06%
65 SU GIBI (OZEL) FOX 0:47:02 0,88% 5,77%
66 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:42:23 0,85% 7,41%
67 EVCILIK OYUNU SHOW 0:32:48 0,84% 5,96%
68 PAPATYAM (TKR) STAR 1:05:52 0,82% 11,01%
69 YESIL ELMA STV 0:51:46 0,80% 5,03%
70 DERYALI GUNLER SHOW 1:16:44 0,78% 5,27%
71 KALP GOZU KANAL7 0:40:21 0,78% 4,96%
72 BUYULU TAT (Y.S) KAND 0:18:13 0,74% 9,57%
73 IFTAR ZAMANI (DUA VAKTI) STV 0:14:15 0,73% 3,00%
74 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:28:51 0,70% 9,86%
75 ONDEN GIDENLER KANAL7 0:20:58 0,67% 14,13%
76 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 0:08:12 0,67% 6,75%
77 IFTAR ZAMANI (SAMANYOLU SOFRASI) STV 0:28:52 0,67% 2,98%
78 AVRUPA YAKASI (TKR.) ATV 0:20:23 0,62% 8,01%
79 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR ATV 0:13:51 0,62% 3,93%
80 CUBBELI AHMET HOCA'YLA SOHBETLER FLASH 0:59:18 0,62% 2,83%
81 UC OGUL (TV FILMI) KANAL7 0:08:25 0,60% 8,00%
82 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0:56:59 0,57% 4,23%
83 YUVAMI YIKAMAZSIN (TV FILMI) KANAL7 1:25:07 0,55% 4,03%
84 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 0:41:23 0,54% 4,57%
85 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:31:28 0,54% 3,50%
86 SEN HARIKASIN (TKR) ATV 0:32:12 0,54% 3,29%
87 CALINAN BEBEK (TV FILMI) STV 0:25:44 0,54% 2,58%
88 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) KANAL7 0:42:56 0,52% 7,11%
89 YILAN HIKAYESI CINE5 0:47:30 0,51% 2,57%
90 MEKKE VE MEDINE SAHUR ATV 1:21:36 0,50% 5,58%
91 IFTAR ZAMANI (MUKADDES TOPRAKLAR) STV 0:20:20 0,50% 2,46%
92 DOKTORLAR (TKR)-GECE SHOW 0:18:35 0,48% 6,23%
93 KABE'NE DON (TKR) SHOW 1:49:32 0,47% 5,27%
94 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:22:01 0,47% 1,91%
95 HANELER (TKR) STAR 0:06:54 0,46% 6,11%
96 ALEV (T.S) FLASH 1:25:44 0,46% 2,77%
97 SEHRAYIN STV 0:30:40 0,46% 1,83%
98 SEHRAYIN (TKR) STV 0:30:10 0,45% 2,91%
99 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:06:24 0,45% 2,89%
100 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:30:45 0,44% 5,55%


14.08.10   |   707 kez okundu



GÜNDEMDEKİLER : Kim Kardashian   Ahu Yağtu   Esra Erol   Acun Ilıcalı   Kenan İmirzalıoğlu   Muhteşem Yüzyıl   Bülent Ersoy   Gülben Ergen   Beren Saat   Suskunlar   Saba Tümer