Sacit Aslan
Hakikat Değişmez, Değişene Hakikat Denmez!
- EURO6,036
- USD5,3254
- BIST 100102494
- ALTIN228,07
06 Şubat 2013, Çarşamba TNS Ratingleri
Bu sayfa 714 kez okunmuştur.
-
06 Şubat 2013, ÇarşambaTOTAL
No
Program Adı
Kanal
Başlama
Bitiş
RTG%(NET)
SHARE%(NET)
- 1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:52:24 23:27:08 11,5827,54
- 2 TURKIYE-CEK CUMHURIYETI KANAL D 19:52:49 22:14:25 7,317,49
- 3 TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) KANAL D 22:15:02 24:21:11 6,8918,69
- 4 PIS YEDILI SHOW TV 20:39:23 23:18:58 6,4515,17
- 5 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:59:54 20:49:38 5,6814,31
- 6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:51:17 5,615,97
- 7 BENI AFFET STAR TV 17:18:19 18:27:53 4,5216,3
- 8 UNUTMA BENI FOX TV 15:25:22 16:39:25 4,4822,71
- 9 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 19:56:36 20:38:41 4,2810,91
- 10 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:44 18:59:56 3,9411,87
- 11 ATV ANA HABER ATV 18:59:34 19:53:41 3,7310,63
- 12 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:09 19:21:59 3,7111,12
- 13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:56:24 18:46:36 3,713,14
- 14 BUYUK RISK STAR TV 19:22:12 19:56:58 3,6410,07
- 15 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:35:12 20:48:48 3,489,05
- 16 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:07:56 18:52:22 3,4713,26
- 17 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 23:27:26 24:51:45 3,3713,48
- 18 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:00 19:56:27 3,349,53
- 19 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:58 19:21:36 3,3310,06
- 20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:56:49 3,3216,84
- 21 ALEMIN KIRALI ATV 19:59:56 21:57:30 3,067,34
- 22 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:27:46 18:53:13 2,8312,18
- 23 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:14 15:24:08 2,513,92
- 24 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:06 19:35:12 2,366,61
- 25 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:52:06 19:49:02 2,286,53
- 26 BIZIM OKUL (TKR) ATV 21:57:51 23:59:43 2,155,58
- 27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:23 16:49:09 2,129,96
- 28 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:40:02 18:19:58 2,098,38
- 29 MUTFAGIM KANAL D 11:17:09 12:22:53 2,049,59
- 30 ADANALI (TKR) ATV 13:07:48 15:42:19 1,9511,03
- 31 EVIM SAHANE KANAL D 14:34:26 16:27:05 1,9310,27
- 32 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:53 14:34:10 1,810,17
- 33 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:47:52 17:09:51 1,727,69
- 34 SU GIBI FOX TV 12:36:35 14:48:08 1,679,43
- 35 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:09:45 11:10:04 1,6510,56
- 36 KARINCA Z (Y.S) STAR TV 10:15:30 11:49:50 1,578,03
- 37 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:17:15 24:29:46 1,565,44
- 38 DIZI TV ATV 12:57:05 13:07:13 1,568,31
- 39 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 23:19:12 26:00:00 1,537,12
- 40 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 09:11:31 11:40:59 1,398,08
- 41 HAVA DURUMU ATV 19:57:59 19:58:34 1,343,6
- 42 HIZIR EKIP SAMANYOLU TV 19:49:55 21:54:48 1,343,27
- 43 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:10 18:42:23 1,34,31
- 44 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 11:59:45 13:15:51 1,286,45
- 45 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 21:57:02 23:33:16 1,283,15
- 46 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:21:58 12:31:44 1,236,08
- 47 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 24:52:04 26:00:00 1,229,9
- 48 IYI AILE COCUGU (T.S) SAMANYOLU TV 21:55:06 23:12:47 1,192,84
- 49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:10:51 18:54:43 1,193,74
- 50 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:03:31 1,1513,01
- 51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:50:05 12:12:24 1,125,24
- 52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:54 21:31:34 1,12,57
- 53 SOFRAMIZ STAR TV 12:26:43 13:20:24 1,075,55
- 54 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 20:49:18 22:45:19 1,072,49
- 55 KARATECI COCUK (Y.S) KANALTÜRK 19:56:50 21:57:15 1,062,56
- 56 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:58 12:45:15 1,055,25
- 57 SANA ANNE DIYEMEM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:23:04 11:59:27 1,044,81
- 58 MISSING-KAYIP FOX TV 22:45:52 24:27:44 1,023,08
- 59 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:47:19 18:51:58 1,023,09
- 60 VAMPIRLER 2 (Y.S) KANALTÜRK 21:57:40 23:38:14 0,992,48
- 61 YEMEKTEYIZ FOX TV 24:27:50 25:24:21 0,996,09
- 62 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:56 16:00:16 0,944,89
- 63 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:41:13 14:27:04 0,944,93
- 64 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:03:26 10:13:43 0,917,18
- 65 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:19:41 0,8410,26
- 66 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 13:59:41 15:44:38 0,844,73
- 67 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:28:58 0,8411,47
- 68 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:02 09:06:55 0,8315,08
- 69 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:43 18:49:59 0,832,66
- 70 IKBAL'LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:58:58 20:53:54 0,812,16
- 71 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 16:49:23 17:49:10 0,783,17
- 72 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 13:16:09 14:19:23 0,744,24
- 73 UCURUM (TKR) ATV 23:59:59 25:48:06 0,734,41
- 74 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 24:41:14 26:00:00 0,735,71
- 75 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 10:19:47 12:21:52 0,733,59
- 76 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 16:27:55 17:43:53 0,723,1
- 77 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:23 11:51:43 0,713,78
- 78 VUSLAT VAKTI KANAL 7 23:33:31 24:40:58 0,682,63
- 79 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:44:49 18:45:19 0,682,06
- 80 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:14 16:38:55 0,663,5
- 81 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:45:29 18:45:47 0,661,98
- 82 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE KANAL 7 15:46:33 18:00:24 0,652,87
- 83 FOX GECE FOX TV 25:24:21 25:58:59 0,646,08
- 84 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:45:57 18:47:00 0,641,93
- 85 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:33:45 09:52:33 0,636,13
- 86 OLUM VADISI (Y.S) TV8 23:08:19 24:33:07 0,612,08
- 87 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:18:03 16:40:22 0,592,84
- 88 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:14 16:49:23 0,582,73
- 89 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 24:21:25 25:56:35 0,583,99
- 90 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:32:32 16:17:12 0,542,81
- 91 RIZK (TV FILMI) KANAL 7 07:59:53 09:45:08 0,546,07
- 92 YEMEKTEYIZ FOX TV 25:59:43 26:00:00 0,535,97
- 93 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 11:51:58 13:59:26 0,512,65
- 94 SPOR KANALTÜRK 18:54:47 19:01:30 0,491,46
- 95 TASIYICI ANNENIN PARA HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:10:45 11:17:17 0,472,48
- 96 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:55 18:00:43 0,461,63
- 97 MELEK STAR TV 13:27:47 15:00:45 0,452,58
- 98 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 04:22:16 0,459,63
- 99 YANIMDAKI DUSMAN (Y.S) KANAL D 02:05:09 03:24:40 0,437,85
- 100 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 18:29:17 19:22:49 0,421,27
-
06 Şubat 2013, ÇarşambaAB GRUBU
No
Program Adı
Kanal
Başlama
Bitiş
RTG%(NET)
SHARE%(NET)
- 1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:52:24 23:27:08 12,5134,65
- 2 TURKIYE-CEK CUMHURIYETI KANAL D 19:52:49 22:14:25 6,4718,56
- 3 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:59:54 20:49:38 5,8418,17
- 4 TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) KANAL D 22:15:02 24:21:11 5,6217,47
- 5 STAR ANA HABER STAR TV 18:30:09 19:21:59 4,818,57
- 6 BUYUK RISK STAR TV 19:22:12 19:56:58 4,415,55
- 7 PIS YEDILI SHOW TV 20:39:23 23:18:58 3,810,47
- 8 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 23:27:26 24:51:45 3,5916,34
- 9 BENI AFFET STAR TV 17:18:19 18:27:53 3,416,92
- 10 UNUTMA BENI FOX TV 15:25:22 16:39:25 3,3423,8
- 11 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:14 15:24:08 2,7820,55
- 12 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:51:17 2,729,89
- 13 ATV ANA HABER ATV 18:59:34 19:53:41 2,729,87
- 14 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:07:56 18:52:22 2,7114,28
- 15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:08 12:56:49 2,4216,44
- 16 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:58 19:21:36 2,319,05
- 17 ALEMIN KIRALI ATV 19:59:56 21:57:30 2,276,51
- 18 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:53 14:34:10 2,214,5
- 19 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 19:56:36 20:38:41 2,186,93
- 20 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:00 19:56:27 2,137,75
- 21 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:35:12 20:48:48 2,126,92
- 22 SU GIBI FOX TV 12:36:35 14:48:08 2,0813,94
- 23 EVIM SAHANE KANAL D 14:34:26 16:27:05 1,9514,29
- 24 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:06 19:35:12 1,926,95
- 25 HAVA DURUMU ATV 19:57:59 19:58:34 1,876,63
- 26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:44 18:59:56 1,846,98
- 27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:56:24 18:46:36 1,778,7
- 28 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:27:46 18:53:13 1,7510,32
- 29 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:17:15 24:29:46 1,746,87
- 30 MUTFAGIM KANAL D 11:17:09 12:22:53 1,7211,28
- 31 BIZIM OKUL (TKR) ATV 21:57:51 23:59:43 1,685,02
- 32 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:40:02 18:19:58 1,538,6
- 33 KARINCA Z (Y.S) STAR TV 10:15:30 11:49:50 1,510,3
- 34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:47:52 17:09:51 1,469,56
- 35 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 24:52:04 26:00:00 1,3712,12
- 36 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:58 12:45:15 1,297,91
- 37 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:28:58 1,1515,1
- 38 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:50:05 12:12:24 1,147,55
- 39 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:09:45 11:10:04 1,149,55
- 40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:54 21:31:34 1,082,97
- 41 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:21:58 12:31:44 1,076,8
- 42 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:34:23 16:49:09 1,076,94
- 43 SOFRAMIZ STAR TV 12:26:43 13:20:24 1,026,26
- 44 ADANALI (TKR) ATV 13:07:48 15:42:19 0,976,84
- 45 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:33:45 09:52:33 0,9110,97
- 46 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:03:31 0,8910,21
- 47 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:19:41 0,8713,61
- 48 DIZI TV ATV 12:57:05 13:07:13 0,855,18
- 49 MISSING-KAYIP FOX TV 22:45:52 24:27:44 0,832,83
- 50 FOX GECE FOX TV 25:24:21 25:58:59 0,828,27
- 51 HAYAT BILGISI (TKR) SHOW TV 09:11:31 11:40:59 0,816,21
- 52 YEMEKTEYIZ FOX TV 24:27:50 25:24:21 0,85,61
- 53 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:10:51 18:54:43 0,763,27
- 54 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 20:49:18 22:45:19 0,762,08
- 55 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 23:19:12 26:00:00 0,753,96
- 56 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:41:13 14:27:04 0,724,64
- 57 YEMEKTEYIZ FOX TV 25:59:43 26:00:00 0,698,63
- 58 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:03:26 10:13:43 0,686,8
- 59 IKBAL'LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:58:58 20:53:54 0,662,22
- 60 OLUM VADISI (Y.S) TV8 23:08:19 24:33:07 0,662,52
- 61 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 21:57:02 23:33:16 0,651,84
- 62 YANIMDAKI DUSMAN (Y.S) KANAL D 02:05:09 03:24:40 0,6210,7
- 63 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:14 16:38:55 0,624,48
- 64 UCURUM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:10:32 0,617,2
- 65 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:18:03 16:40:22 0,593,98
- 66 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 10:19:47 12:21:52 0,593,96
- 67 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:10 18:42:23 0,592,65
- 68 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:52:06 19:49:02 0,562,06
- 69 VAMPIRLER 2 (Y.S) KANALTÜRK 21:57:40 23:38:14 0,511,48
- 70 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:14 16:49:23 0,483,18
- 71 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:56 16:00:16 0,483,55
- 72 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:23 11:51:43 0,483,46
- 73 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 24:21:25 25:56:35 0,483,66
- 74 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 03:26:05 03:42:00 0,4611,27
- 75 SADAKAT YEMINI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:06:29 02:44:21 0,466,8
- 76 MELEK STAR TV 13:27:47 15:00:45 0,463,21
- 77 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 11:59:45 13:15:51 0,462,87
- 78 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 24:34:00 25:22:52 0,443,18
- 79 SANA ANNE DIYEMEM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:23:04 11:59:27 0,432,8
- 80 UCURUM (TKR) ATV 23:59:59 25:48:06 0,432,86
- 81 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 04:22:16 0,418,1
- 82 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 03:42:00 05:22:15 0,4113,91
- 83 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:02 09:06:55 0,49,33
- 84 HIZIR EKIP SAMANYOLU TV 19:49:55 21:54:48 0,41,19
- 85 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:43 18:49:59 0,351,53
- 86 KOBRA TAKIBI TV8 19:46:14 20:39:14 0,351,13
- 87 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:39:33 21:56:48 0,350,94
- 88 UZAY KOVBOYLARI (Y.S) TV8 25:24:55 26:00:00 0,353,52
- 89 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 16:49:23 17:49:10 0,352
- 90 IYI AILE COCUGU (T.S) SAMANYOLU TV 21:55:06 23:12:47 0,350,96
- 91 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 05:22:49 06:44:24 0,3315,93
- 92 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 18:29:17 19:22:49 0,321,26
- 93 FIRTINA (TKR) KANAL D 05:24:15 06:39:21 0,3215,21
- 94 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:32:32 16:17:12 0,32,23
- 95 KARATECI COCUK (Y.S) KANALTÜRK 19:56:50 21:57:15 0,30,87
- 96 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:29:56 03:10:38 0,295,39
- 97 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:40:13 10:41:39 0,292,85
- 98 CENNET MAHALLESI (TKR-GECE) SHOW TV 04:24:56 04:52:36 0,2810,64
- 99 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 11:51:58 13:59:26 0,281,77
- 100 NATALEE HOLLOWAY (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:31:07 0,283,69
