17 EKİM 2013 Perşembe - TNS Rating

17 EKİM 2013 Perşembe - TNS Rating
TOTAL 17 Ekim 2013 Perşembe

Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 19:52:40 21:53:14 4,93 16,96
2 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 21:01:01 00:23:31 3,99 13,45
3 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:43:27 22:55:56 3,72 12,08
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:40:51 18:51:05 3,49 17,28
5 KURTLAR VADISI PUSU OZEL ATV 19:59:38 23:24:10 3,47 11,49
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:42 19:37:17 3,36 13,1
7 FANTASTIK DORTLU (Y.S) FOX TV 22:29:02 00:30:59 3,15 11,2
8 FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:21:51 2,94 9,41
9 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:54:00 2,74 10,59
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:28:24 20:45:44 2,44 8,89
11 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:19 19:23:01 2,42 11,7
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:03 19:19:07 2,35 9,82
13 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:41:43 23:00:44 2,32 7,41
14 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:24 20:59:04 2,31 8,17
15 UMUDUMUZ SABAN (T.S) KANAL 7 21:40:09 23:14:10 2,29 7,4
16 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20:45:55 21:29:56 2,16 7,25
17 GALIP DERVIS KANAL D 19:44:04 21:00:36 2,16 7,67
18 BUYUK RISK STAR TV 19:19:20 19:52:22 2,14 8,13
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:01 20:00:07 2,14 8,29
20 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:24:20 19:28:24 1,98 7,63
21 MADAGASCAR 2 (Y.S) TRT 1 11:34:57 12:55:27 1,95 9,6
22 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 21:54:10 00:38:16 1,9 6,75
23 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:35 16:30:03 1,83 10,89
24 MED CEZIR (TKR) STAR TV 10:44:46 12:58:25 1,76 8,85
25 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:49:17 20:43:27 1,58 5,63
26 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:53:39 20:00:15 1,54 5,91
27 GELINLIK KIZLAR (T.S) SHOW TV 15:00:55 16:59:59 1,52 9
28 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 22:03:58 23:13:34 1,49 4,83
29 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:24:31 01:19:01 1,47 6,78
30 ONG BAK 3 (Y.S) KANALTÜRK 19:54:24 21:42:01 1,46 5,03
31 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:41 16:05:31 1,46 8,8
32 HAVA DURUMU ATV 19:56:55 19:57:42 1,46 5,47
33 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:55 16:33:02 1,43 8,54
34 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:30 18:52:01 1,4 6,63
35 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:38 15:01:24 1,37 7,71
36 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:52:27 13:30:32 1,35 6,81
37 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:30:50 14:35:07 1,34 7,51
38 SABAN PABUCU YARIM (T.S) KANAL 7 19:41:09 21:39:50 1,33 4,62
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:35 15:10:35 1,3 7,93
40 DOKSANLAR (TKR) ATV 10:29:27 12:59:16 1,29 6,55
41 KELIME OYUNU SHOW TV 20:00:16 21:41:34 1,28 4,34
42 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 18:50:11 1,22 5,64
43 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:44:20 19:40:55 1,22 4,86
44 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:59:54 22:03:48 1,21 3,91
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:01:43 18:18:44 1,21 6,21
46 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:25:52 1,19 4,86
47 JURASSIC PARK 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 23:13:47 01:02:54 1,19 5,24
48 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:38 12:07:08 1,16 6,13
49 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:00:10 18:41:10 1,16 5,68
50 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:50:30 14:30:50 1,15 6,36
51 TETIKCI (Y.S) STAR TV 00:38:39 02:00:00 1,12 8,56
52 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:17:54 12:41:46 1,11 5,7
53 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:41:52 17:58:07 1,11 5,89
54 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 09:54:32 12:29:58 1,09 5,83
55 DINOZOR SALDIRISI (Y.S) KANALTÜRK 21:48:47 23:28:02 1,08 3,52
56 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 00:24:01 02:00:00 1,06 7,54
57 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10:04:25 11:52:09 1,05 5,64
58 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 00:31:10 02:00:00 1,04 7,71
59 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 14:35:25 16:41:08 1,02 6,09
60 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 12:59:24 15:09:27 1,02 5,7
61 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 14:29:11 15:03:38 1,01 6,06
62 SPOR TRT 1 19:30:08 19:35:36 0,96 3,68
63 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 22:56:07 00:48:14 0,96 3,83
64 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:04 14:29:24 0,93 5,08
65 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:28 18:44:10 0,93 4,3
66 BABA PANIK YAPMA ATV 16:05:53 17:12:03 0,92 5,28
67 AMAN DOKTOR (TV FILMI) KANAL 7 14:35:37 16:19:55 0,91 5,47
68 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:05 13:21:59 0,89 4,75
69 HAVA DURUMU TRT 1 19:35:41 19:39:34 0,89 3,37
70 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:07:17 13:02:22 0,87 4,33
71 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:19 18:47:54 0,85 3,91
72 ONG BAK 3 (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:59:38 02:00:00 0,85 7,26
73 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:49:21 11:34:51 0,85 4,75
74 CIPLAK KAFA SHOW TV 23:00:49 02:00:00 0,8 4,02
75 GULBEN SHOW TV 13:02:31 15:00:46 0,79 4,44
76 TOM VE JERRY STAR TV 15:10:11 15:29:22 0,77 4,66
77 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:02 18:53:20 0,76 3,14
78 GIRGIRIYE'DE SENLIK VAR (T.S) KANAL 7 13:09:46 14:35:22 0,75 4,16
79 SON HICKIRIK (T.S) KANAL 7 09:42:11 11:45:31 0,74 4,24
80 BEBEGIME NASIL KIYDINIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:38:21 09:48:17 0,73 8,53
81 3 ADAM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:31:13 0,73 10,33
82 HESAPLASMA (Y.S) KANALTÜRK 23:33:51 00:58:40 0,7 3,25
83 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:00:04 18:30:00 0,69 3,5
84 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:56:58 10:09:33 0,69 6,1
85 G-FORCE (Y.S) KANAL 7 16:20:05 18:00:28 0,69 3,78
86 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 08:29:32 10:44:23 0,67 5,95
87 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:24 18:52:52 0,67 2,77
88 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:59:17 10:29:05 0,67 5,44
89 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:29:35 17:00:56 0,64 3,76
90 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:46 18:52:14 0,61 2,53
91 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:05 13:25:36 0,6 3,19
92 YALAN DUNYA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:03:12 02:00:00 0,57 4,83
93 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:16:24 16:58:07 0,56 3,28
94 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:06:14 15:16:24 0,54 3,32
95 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 11:45:46 13:09:32 0,54 2,69
96 CALAR SAAT FOX TV 06:43:58 09:53:04 0,51 9,35
97 BARBAROSSA (Y.S) ATV 01:19:47 02:00:00 0,5 4,6
98 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:40 17:58:19 0,47 2,35
99 HAC YOLUNDA TRT 1 13:29:28 14:26:30 0,47 2,62
100 BUYUK ISKENDER (Y.S) ATV 02:00:00 03:11:29 0,46 8,34



































AB 17 Ekim 2013 Perşembe

Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 19:52:40 21:53:14 4,14 20,21
2 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 21:01:01 00:23:31 3,56 15,88
3 GALIP DERVIS KANAL D 19:44:04 21:00:36 3,16 15,89
4 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:43:27 22:55:56 2,72 12,1
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:42 19:37:17 2,65 14,55
6 FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:21:51 2,3 10,27
7 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:54:00 2,26 12,27
8 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 21:54:10 00:38:16 2,09 9,55
9 BUYUK RISK STAR TV 19:19:20 19:52:22 2,06 10,92
10 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:41:43 23:00:44 2,05 8,77
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:03 19:19:07 1,83 10,98
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:40:51 18:51:05 1,8 13,06
13 EVIM SAHANE KANAL D 14:43:55 16:33:02 1,77 16,06
14 MADAGASCAR 2 (Y.S) TRT 1 11:34:57 12:55:27 1,72 11,8
15 HAVA DURUMU ATV 19:56:55 19:57:42 1,67 8,73
16 FANTASTIK DORTLU (Y.S) FOX TV 22:29:02 00:30:59 1,53 6,83
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20:45:55 21:29:56 1,51 7,02
18 KURTLAR VADISI PUSU OZEL ATV 19:59:38 23:24:10 1,46 6,63
19 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:19 19:23:01 1,45 10,29
20 KELIME OYUNU SHOW TV 20:00:16 21:41:34 1,41 6,78
21 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 09:54:32 12:29:58 1,38 10,4
22 MED CEZIR (TKR) STAR TV 10:44:46 12:58:25 1,37 9,67
23 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:50:30 14:30:50 1,34 11,32
24 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:49:17 20:43:27 1,25 6,4
25 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:01 20:00:07 1,12 6,11
26 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 00:24:01 02:00:00 1,11 9,73
27 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:17:54 12:41:46 1,05 7,55
28 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:30 18:52:01 1,02 7,25
29 HAVA DURUMU TRT 1 19:35:41 19:39:34 1 5,28
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:35 15:10:35 0,99 9,56
31 DOKSANLAR (TKR) ATV 10:29:27 12:59:16 0,98 6,96
32 CIPLAK KAFA SHOW TV 23:00:49 02:00:00 0,95 5,97
33 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 22:56:07 00:48:14 0,92 4,6
34 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:28 18:44:10 0,91 6,33
35 TETIKCI (Y.S) STAR TV 00:38:39 02:00:00 0,91 8,5
36 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 23:24:31 01:19:01 0,91 5,22
37 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:05 13:21:59 0,9 6,78
38 GELINLIK KIZLAR (T.S) SHOW TV 15:00:55 16:59:59 0,88 7,8
39 3 ADAM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:31:13 0,87 12,8
40 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:24:20 19:28:24 0,86 4,6
41 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:28:24 20:45:44 0,85 4,45
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:41 16:05:31 0,85 7,81
43 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:35 16:30:03 0,85 7,67
44 SPOR TRT 1 19:30:08 19:35:36 0,84 4,46
45 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:38 12:07:08 0,84 6,23
46 UMUDUMUZ SABAN (T.S) KANAL 7 21:40:09 23:14:10 0,84 3,57
47 MUHALLEBI KAFA SHOW TV 02:00:00 02:43:04 0,84 13,17
48 BUYUK ISKENDER (Y.S) ATV 02:00:00 03:11:29 0,83 15,2
49 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:41:52 17:58:07 0,8 6,4
50 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 03:00:06 0,79 13,14
51 G-FORCE (Y.S) KANAL 7 16:20:05 18:00:28 0,79 6,44
52 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:00:04 18:30:00 0,76 5,72
53 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:38 15:01:24 0,75 6,59
54 JURASSIC PARK 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 23:13:47 01:02:54 0,75 4,12
55 GULBEN SHOW TV 13:02:31 15:00:46 0,71 6,26
56 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:44:20 19:40:55 0,7 3,96
57 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:25:52 0,7 4,05
58 SABAN PABUCU YARIM (T.S) KANAL 7 19:41:09 21:39:50 0,68 3,36
59 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:01:43 18:18:44 0,59 4,55
60 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:19 18:47:54 0,58 3,96
61 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:49:21 11:34:51 0,58 4,65
62 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 00:31:10 02:00:00 0,58 5,26
63 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:56:58 10:09:33 0,56 6,94
64 BARBAROSSA (Y.S) ATV 01:19:47 02:00:00 0,55 6,29
65 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 14:29:11 15:03:38 0,54 5,28
66 AMAN DOKTOR (TV FILMI) KANAL 7 14:35:37 16:19:55 0,53 4,89
67 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:16:24 16:58:07 0,53 4,68
68 CALAR SAAT FOX TV 06:43:58 09:53:04 0,53 13,27
69 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:07:17 13:02:22 0,51 3,63
70 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:04 14:29:24 0,5 4,07
71 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:29:35 17:00:56 0,48 4,17
72 ONG BAK 3 (Y.S) KANALTÜRK 19:54:24 21:42:01 0,48 2,33
73 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 18:50:11 0,47 3,26
74 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 12:59:24 15:09:27 0,46 3,97
75 DINOZOR SALDIRISI (Y.S) KANALTÜRK 21:48:47 23:28:02 0,46 1,95
76 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10:04:25 11:52:09 0,46 3,51
77 GIRGIRIYE'DE SENLIK VAR (T.S) KANAL 7 13:09:46 14:35:22 0,45 3,79
78 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:05 13:25:36 0,44 3,35
79 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 08:29:32 10:44:23 0,43 5,49
80 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:53:39 20:00:15 0,43 2,31
81 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:00:10 18:41:10 0,41 3,02
82 BABA PANIK YAPMA ATV 16:05:53 17:12:03 0,41 3,5
83 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:59:17 10:29:05 0,39 4,49
84 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:40 17:58:19 0,39 2,9
85 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:24 20:59:04 0,39 1,97
86 HESAPLASMA (Y.S) KANALTÜRK 23:33:51 00:58:40 0,37 2,17
87 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:52:27 13:30:32 0,36 2,54
88 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 14:35:25 16:41:08 0,33 3,02
89 TOM VE JERRY STAR TV 15:10:11 15:29:22 0,32 3,09
90 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:06:14 15:16:24 0,3 2,91
91 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 22:03:58 23:13:34 0,3 1,26
92 SON HICKIRIK (T.S) KANAL 7 09:42:11 11:45:31 0,29 2,38
93 HER SEY DAHIL (TKR) SHOW TV 02:43:08 04:00:46 0,28 8,71
94 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:30:50 14:35:07 0,28 2,47
95 ONG BAK 3 (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:59:38 02:00:00 0,27 2,88
96 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:02 18:53:20 0,27 1,64
97 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 23:14:30 01:44:38 0,27 1,66
98 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:30:37 09:59:34 0,24 3,8
99 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 20:59:54 22:03:48 0,22 1,01
100 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 02:32:10 04:16:50 0,22 6,46
Konular Rating