20 EKİM 2013 Pazar - TNS Rating

20 EKİM 2013 Pazar - TNS Rating
TOTAL 20 Ekim 2013 Pazar

Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:08:18 23:21:44 10,31 24,59
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:38:26 22:59:01 8,67 20,57
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:46:02 21:08:18 7,58 19,88
4 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:53:29 23:17:58 5,59 13,3
5 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:53:39 20:38:18 3,94 11,26
6 KOLPACINO BOMBA (T.S) ATV 22:33:33 24:32:58 3,88 11,71
7 DOKSANLAR ATV 20:10:03 22:33:12 3,62 8,65
8 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:53:48 3,58 10,95
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:10 19:22:23 3 10,42
10 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:00 20:53:18 2,92 7,5
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:56 19:28:35 2,88 9,77
12 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:29:59 25:04:12 2,83 9,66
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:22 19:54:24 2,71 8,29
14 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:00:40 14:01:33 2,58 13,87
15 SHREK (Y.S) TRT 1 19:48:33 21:34:33 2,57 6,6
16 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:29:17 24:32:50 2,46 9,66
17 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:06 18:50:04 2,38 9,23
18 STADYUM TRT 1 21:34:38 24:34:33 2,28 6,49
19 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:49 17:58:06 2,2 10,26
20 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:28:23 14:17:08 2,19 11,5
21 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:00 19:58:44 2,09 6,47
22 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 20:03:01 22:29:10 2,07 5,05
23 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 19:29:53 20:03:01 1,96 5,59
24 DOKSANLAR (OZET) ATV 20:00:04 20:10:03 1,95 5,34
25 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:00:11 13:00:40 1,88 9,18
26 KAYIP (TKR) KANAL D 23:18:21 25:31:49 1,87 8,35
27 KOROGLU (T.S) KANAL 7 20:38:51 22:22:00 1,84 4,34
28 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 16:49:09 18:51:55 1,77 7,34
29 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:34 19:43:46 1,74 5,14
30 PAYLASILAMAYAN TOPRAKLAR (Y.S) TRT 1 09:32:38 11:41:24 1,73 10,06
31 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:16:19 18:52:15 1,73 7,53
32 MED CEZIR (TKR) STAR TV 15:56:31 18:22:39 1,69 8,13
33 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:59 18:53:03 1,68 6,4
34 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 22:22:19 24:00:00 1,68 4,69
35 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 14:03:01 16:33:24 1,64 9,08
36 TOM VE JERRY STAR TV 15:08:05 15:42:12 1,63 9,23
37 CALIKUSU (TKR) KANAL D 14:24:51 16:40:52 1,62 8,96
38 VEFASIZ GELIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:37:49 16:36:31 1,58 8,57
39 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:39 13:57:20 1,56 7,95
40 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:01:06 12:58:31 1,56 7,96
41 OLUMCUL TUTKU (Y.S) FOX TV 22:29:16 24:16:19 1,45 4,05
42 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:09:59 1,45 13,55
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:00:16 13:08:08 1,43 7,01
44 BARBIE MODA MASALI (Y.S) FOX TV 10:13:44 11:58:43 1,39 7,32
45 TEHLIKELI YARATIKLAR 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 22:59:19 24:30:14 1,38 4,77
46 GUNDUZ GECE (TKR) KANAL 7 19:28:20 20:38:36 1,32 3,68
47 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:03 18:53:21 1,27 4,35
48 B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) SHOW TV 15:42:16 18:41:34 1,26 5,75
49 ANA HABER TRT 1 19:00:07 19:29:46 1,25 3,92
50 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:52 18:52:14 1,24 4,27
51 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:24 18:52:53 1,24 4,27
52 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 16:34:47 18:17:36 1,23 5,6
53 HAVA DURUMU ATV 19:56:31 19:57:06 1,22 3,41
54 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) KANALTÜRK 20:44:36 22:46:33 1,21 2,86
55 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:03:44 16:16:03 1,21 6,75
56 CILGIN CENAZE (Y.S) STAR TV 24:33:13 26:00:00 1,19 10,16
57 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 10:59:47 13:01:08 1,14 5,57
58 MATRIX REVOLUITON (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:39:40 1,14 12,59
59 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 17:08:32 19:00:02 1,08 4,39
60 MAKINA KAFA SHOW TV 02:00:00 02:52:02 1,05 12,37
61 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:30 25:16:47 1,04 6,22
62 FATIH (TKR) KANAL D 10:27:10 12:27:19 1,04 5,27
63 IKIZLER (Y.S) ATV 24:33:14 26:00:00 1,04 8,7
64 KELIME OYUNU SHOW TV 19:58:53 21:48:22 1,01 2,49
65 SELENA (TKR) ATV 09:00:34 10:59:31 1 7,1
66 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:04 11:45:07 0,98 5,19
67 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:30:58 15:22:30 0,93 5,25
68 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:38:36 0,92 10,19
69 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 18:57:25 19:28:20 0,9 2,82
70 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:08:26 14:23:15 0,9 4,92
71 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:09:31 10:59:57 0,89 6,04
72 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:39 18:45:55 0,88 3,39
73 GEZE BILSEM KANAL 7 16:43:09 17:59:59 0,84 3,94
74 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:57:30 15:07:47 0,83 4,67
75 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 09:11:21 10:19:23 0,8 6,28
76 AMAN DOKTOR 2 (TV FILMI) KANAL 7 14:53:59 16:42:59 0,8 4,4
77 SPOR TRT 1 19:35:07 19:38:36 0,8 2,33
78 UC KAGITCILAR (TV FILMI) KANAL 7 24:00:15 26:00:00 0,78 5,01
79 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 14:44:56 16:52:12 0,76 4,18
80 WINX CLUB HARMONIX GUCU (TKR) SHOW TV 09:37:42 10:00:52 0,75 5,61
81 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 13:36:01 14:34:52 0,73 4,09
82 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:40 19:42:21 0,72 2,09
83 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:48:31 22:29:55 0,72 1,66
84 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:59 10:13:38 0,69 9,37
85 UC ARKADAS (T.S) KANAL 7 12:57:09 14:53:44 0,66 3,58
86 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:53 13:27:01 0,61 3,28
87 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 25:04:21 26:00:00 0,59 6,28
88 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 02:00:00 03:24:50 0,58 8,75
89 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:10 13:23:48 0,55 2,89
90 MODA TAKIBI (TKR) SHOW TV 12:58:40 14:06:53 0,55 2,93
91 WINX CLUB LILO (TKR) SHOW TV 09:01:04 09:24:44 0,54 6,09
92 HOSGELDIN HAYAT (TV FILMI) KANAL 7 09:23:45 10:31:01 0,51 3,66
93 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 16:52:12 16:56:51 0,5 2,53
94 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 14:07:02 15:42:07 0,49 2,79
95 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:58:26 09:58:46 0,47 5,86
96 ENINE BOYUNA TRT 1 11:45:00 12:54:19 0,46 2,25
97 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 13:27:06 13:31:34 0,46 2,51
98 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 25:17:39 26:00:00 0,44 4,94
99 IFTIRANIN KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:36:11 25:08:08 0,44 2,98
100 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 14:34:52 14:38:40 0,43 2,45




























AB 20 Ekim 2013 Pazar

Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:08:18 23:21:44 9,28 24,1
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:53:29 23:17:58 8,4 21,84
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:46:02 21:08:18 6,62 20,11
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:53:48 4,24 16,4
5 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:00 20:53:18 3,94 11,52
6 DOKSANLAR ATV 20:10:03 22:33:12 3,65 9,61
7 KAYIP (TKR) KANAL D 23:18:21 25:31:49 3,05 14,67
8 SHREK (Y.S) TRT 1 19:48:33 21:34:33 2,99 8,78
9 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:29:59 25:04:12 2,94 10,91
10 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:00:40 14:01:33 2,91 16,36
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:10 19:22:23 2,87 12,9
12 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:38:26 22:59:01 2,83 7,35
13 STADYUM TRT 1 21:34:38 24:34:33 2,57 7,93
14 KOLPACINO BOMBA (T.S) ATV 22:33:33 24:32:58 2,53 8,33
15 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:28:23 14:17:08 2,37 13,31
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:22 19:54:24 2,35 9,11
17 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:29:17 24:32:50 2,33 9,94
18 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:00:11 13:00:40 2,25 12,42
19 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 16:49:09 18:51:55 2,07 10,47
20 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 20:03:01 22:29:10 2,02 5,47
21 DOKSANLAR (OZET) ATV 20:00:04 20:10:03 1,95 6,31
22 MAKINA KAFA SHOW TV 02:00:00 02:52:02 1,78 21,69
23 TOM VE JERRY STAR TV 15:08:05 15:42:12 1,75 11,21
24 MED CEZIR (TKR) STAR TV 15:56:31 18:22:39 1,7 9,31
25 OLUMCUL TUTKU (Y.S) FOX TV 22:29:16 24:16:19 1,69 5,17
26 CALIKUSU (TKR) KANAL D 14:24:51 16:40:52 1,65 10,01
27 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:16:19 18:52:15 1,61 8,35
28 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 14:03:01 16:33:24 1,6 9,64
29 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 19:29:53 20:03:01 1,56 5,49
30 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 16:34:47 18:17:36 1,56 8,26
31 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:00 19:58:44 1,54 6,04
32 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:01:06 12:58:31 1,52 9,26
33 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:39 13:57:20 1,51 8,3
34 KELIME OYUNU SHOW TV 19:58:53 21:48:22 1,45 3,99
35 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:48:31 22:29:55 1,42 3,58
36 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:34 19:43:46 1,39 5,17
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:03:44 16:16:03 1,36 8,31
38 CILGIN CENAZE (Y.S) STAR TV 24:33:13 26:00:00 1,31 11,87
39 PAYLASILAMAYAN TOPRAKLAR (Y.S) TRT 1 09:32:38 11:41:24 1,3 9,36
40 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:53 13:27:01 1,21 6,54
41 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:56 19:28:35 1,16 5,1
42 B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) SHOW TV 15:42:16 18:41:34 1,16 6,26
43 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:53:39 20:38:18 1,12 3,9
44 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 09:11:21 10:19:23 1,08 10,3
45 KIZMA KAZAN KANAL D 25:32:12 26:00:00 1,08 14,49
46 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:04 11:45:07 1,06 6,95
47 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:57:30 15:07:47 1,06 6,27
48 HAVA DURUMU ATV 19:56:31 19:57:06 1,02 3,46
49 SPOR TRT 1 19:35:07 19:38:36 1 3,6
50 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 10:59:47 13:01:08 0,99 5,69
51 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 17:08:32 19:00:02 0,97 4,85
52 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 25:04:21 26:00:00 0,96 11,07
53 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:00:16 13:08:08 0,96 5,59
54 FATIH (TKR) KANAL D 10:27:10 12:27:19 0,95 5,84
55 ANA HABER TRT 1 19:00:07 19:29:46 0,95 3,81
56 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 14:44:56 16:52:12 0,9 5,5
57 BAY VE BAYAN SMITH (Y.S) KANALTÜRK 20:44:36 22:46:33 0,88 2,27
58 MATRIX REVOLUITON (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:39:40 0,85 9,67
59 BARBIE MODA MASALI (Y.S) FOX TV 10:13:44 11:58:43 0,83 5,36
60 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:59 10:13:38 0,83 13,71
61 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:39 18:45:55 0,83 4
62 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:40 19:42:21 0,79 2,81
63 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 13:36:01 14:34:52 0,78 4,49
64 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:10 13:23:48 0,77 4,35
65 MODA TAKIBI (TKR) SHOW TV 12:58:40 14:06:53 0,77 4,32
66 IKIZLER (Y.S) ATV 24:33:14 26:00:00 0,75 6,73
67 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:06 18:50:04 0,74 3,62
68 SELENA (TKR) ATV 09:00:34 10:59:31 0,7 6,11
69 TEHLIKELI YARATIKLAR 2 (Y.S) SAMANYOLU TV 22:59:19 24:30:14 0,7 2,6
70 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 13:27:06 13:31:34 0,68 3,73
71 CINAR AGACI (T.S) ATV 02:39:48 04:26:41 0,67 15,98
72 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:24 18:52:53 0,66 2,95
73 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) ATV 02:00:00 02:38:36 0,66 7,6
74 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:30:58 15:22:30 0,61 3,7
75 5 CAYI KANALTÜRK 15:40:05 16:13:14 0,58 3,62
76 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:09:31 10:59:57 0,58 4,74
77 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 16:58:10 17:08:32 0,57 3,15
78 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:30 25:16:47 0,56 3,53
79 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:49 17:58:06 0,55 2,96
80 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:59 18:53:03 0,53 2,57
81 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 02:00:00 03:24:50 0,52 8,16
82 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 02:52:05 05:03:20 0,51 14,83
83 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:09:59 0,5 5,09
84 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 14:07:02 15:42:07 0,47 2,84
85 VEFASIZ GELIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:37:49 16:36:31 0,46 2,83
86 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 16:52:12 16:56:51 0,46 2,53
87 KATMA DEGER SABAN (T.S) KANAL 7 22:22:19 24:00:00 0,45 1,36
88 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 14:34:52 14:38:40 0,45 2,59
89 KOROGLU (T.S) KANAL 7 20:38:51 22:22:00 0,45 1,15
90 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:52 18:52:14 0,44 1,99
91 GEZE BILSEM KANAL 7 16:43:09 17:59:59 0,44 2,35
92 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:08:26 14:23:15 0,43 2,45
93 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:58:26 09:58:46 0,43 6,89
94 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:52:51 24:58:50 0,4 1,68
95 ENINE BOYUNA TRT 1 11:45:00 12:54:19 0,38 2,09
96 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:53:03 18:53:21 0,38 1,66
97 UC ARKADAS (T.S) KANAL 7 12:57:09 14:53:44 0,35 1,99
98 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 14:43:52 15:33:32 0,33 2,05
99 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:11:28 09:03:00 0,31 8,95
100 ZENGINLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25:15:45 25:52:09 0,3 3,45
Konular Rating