26 EKİM 2013 Cumartesi - TNS Rating

26 EKİM 2013 Cumartesi - TNS Rating
TOTAL
26 EKIM 2013 CUMARTESI

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:00:12 23:27:58 9,60 24,81 38,67
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:46:12 23:00:06 6,38 16,51 38,68
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 19:58:14 22:30:41 6,02 16,24 37,09
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:41:24 21:00:12 5,85 16,86 34,70
5 FATIH HARBIYE FOX TV 20:00:05 22:17:17 5,26 14,32 36,75
6 3 ADAM STAR TV 23:28:21 25:32:20 4,77 19,44 24,54
7 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:25 20:46:03 3,99 12,17 32,80
8 KAYIP KANAL D 22:31:33 24:28:02 3,73 10,68 34,96
9 LALE DEVRI FOX TV 22:22:57 24:19:05 3,56 9,84 36,16
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:14:15 24:41:39 3,45 11,34 30,46
11 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:30:12 19:59:59 3,26 10,15 32,18
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 19:50:28 2,98 9,87 30,22
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:54:23 2,85 9,41 30,30
14 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:30:01 2,67 9,81 27,26
15 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:00:14 23:06:53 2,67 7,15 37,39
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:16 19:19:32 2,65 9,97 26,60
17 VELIAHT ATV 20:00:13 23:13:59 2,21 5,90 37,43
18 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:54:37 2,17 9,34 23,21
19 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:42 18:51:40 2,13 9,59 22,18
20 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:50 19:53:38 2,07 6,94 29,84
21 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 22:17:28 22:22:57 2,06 5,22 39,45
22 ADINI KALBIME YAZDIM SHOW TV 19:53:47 22:02:58 2,05 5,61 36,48
23 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:25:51 18:19:28 2,01 10,78 18,61
24 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:53:36 13:49:34 1,89 11,93 15,83
25 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:19:16 25:20:07 1,84 8,95 20,59
26 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:19:43 19:41:01 1,81 5,85 30,95
27 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 22:03:12 24:39:11 1,70 4,89 34,76
28 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:45:02 17:58:08 1,63 8,69 18,81
29 AYNA SAMANYOLU TV 23:07:12 24:25:34 1,62 5,05 32,09
30 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:58:43 18:51:48 1,61 8,18 19,71
31 KARAGUL (TKR) FOX TV 13:51:18 16:07:56 1,59 10,49 15,18
32 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:55:45 18:56:59 1,58 5,72 27,69
33 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:09:21 16:25:51 1,58 10,18 15,54
34 CIFTE SAVASCILAR (Y.S) KANAL 7 22:54:01 24:53:12 1,53 5,06 30,22
35 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:43 12:59:51 1,43 8,63 16,58
36 SELENA (TKR) ATV 10:57:52 12:45:06 1,42 8,38 16,93
37 MAKINA KAFA SHOW TV 24:39:20 25:47:30 1,39 8,68 16,04
38 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:10 18:57:38 1,37 4,92 27,89
39 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:48 18:58:06 1,35 4,84 27,90
40 MAGAZIN D KANAL D 09:30:05 12:06:55 1,24 7,79 15,91
41 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 09:54:48 11:53:37 1,23 7,66 16,05
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:48 17:13:26 1,22 7,69 15,81
43 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 16:26:30 18:24:41 1,19 6,38 18,60
44 MILYARDER (T.S) KANAL 7 18:56:28 21:03:27 1,16 3,54 32,84
45 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:55:09 12:53:36 1,14 6,82 16,75
46 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:40:38 22:43:21 1,14 2,96 38,47
47 MED CEZIR (TKR) STAR TV 14:18:08 16:25:38 1,11 7,30 15,25
48 HAVA DURUMU ATV 19:57:10 19:57:45 1,10 3,40 32,42
49 CALIKUSU (TKR) KANAL D 13:31:10 15:49:06 1,10 7,26 15,18
50 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 14:20:26 16:44:06 1,08 7,07 15,30
51 VAHSI NEHIR (Y.S) ATV 02:00:00 02:40:55 1,06 14,47 7,31
52 MUTFAGIM KANAL D 12:14:51 13:22:44 1,03 6,37 16,19
53 ANA HABER TRT 1 19:00:09 19:27:55 1,01 3,43 29,56
54 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:26:34 24:50:16 1,01 4,67 21,72
55 VAHSI GELIN (T.S) KANAL 7 15:15:06 16:59:20 1,00 6,36 15,65
56 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:07 11:55:57 0,99 5,95 16,63
57 CON AIR (Y.S) TRT 1 24:47:47 26:00:00 0,98 6,74 14,57
58 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 25:32:43 26:00:00 0,97 8,33 11,69
59 EV (T.S) KANAL D 24:28:25 26:00:00 0,97 5,91 16,41
60 MODA TAKIBI SHOW TV 12:59:55 14:10:25 0,95 6,14 15,54
61 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:40:35 14:20:13 0,93 5,93 15,59
62 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:07:01 10:50:46 0,92 6,75 13,66
63 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 16:57:53 19:00:00 0,91 4,19 21,66
64 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:57 18:52:03 0,90 3,82 23,49
65 ADANALI (TKR) ATV 09:00:40 10:57:41 0,85 6,33 13,47
66 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:56:15 12:50:39 0,85 5,06 16,77
67 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:28 12:39:32 0,85 5,00 16,90
68 SPOR TRT 1 19:34:48 19:39:03 0,84 2,67 31,55
69 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:13:54 09:22:49 0,84 9,95 8,42
70 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:41:51 0,79 10,22 7,74
71 B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) SHOW TV 15:27:10 18:49:24 0,77 4,06 19,02
72 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:52 20:40:38 0,76 2,21 34,30
73 INATCI (T.S) KANAL 7 21:03:46 22:53:46 0,76 1,94 38,98
74 KACAK (TKR) ATV 12:45:22 15:01:32 0,75 4,86 15,39
75 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:07 19:42:45 0,75 2,33 31,96
76 TEHlike FAKTORU (Y.S) KANALTÜRK 20:37:34 22:43:29 0,74 1,93 38,48
77 WINX CLUB YAKUT KAYALIGIN SIRRI SHOW TV 09:35:58 09:59:34 0,73 5,55 13,09
78 SAKIR EFENDI (TV FILMI) KANAL 7 12:20:34 13:23:14 0,70 4,35 16,13
79 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:40 02:17:32 0,70 8,35 8,35
80 SAKA YAPMA (T.S) KANAL 7 13:23:29 15:13:32 0,68 4,50 15,18
81 KARA GURBET (T.S) KANAL 7 08:44:16 10:31:36 0,67 5,70 11,83
82 KADIN KOKUSU (Y.S) ATV 24:41:55 26:00:00 0,67 4,46 15,11
83 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:16 18:46:34 0,67 2,88 23,30
84 NUR VIRAL ILE LEZZETLI MUTFAKLAR SHOW TV 14:10:29 15:27:06 0,66 4,38 15,11
85 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:55:25 26:00:00 0,66 4,69 13,99
86 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:53:22 0,66 8,73 7,50
87 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:52:33 09:59:49 0,62 5,47 11,41
88 TOVBEKAR (T.S) KANAL 7 10:47:00 12:19:05 0,61 3,60 17,05
89 YESIL BISIKLET KANAL 7 16:59:35 17:59:57 0,61 3,27 18,76
90 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 22:44:01 24:43:30 0,61 1,94 31,18
91 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 25:20:58 26:00:00 0,60 4,87 12,34
92 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:23 10:29:17 0,58 4,46 13,13
93 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:16:02 0,54 6,54 8,23
94 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 12:50:53 14:04:28 0,52 3,32 15,65
95 WINX CLUB PARILTILI KABUKLAR SHOW TV 08:58:23 09:21:59 0,51 5,05 10,03
96 BAlikeSIRSPOR-BUCASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:52:35 16:00:42 0,50 3,30 15,18
97 OLDUREN HURAFE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:12:36 0,47 5,62 8,38
98 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 24:53:28 25:46:23 0,46 3,06 15,16
99 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:01:37 16:46:49 0,46 2,96 15,66
100 GOKTEN 3 ELMA DUSTU (T.S) KANAL D 02:18:56 04:04:12 0,45 9,73 4,64
AB
26 EKIM 2013 CUMARTESI

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:00:12 23:27:58 9,57 27,62 34,64
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 21:00:12 6,02 20,13 29,92
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:14:15 24:41:39 5,02 16,73 30,04
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 19:58:14 22:30:41 4,79 14,81 32,36
5 3 ADAM STAR TV 23:28:21 25:32:20 4,74 19,19 24,71
6 FATIH HARBIYE FOX TV 20:00:05 22:17:17 4,23 13,14 32,17
7 KAYIP KANAL D 22:31:33 24:28:02 4,07 12,24 33,27
8 VELIAHT ATV 20:00:13 23:13:59 3,27 9,87 33,19
9 FATIH HARBIYE (OZET) FOX TV 19:30:12 19:59:59 2,67 9,93 26,87
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 19:50:28 2,47 10,42 23,69
11 LALE DEVRI FOX TV 22:22:57 24:19:05 2,46 7,22 34,05
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:54:23 2,45 10,28 23,82
13 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:46:12 23:00:06 2,36 6,90 34,20
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:16 19:19:32 2,26 11,52 19,61
15 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:50 19:53:38 9,63 23,14
16 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:30:01 2,05 10,09 20,33
17 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 22:03:12 24:39:11 1,95 5,93 32,79
18 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:25:51 18:19:28 1,88 12,16 15,46
19 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:19:16 25:20:07 1,88 9,00 20,86
20 ADINI KALBIME YAZDIM SHOW TV 19:53:47 22:02:58 1,86 5,86 31,77
21 CON AIR (Y.S) TRT 1 24:47:47 26:00:00 1,80 11,98 15,05
22 MAKINA KAFA SHOW TV 24:39:20 25:47:30 1,75 10,67 16,40
23 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:53:36 13:49:34 1,69 13,11 12,90
24 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:40 02:17:32 1,66 16,84 9,83
25 MUTFAGIM KANAL D 12:14:51 13:22:44 1,59 11,92 13,33
26 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:00:14 23:06:53 1,59 4,55 34,82
27 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:40:38 22:43:21 1,57 4,64 33,80
28 CALIKUSU (TKR) KANAL D 13:31:10 15:49:06 1,55 12,24 12,70
29 B1R M1LYON K1M1N ? (TKR) SHOW TV 15:27:10 18:49:24 1,53 10,06 15,23
30 HAVA DURUMU ATV 19:57:10 19:57:45 1,49 5,41 27,50
31 SPOR TRT 1 19:34:48 19:39:03 1,48 5,74 25,73
32 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:09:21 16:25:51 1,44 11,32 12,71
33 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:19:43 19:41:01 1,43 5,74 24,92
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:59:43 12:59:51 1,36 9,26 14,69
35 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 22:17:28 22:22:57 1,34 3,80 35,39
36 MAGAZIN D KANAL D 09:30:05 12:06:55 1,28 8,91 14,39
37 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 09:54:48 11:53:37 1,24 8,56 14,54
38 KARAGUL (TKR) FOX TV 13:51:18 16:07:56 1,24 9,91 12,56
39 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:07 19:42:45 1,23 4,69 26,26
40 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:58:43 18:51:48 1,22 7,82 15,62
41 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:41:51 1,20 13,36 9,00
42 MODA TAKIBI SHOW TV 12:59:55 14:10:25 1,20 9,33 12,83
43 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:10 18:57:38 1,17 5,75 20,38
44 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:25 20:46:03 1,16 4,22 27,46
45 EV (T.S) KANAL D 24:28:25 26:00:00 1,14 6,81 16,70
46 ANA HABER TRT 1 19:00:09 19:27:55 1,13 5,00 22,60
47 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 16:57:53 19:00:00 1,06 6,28 16,91
48 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:48 18:58:06 1,02 5,00 20,31
49 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:55:45 18:56:59 1,00 5,01 20,06
50 MED CEZIR (TKR) STAR TV 14:18:08 16:25:38 1,00 8,00 12,55
51 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 16:26:30 18:24:41 1,00 6,51 15,30
52 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 25:32:43 26:00:00 0,99 8,10 12,21
53 KADIN KOKUSU (Y.S) ATV 24:41:55 26:00:00 0,98 6,34 15,41
54 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:07:01 10:50:46 0,96 7,83 12,26
55 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:55:09 12:53:36 0,92 6,44 14,24
56 VAHSI NEHIR (Y.S) ATV 02:00:00 02:40:55 0,91 10,82 8,42
57 AYNA SAMANYOLU TV 23:07:12 24:25:34 0,87 2,77 31,39
58 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:54:37 0,84 4,85 17,26
59 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:16 18:46:34 0,82 4,74 17,35
60 WINX CLUB YAKUT KAYALIGIN SIRRI SHOW TV 09:35:58 09:59:34 0,82 7,07 11,61
61 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:49:19 0,81 10,05 8,10
62 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:13:54 09:22:49 0,80 11,02 7,28
63 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:07 11:55:57 0,79 5,25 15,15
64 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:26:34 24:50:16 0,78 3,56 21,80
65 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:52 20:40:38 0,76 2,54 29,75
66 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:42 18:51:40 0,74 4,40 16,91
67 FATIH PORTAKAL ILE TURKIYE'NIN TRENDLERI FOX TV 02:00:00 02:16:02 0,74 7,61 9,68
68 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:37:28 12:39:32 0,72 4,79 15,10
69 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:48 17:13:26 0,72 5,40 13,30
70 NUR VIRAL ILE LEZZETLI MUTFAKLAR SHOW TV 14:10:29 15:27:06 0,69 5,51 12,54
71 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:45:02 17:58:08 0,68 4,36 15,57
72 KITAPLIK TRT 1 10:50:46 11:00:00 0,66 4,34 15,24
73 OLDUREN HURAFE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:12:36 0,66 6,70 9,87
74 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:53:22 0,65 10,08 6,47
75 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:56:15 12:50:39 0,63 4,38 14,32
76 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:55:25 26:00:00 0,60 4,16 14,44
77 TRT1 BILGI EKRANI TRT 1 11:00:45 11:04:36 0,60 3,96 15,11
78 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 25:20:58 26:00:00 0,56 4,35 12,94
79 GOKTEN 3 ELMA DUSTU (T.S) KANAL D 02:18:56 04:04:12 0,55 11,55 4,76
80 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:40:35 14:20:13 0,54 4,26 12,75
81 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 14:20:26 16:44:06 0,52 4,15 12,57
82 VAHSI GELIN (T.S) KANAL 7 15:15:06 16:59:20 0,52 3,93 13,15
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:06 09:00:29 0,50 11,61 4,32
84 YESIL BISIKLET KANAL 7 16:59:35 17:59:57 0,50 3,17 15,80
85 CIFTE SAVASCILAR (Y.S) KANAL 7 22:54:01 24:53:12 0,49 1,66 29,58
86 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:57 18:52:03 0,49 2,80 17,52
87 TEHlike FAKTORU (Y.S) KANALTÜRK 20:37:34 22:43:29 0,48 1,42 33,93
88 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:01:37 16:46:49 0,48 3,72 12,90
89 ADANALI (TKR) ATV 09:00:40 10:57:41 0,47 3,89 12,10
90 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 02:29:22 03:37:26 0,46 9,38 4,86
91 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 22:44:01 24:43:30 0,43 1,43 30,48
92 KACAK (TKR) ATV 12:45:22 15:01:32 0,43 3,37 12,75
93 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 02:16:54 03:39:24 0,42 7,71 5,51
94 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:46:55 16:57:48 0,42 2,93 14,21
95 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:52:33 09:59:49 0,40 4,01 10,05
96 MILYARDER (T.S) KANAL 7 18:56:28 21:03:27 0,39 1,44 27,30
97 WINX CLUB PARILTILI KABUKLAR SHOW TV 08:58:23 09:21:59 0,38 4,32 8,80
98 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:23 10:29:17 0,37 3,18 11,71
99 CANIM AILEM (TKR-GECE) ATV 03:56:03 05:18:23 0,36 17,45 2,09
100 CATLAK HAYALET (Y.S) KANAL D 06:14:35 08:06:32 0,34 13,18 2,60
Konular Rating