27 EKİM 2013 Pazar - TNS Rating

27 EKİM 2013 Pazar - TNS Rating
TOTAL
27 EKIM 2013 PAZAR

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:01:05 23:21:22 9,36 24,04 38,94
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:38:05 22:54:36 8,16 20,26 40,27
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:38:56 21:01:05 6,71 17,42 38,50
4 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:40:50 23:25:11 5,11 13,06 39,09
5 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:43 20:37:57 4,23 11,46 36,88
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:56:15 4,02 11,44 35,14
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:18 19:17:01 3,98 12,15 32,77
8 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 20:00:07 21:55:40 3,45 8,66 39,78
9 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 16:00:02 18:55:30 3,29 12,81 25,71
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:53:21 3,20 9,11 35,09
11 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:10 20:40:09 3,12 8,06 38,73
12 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:58 19:28:30 2,90 8,74 33,15
13 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 19:29:41 20:00:07 2,71 7,50 36,15
14 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:58 19:58:10 2,65 7,57 34,94
15 TITANLARIN SAVASI (Y.S) KANAL D 23:25:34 25:20:55 2,58 14,74 17,52
16 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:01 18:59:06 2,56 8,22 31,18
17 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:17:12 19:37:46 2,45 6,88 35,54
18 UC SILAHSORLER (Y.S) SHOW TV 19:58:19 22:23:36 2,39 6,00 39,78
19 STADYUM TRT 1 21:41:44 24:38:31 2,37 7,89 30,04
20 SHREK 2 (Y.S) TRT 1 19:51:01 21:41:03 2,29 5,85 39,19
21 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:54 18:52:08 2,25 7,64 29,46
22 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:44:05 25:01:05 2,15 9,60 22,44
23 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 22:48:52 24:16:16 1,98 6,93 28,50
24 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:36 17:58:01 1,96 7,98 24,53
25 KOD ADI KILICBALIGI (Y.S) ATV 22:47:44 24:43:41 1,95 7,85 24,89
26 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:57 13:03:14 1,88 9,57 19,66
27 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:38:31 13:42:55 1,86 10,89 17,12
28 DOKSANLAR (TKR) ATV 19:59:59 22:47:23 1,77 4,42 40,17
29 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:28:32 24:29:45 1,76 8,46 20,78
30 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 16:16:56 18:51:14 1,70 6,60 25,75
31 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:35:26 12:38:31 1,66 8,80 18,89
32 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:12:31 10:06:19 1,61 10,60 15,24
33 CETE (Y.S) TRT 1 09:55:34 11:42:36 1,57 7,49 20,92
34 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:53 19:01:19 1,49 4,42 33,70
35 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:06:37 12:11:51 1,45 7,07 20,48
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:41 17:12:38 1,43 7,69 18,66
37 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:10 18:51:14 1,42 4,55 31,16
38 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:29 19:01:57 1,41 4,17 33,66
39 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 21:55:51 22:48:52 1,40 3,59 39,15
40 SUPER STARLIFE STAR TV 11:55:52 13:51:28 1,39 8,02 17,32
41 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:57:59 11:42:43 1,38 6,54 21,06
42 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:58:53 11:35:40 1,36 6,46 21,14
43 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:07 19:02:25 1,33 3,95 33,74
44 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:11 18:46:43 1,32 4,25 31,09
45 SELENA (TKR) ATV 08:59:56 10:56:48 1,30 6,80 19,11
46 BARBIE YILBASI PARTISI (Y.S) FOX TV 09:58:49 11:33:59 1,28 6,08 21,07
47 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13:44:39 15:42:03 1,25 7,85 15,98
48 ANA HABER TRT 1 19:00:05 19:28:35 1,23 3,55 34,62
49 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:26:35 16:16:47 1,23 6,89 17,80
50 GUNDUZ GECE KANAL 7 19:26:14 20:39:15 1,22 3,32 36,88
51 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:49:29 12:32:55 1,22 6,70 18,17
52 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 15:43:22 18:21:08 1,21 5,39 22,46
53 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 15:49:32 18:24:10 1,20 5,26 22,77
54 HAVA DURUMU ATV 19:56:20 19:57:08 1,18 3,25 36,44
55 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 10:57:04 12:59:43 1,14 5,91 19,22
56 SADAKA (TV FILMI) KANAL 7 22:21:06 24:12:18 1,11 3,69 30,19
57 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 22:23:45 22:44:01 1,10 2,87 38,38
58 TOM VE JERRY STAR TV 15:00:50 15:34:13 1,10 6,81 16,09
59 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 09:58:43 1,08 9,03 11,99
60 ANNEM BANA YETER (TV FILMI) KANAL 7 14:12:35 15:58:29 1,08 6,65 16,22
61 SON NEFESTE YAZILAN VASIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:09:51 14:30:20 1,08 6,55 16,46
62 MUTFAGIM KANAL D 12:18:55 13:26:18 1,08 6,21 17,32
63 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:13:19 10:58:39 1,07 5,39 19,80
64 AFRIKA'NIN OLUM AVCILARI KANAL 7 15:58:39 16:52:48 1,05 5,48 19,11
65 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 12:47:27 13:09:33 1,01 5,87 17,25
66 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 20:39:30 22:20:51 1,00 2,47 40,67
67 SUPER DADI (TKR) TRT 1 17:51:12 18:59:59 1,00 3,20 31,15
68 GEZE BILSEM KANAL 7 16:54:07 18:00:10 0,99 4,04 24,52
69 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:27 25:19:23 0,96 7,17 13,43
70 A.S.K. (TKR) KANAL D 13:34:02 15:51:01 0,94 5,81 16,25
71 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 14:30:39 16:43:37 0,89 5,26 16,93
72 O... COCUKLARI (T.S) STAR TV 24:30:08 26:00:00 0,89 8,80 10,11
73 OLUM MAHKUMU (Y.S) SAMANYOLU TV 22:54:54 24:48:21 0,80 3,45 23,11
74 SPOR TRT 1 19:35:28 19:39:40 0,77 2,15 35,96
75 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:40:28 17:45:46 0,76 3,72 20,46
76 MODA TAKIBI SHOW TV 13:03:23 14:15:16 0,75 4,49 16,66
77 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 18:57:04 19:26:14 0,73 2,09 34,78
78 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:45 19:43:11 0,70 1,94 35,94
79 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 13:28:43 15:21:35 0,70 4,37 15,93
80 WINX CLUB YAKUT KAYALIGIN SIRRI (TKR) SHOW TV 09:36:07 09:59:43 0,69 3,59 19,21
81 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:01 17:59:11 0,67 2,36 28,37
82 GULIZAR (T.S) KANAL 7 09:42:52 11:02:06 0,67 3,24 20,62
83 KAYIP KURSUNLAR (Y.S) KANALTÜRK 20:37:34 22:34:25 0,66 1,64 40,49
84 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:45:35 09:57:41 0,66 4,05 16,34
85 CUMHURBASKANLIGI KUPASI KOSUSU KANAL D 14:33:00 14:37:35 0,65 4,15 15,73
86 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:15:25 15:26:26 0,62 3,93 15,75
87 DILA HANIM (T.S) KANAL 7 12:17:16 14:11:21 0,61 3,58 17,01
88 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:51:39 15:00:32 0,61 3,86 15,79
89 WINX CLUB PARILTILI KABUKLAR (TKR) SHOW TV 08:59:33 09:23:09 0,60 3,88 15,42
90 SPOR TRT 1 13:17:36 13:22:20 0,58 3,40 17,08
91 DIZI TV ATV 14:02:47 15:01:30 0,55 3,52 15,71
92 KADIN KOKUSU (Y.S) ATV 02:00:00 02:18:25 0,55 9,22 5,96
93 SPOR KANALTÜRK 18:52:47 18:59:49 0,54 1,62 33,40
94 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 25:01:14 26:00:00 0,54 6,66 8,09
95 KIZMA KAZAN KANAL D 25:21:18 26:00:00 0,51 6,99 7,36
96 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 17:45:46 17:50:13 0,51 1,88 27,38
97 SABIR (TV FILMI) KANAL 7 24:12:28 25:55:20 0,50 4,50 11,04
98 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:00:31 20:30:58 0,48 1,34 36,07
99 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 02:00:00 02:10:59 0,48 7,84 6,12
100 YERDEN YUKSEK (TKR) TRT 1 08:05:05 09:11:15 0,48 4,02 11,95
AB
27 EKIM 2013 PAZAR

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:01:05 23:21:22 9,28 24,86 37,32
2 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:40:50 23:25:11 6,79 18,05 37,64
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:38:56 21:01:05 6,58 17,70 37,15
4 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:58:10 20:40:09 4,18 11,12 37,58
5 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:38:05 22:54:36 3,62 9,35 38,77
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:18 19:17:01 3,46 11,82 29,32
7 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 20:00:07 21:55:40 3,36 8,74 38,45
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:56:15 3,35 10,30 32,49
9 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:17:12 19:37:46 3,20 9,80 32,71
10 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 16:00:02 18:55:30 3,14 13,70 22,89
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:58 19:28:30 2,94 9,82 29,97
12 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:44:05 25:01:05 2,56 11,86 21,55
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:53:21 2,48 7,64 32,43
14 UC SILAHSORLER (Y.S) SHOW TV 19:58:19 22:23:36 2,46 6,43 38,28
15 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 19:29:41 20:00:07 2,39 7,13 33,59
16 DOKSANLAR (TKR) ATV 19:59:59 22:47:23 2,39 6,17 38,75
17 STADYUM TRT 1 21:41:44 24:38:31 2,30 7,99 28,74
18 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:58 19:58:10 2,29 7,10 32,29
19 TITANLARIN SAVASI (Y.S) KANAL D 23:25:34 25:20:55 2,26 13,41 16,84
20 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:35:26 12:38:31 2,26 11,82 19,09
21 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:38:31 13:42:55 2,19 12,77 17,15
22 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:28:32 24:29:45 2,10 10,47 20,03
23 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 21:55:51 22:48:52 2,07 5,55 37,31
24 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 22:48:52 24:16:16 2,01 7,40 27,20
25 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:54 18:52:08 1,95 7,42 26,24
26 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:58:53 11:35:40 1,94 10,14 19,09
27 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:12:31 10:06:19 1,91 14,34 13,29
28 KOD ADI KILICBALIGI (Y.S) ATV 22:47:44 24:43:41 1,86 7,80 23,87
29 SHREK 2 (Y.S) TRT 1 19:51:01 21:41:03 1,81 4,79 37,84
30 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:06:37 12:11:51 1,78 9,40 18,95
31 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:43 20:37:57 1,78 5,11 34,75
32 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:57 13:03:14 1,76 9,36 18,81
33 CETE (Y.S) TRT 1 09:55:34 11:42:36 1,72 9,13 18,85
34 BARBIE YILBASI PARTISI (Y.S) FOX TV 09:58:49 11:33:59 1,45 7,79 18,62
35 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 22:23:45 22:44:01 1,42 3,87 36,67
36 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:11 18:46:43 1,37 5,01 27,42
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:01 18:59:06 1,30 4,73 27,53
38 SUPER DADI (TKR) TRT 1 17:51:12 18:59:59 1,29 4,69 27,56
39 SUPER STARLIFE STAR TV 11:55:52 13:51:28 1,27 7,22 17,60
40 ADINI KALBIME YAZDIM (TKR) SHOW TV 16:16:56 18:51:14 1,25 5,44 22,95
41 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:57:59 11:42:43 1,24 6,54 18,94
42 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 13:44:39 15:42:03 1,20 8,00 15,05
43 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 15:49:32 18:24:10 1,16 5,67 20,39
44 INTIKAM (TKR-GECE) KANAL D 02:05:00 03:05:52 1,14 21,46 5,33
45 HAVA DURUMU ATV 19:56:20 19:57:08 1,14 3,31 34,46
46 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 15:43:22 18:21:08 1,12 5,57 20,13
47 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 02:00:00 02:10:59 1,11 15,51 7,14
48 SELENA (TKR) ATV 08:59:56 10:56:48 1,06 6,35 16,74
49 O... COCUKLARI (T.S) STAR TV 24:30:08 26:00:00 1,04 10,95 9,53
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:41 17:12:38 1,04 6,20 16,74
51 EV (T.S) KANAL D 02:00:00 02:05:00 1,02 14,06 7,29
52 MODA TAKIBI SHOW TV 13:03:23 14:15:16 1,02 6,42 15,89
53 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:53 19:01:19 0,97 3,18 30,56
54 WINX CLUB YAKUT KAYALIGIN SIRRI (TKR) SHOW TV 09:36:07 09:59:43 0,96 5,79 16,66
55 TOM VE JERRY STAR TV 15:00:50 15:34:13 0,96 6,36 15,04
56 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:49:29 12:32:55 0,94 5,02 18,75
57 MUTFAGIM KANAL D 12:18:55 13:26:18 0,90 5,07 17,67
58 A.S.K. (TKR) KANAL D 13:34:02 15:51:01 0,88 5,86 15,09
59 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:40:28 17:45:46 0,88 4,81 18,37
60 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:01 17:59:11 0,86 3,43 25,03
61 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:26:35 16:16:47 0,82 5,14 15,95
62 GUNDUZ GECE KANAL 7 19:26:14 20:39:15 0,82 2,36 34,69
63 ANA HABER TRT 1 19:00:05 19:28:35 0,82 2,54 32,16
64 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:02:07 19:02:25 0,81 2,62 30,94
65 MAKINA KAFA SHOW TV 02:00:04 03:24:50 0,81 15,84 5,12
66 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:36 17:58:01 0,79 3,56 22,16
67 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:45 19:43:11 0,78 2,36 33,03
68 CUMHURBASKANLIGI KUPASI KOSUSU KANAL D 14:33:00 14:37:35 0,78 5,28 14,71
69 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:01:29 19:01:57 0,77 2,50 30,55
70 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:15:25 15:26:26 0,76 5,09 15,00
71 WINX CLUB PARILTILI KABUKLAR (TKR) SHOW TV 08:59:33 09:23:09 0,75 5,62 13,37
72 ANNEM BANA YETER (TV FILMI) KANAL 7 14:12:35 15:58:29 0,74 4,88 15,11
73 KAYIP KURSUNLAR (Y.S) KANALTÜRK 20:37:34 22:34:25 0,72 1,86 39,01
74 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 12:47:27 13:09:33 0,72 4,08 17,70
75 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 17:45:46 17:50:13 0,72 2,89 24,73
76 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 10:57:04 12:59:43 0,71 3,79 18,83
77 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 13:28:43 15:21:35 0,71 4,68 15,12
78 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 25:01:14 26:00:00 0,71 9,50 7,43
79 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 13:51:39 15:00:32 0,70 4,70 14,92
80 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 18:57:04 19:26:14 0,69 2,11 32,45
81 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:45:35 09:57:41 0,68 4,77 14,20
82 KOBRA TAKIBI (TKR) KANAL D 03:07:39 04:39:12 0,65 19,50 3,35
83 SON NEFESTE YAZILAN VASIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:09:51 14:30:20 0,64 4,11 15,52
84 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 09:58:43 0,64 6,25 10,18
85 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 15:21:35 15:25:23 0,63 4,16 15,19
86 SPOR TRT 1 19:35:28 19:39:40 0,63 1,92 32,93
87 JODHAA AKBAR (Y.S) ATV 24:43:57 26:00:00 0,62 7,20 8,61
88 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 20:39:30 22:20:51 0,59 1,50 39,27
89 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:16:27 25:19:23 0,59 4,56 12,91
90 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:04 13:17:36 0,58 3,37 17,22
91 KADIN KOKUSU (Y.S) ATV 02:00:00 02:18:25 0,57 8,39 6,74
92 SADAKA (TV FILMI) KANAL 7 22:21:06 24:12:18 0,52 1,78 28,91
93 ISIMI SEVIYORUM TRT 1 15:28:08 15:40:21 0,51 3,39 15,04
94 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 06:59:52 08:59:08 0,50 7,23 6,95
95 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:10 18:51:14 0,50 1,81 27,48
96 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:00:31 20:30:58 0,49 1,46 33,78
97 DIZI TV ATV 14:02:47 15:01:30 0,48 3,26 14,75
98 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:13:19 10:58:39 0,48 2,76 17,36
99 AFRIKA'NIN OLUM AVCILARI KANAL 7 15:58:39 16:52:48 0,43 2,51 16,97
100 ENINE BOYUNA TRT 1 11:44:48 12:58:29 0,42 2,26 18,53
Konular Rating