01 EKİM 2013 Salı - SBT Rating

01.10.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 O SES TÜRKİYE STAR TV 20:49:05 01:53:57 8,81 21,07
2 KAÇAK ATV 20:08:32 01:50:56 7,31 17,17
3 O SES TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:51:09 00:45:06 5,94 14,71
4 BENİM İÇİN ÜZÜLME SHOW TV 20:49:25 01:59:48 5,31 12,95
5 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:51:14 00:48:21 4,7 11,64
6 ÇALIKUŞU KANAL D 20:45:25 01:47:47 4,53 10,69
7 DENİZ YILDIZI FOX 19:16:24 00:48:54 3,97 10,4
8 UNUTMA BENİ FOX 15:12:03 00:48:22 3,91 18,56
9 BENİ AFFET STAR TV 17:17:16 00:46:11 3,9 15,48
10 BİR AŞK HİKAYESİ FOX 22:33:30 01:34:36 3,76 11,44
11 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:07 02:11:19 3,7 18,79
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 00:44:55 3,62 10,26
13 ESRA EROL'LA FOX 16:30:19 02:16:58 3,6 13,85
14 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:24:56 00:46:26 3,58 11,45
15 KAÇAK - OZET (TKR) ATV 20:00:05 00:08:27 3,57 9,05
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:37 00:46:31 3,49 9,89
17 SEKSENLER TRT 1 20:40:35 02:01:19 3,45 8,21
18 ÇALIKUŞU - OZET (TKR) KANAL D 19:58:44 00:31:46 3,37 8,27
19 BENİM İÇİN ÜZÜLME - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:11 00:35:07 3,3 8,03
20 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:51:27 00:45:21 3,2 9
21 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 SAMANYOLU TV 20:52:55 01:43:42 3,05 7,18
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:20 01:29:07 3,01 11,87
23 JAPON İŞİ KANAL 7 19:31:37 01:25:12 2,75 6,84
24 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:50:37 00:36:33 2,73 6,8
25 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:06 00:51:44 2,73 7,78
26 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TV 23:35:07 01:39:58 2,63 13,16
27 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:29:53 00:27:17 2,6 12,69
28 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:48:37 00:09:10 2,42 7,66
29 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:46:50 00:22:53 2,34 10,86
30 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:42:17 01:25:26 2,32 11,07
31 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:02 00:44:39 2,27 5,3
32 HABER SAATİ KANAL 7 21:15:56 00:38:14 2,15 4,97
33 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:01:48 00:45:54 2,14 6,53
34 HAVA DURUMU ATV 19:56:28 00:00:44 2,11 5,43
35 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:16:34 00:26:32 2,05 5,62
36 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:33:08 00:43:06 1,99 4,68
37 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 00:36:24 1,96 6,91
38 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:54:39 01:11:35 1,93 9,64
39 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:51:49 01:24:50 1,9 9,38
40 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:17 00:27:21 1,9 5,57
41 BABA PANİK YAPMA ATV 16:18:56 00:53:20 1,9 8,84
42 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:16 01:15:57 1,89 6,97
43 A.Ş.K. (TKR) KANAL D 23:02:28 01:47:53 1,79 7,27
44 BEN ONU ÇOK SEVDİM ATV 22:29:58 01:28:35 1,78 5,19
45 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 12:59:38 01:33:45 1,74 8,55
46 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:04:18 00:43:24 1,7 8,15
47 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 24:35:06 00:42:55 1,65 10,92
48 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:24:48 01:36:01 1,64 7,55
49 UEFA CHAMPIONS LEAGUE "ARSENAL FC - SSC NAPOLI'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 22:44:45 00:51:26 1,54 4,29
50 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 14:45:52 00:21:28 1,51 7,36
51 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:43:36 00:59:01 1,49 6,37
52 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:48:16 00:01:38 1,47 4,73
53 KELİME OYUNU SHOW TV 17:00:03 01:19:38 1,42 5,48
54 MAGAZİN BUNU KONUŞUYOR SHOW TV 18:46:05 00:09:01 1,4 4,47
55 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:51 00:29:26 1,39 4,52
56 ZAVALLI BABAM SAMANYOLU TV 11:39:56 01:00:13 1,39 6,82
57 SON DAKİKA KANAL 7 18:15:54 00:00:22 1,38 4,87
58 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:49:54 00:00:27 1,38 4,41
59 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:00 00:00:27 1,37 4,37
60 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:21 00:00:39 1,35 4,32
61 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:53:25 00:50:06 1,33 9,35
62 DOKTORLAR (TKR) FOX 11:24:48 00:50:45 1,31 6,43
63 YEMEKTEYİZ FOX 12:44:36 01:31:00 1,28 6,31
64 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:16:16 00:06:27 1,27 4,38
65 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 23:21:55 01:36:41 1,26 5,47
66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:35 00:05:15 1,25 3,41
67 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:44 01:40:24 1,25 6
68 GÜLBEN SHOW TV 13:02:20 01:29:54 1,24 6,07
69 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 24:01:55 00:47:31 1,17 5,94
70 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:50 00:04:18 1,17 3,14
71 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:25:35 00:51:34 1,17 5,67
72 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:00:05 01:54:06 1,16 5,83
73 BİR AŞK HİKAYESİ - OZET (TKR) FOX 22:21:34 00:04:47 1,13 2,7
74 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 18:35:04 00:43:29 1,11 3,44
75 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:07:20 01:07:54 1,1 5,22
76 UEFA CHAMPIONS LEAGUE "ARSENAL FC - SSC NAPOLI'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE NTV 21:42:19 00:48:39 1,1 2,59
77 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:02 02:28:54 1,02 10,78
78 MAGAZİN 90 (TKR) FOX 09:55:31 01:16:09 0,98 5,17
79 MELEK STAR TV 09:59:59 01:29:48 0,94 4,88
80 BABA PANİK YAPMA (TKR) ATV 24:29:17 00:52:27 0,94 6,09
81 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 13:00:04 00:25:31 0,93 4,72
82 KIZIL UÇURUM KANAL 7 22:19:43 02:14:00 0,89 3,05
83 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:01:13 00:39:35 0,89 3,08
84 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:00:03 00:45:14 0,88 6,02
85 ZALİM AĞA SAMANYOLU TV 25:04:59 00:40:13 0,87 7,78
86 KELİME OYUNU (TKR) SHOW TV 25:45:45 00:14:15 0,86 11,68
87 SOFRAMIZ STAR TV 12:00:04 00:44:29 0,86 4,21
88 HASRET KANAL 7 15:23:32 01:18:01 0,86 4,04
89 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:40:22 00:35:32 0,85 3,21
90 SEV DEDİ GÖZLERİM SHOW TV 15:00:57 01:31:43 0,85 4,02
91 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 09:21:18 01:45:27 0,84 4,7
92 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV 8 19:29:01 00:40:07 0,74 1,95
93 RİTMİNİ ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 10:08:53 01:02:33 0,72 3,75
94 KÜÇÜK HANIMEFENDİ (TKR) TRT 1 14:50:30 01:27:19 0,72 3,46
95 BİR MİLYON KİMİN? - ELEMELER (TKR) SHOW TV 12:36:28 00:23:26 0,72 3,61
96 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:29:32 00:15:21 0,72 3,56
97 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 16:38:25 00:11:55 0,7 3,27
98 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 25:28:59 00:31:01 0,7 8,32
99 NECMETTİN NURSAÇAN'LA SOHBETLER KANAL 7 12:53:37 00:54:12 0,69 3,43
100 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:38:08 01:25:03 0,67 3,67







01.10.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 O SES TÜRKİYE STAR TV 20:49:05 01:53:57 9,38 24,45
2 SEKSENLER TRT 1 20:40:35 02:01:19 7,67 19,91
3 KAÇAK ATV 20:08:32 01:50:56 6,27 16,08
4 O SES TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:51:09 00:45:06 6,01 16,38
5 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:50:37 00:36:33 5,94 16,44
6 ÇALIKUŞU KANAL D 20:45:25 01:47:47 5,45 13,96
7 ÇALIKUŞU - OZET (TKR) KANAL D 19:58:44 00:31:46 4,8 12,93
8 KAÇAK - OZET (TKR) ATV 20:00:05 00:08:27 4,15 11,6
9 UNUTMA BENİ FOX 15:12:03 00:48:22 3,69 23,17
10 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TV 23:35:07 01:39:58 3,19 18,92
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 00:44:55 3,16 10,97
12 HAVA DURUMU ATV 19:56:28 00:00:44 3,1 9,09
13 DENİZ YILDIZI FOX 19:16:24 00:48:54 2,94 8,81
14 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:37 00:46:31 2,93 10,16
15 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:24:56 00:46:26 2,83 11,99
16 BENİ AFFET STAR TV 17:17:16 00:46:11 2,74 14,93
17 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:17 00:27:21 2,74 9,89
18 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:29:53 00:27:17 2,5 16,6
19 BENİM İÇİN ÜZÜLME SHOW TV 20:49:25 01:59:48 2,47 6,6
20 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:16:34 00:26:32 2,47 8,13
21 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:51:14 00:48:21 2,36 6,45
22 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:01:07 02:11:19 2,34 13,93
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:48:37 00:09:10 2,3 9,66
24 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:35 00:05:15 2,28 7,66
25 A.Ş.K. (TKR) KANAL D 23:02:28 01:47:53 2,28 10,77
26 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:46:50 00:22:53 2,11 12,91
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:20 01:29:07 2,09 11,22
28 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:51:27 00:45:21 2,04 7,04
29 BİR AŞK HİKAYESİ FOX 22:33:30 01:34:36 2,03 6,96
30 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:06 00:51:44 1,99 6,97
31 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:54:39 01:11:35 1,92 11,99
32 UEFA CHAMPIONS LEAGUE "ARSENAL FC - SSC NAPOLI'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE NTV 22:44:45 00:51:26 1,89 5,91
33 MAGAZİN BUNU KONUŞUYOR SHOW TV 18:46:05 00:09:01 1,85 7,88
34 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:50 00:04:18 1,85 5,96
35 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 14:45:52 00:21:28 1,77 11,8
36 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:42:17 01:25:26 1,75 11,08
37 AŞKIN BEDELİ - OZET (TKR) STAR TV 13:00:04 00:25:31 1,69 10,33
38 SOFRAMIZ STAR TV 12:00:04 00:44:29 1,67 10,05
39 ESRA EROL'LA FOX 16:30:19 02:16:58 1,63 8,39
40 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:51 00:29:26 1,58 6,91
41 AŞKIN BEDELİ STAR TV 13:25:35 00:51:34 1,56 10,02
42 KELİME OYUNU (TKR) SHOW TV 25:45:45 00:14:15 1,52 27,1
43 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:02 00:44:39 1,51 3,81
44 BABA PANİK YAPMA ATV 16:18:56 00:53:20 1,49 9,23
45 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:07:20 01:07:54 1,46 9,21
46 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:16 01:15:57 1,44 7,33
47 KELİME OYUNU SHOW TV 17:00:03 01:19:38 1,41 7,47
48 BENİM İÇİN ÜZÜLME - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:11 00:35:07 1,37 3,64
49 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 09:21:18 01:45:27 1,36 9,05
50 MELEK STAR TV 09:59:59 01:29:48 1,36 8,15
51 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:33:08 00:43:06 1,34 3,47
52 BEN ONU ÇOK SEVDİM ATV 22:29:58 01:28:35 1,34 4,4
53 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 23:21:55 01:36:41 1,33 6,8
54 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 16:38:25 00:11:55 1,29 7,91
55 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:00 00:00:27 1,28 5,43
56 GÜLBEN SHOW TV 13:02:20 01:29:54 1,25 7,99
57 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:48:16 00:01:38 1,24 5,33
58 UEFA CHAMPIONS LEAGUE "ARSENAL FC - SSC NAPOLI'' FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE NTV 21:42:19 00:48:39 1,23 3,12
59 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:49:54 00:00:27 1,21 5,18
60 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:24:48 01:36:01 1,21 6,55
61 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:21 00:00:39 1,21 5,15
62 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 10:00:05 01:54:06 1,17 6,86
63 ÇALIKUŞU (TKR) KANAL D 02:00:00 00:30:01 1,15 20,27
64 DOKTORUM KANAL D 08:44:59 00:57:04 1,12 10,4
65 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:51:49 01:24:50 1,09 6,93
66 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:53:25 00:50:06 1,04 9,33
67 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 SAMANYOLU TV 20:52:55 01:43:42 1,01 2,58
68 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:07 00:20:03 0,96 5,86
69 ZAVALLI BABAM SAMANYOLU TV 11:39:56 01:00:13 0,95 5,62
70 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 12:48:11 00:11:56 0,92 5,23
71 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 23:01:48 00:45:54 0,83 2,92
72 KANIT KANALTÜRK 19:56:02 01:30:21 0,82 2,16
73 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 15:04:18 00:43:24 0,82 5,15
74 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV2 19:28:12 01:30:34 0,82 2,31
75 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 12:59:38 01:33:45 0,82 5,26
76 BİR MİLYON KİMİN? - ELEMELER (TKR) SHOW TV 12:36:28 00:23:26 0,81 4,67
77 İYİ FİKİR TRT 1 11:19:53 01:24:03 0,79 4,61
78 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 05:55:12 00:44:23 0,79 37,74
79 KÜÇÜK HANIMEFENDİ (TKR) TRT 1 14:50:30 01:27:19 0,78 4,99
80 MAGAZİN 90 (TKR) FOX 09:55:31 01:16:09 0,78 4,78
81 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 16:50:20 01:25:35 0,76 4,13
82 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:05 00:36:24 0,72 3,53
83 HABER NTV 12:01:29 00:09:05 0,72 4,22
84 TEHLİKELİ MESAJ ATV 02:00:00 01:07:17 0,71 15,49
85 CADILAR YURDU TRT 1 25:09:16 00:50:44 0,7 9,54
86 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:00:03 00:45:14 0,7 6,04
87 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 24:01:55 00:47:31 0,7 4,11
88 JAPON İŞİ KANAL 7 19:31:37 01:25:12 0,69 1,93
89 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:44 01:40:24 0,68 4,36
90 SÜPER LİG ÖZETLERİ TRT HABER 19:36:15 00:12:25 0,68 2,16
91 5N1K - BEŞN BİRK CNN TÜRK 19:30:11 00:50:58 0,68 1,96
92 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:07 01:30:17 0,68 12,19
93 NECMETTİN NURSAÇAN'LA SOHBETLER KANAL 7 12:53:37 00:54:12 0,67 4,14
94 SEV DEDİ GÖZLERİM SHOW TV 15:00:57 01:31:43 0,66 4,16
95 AYKIRI SORULAR CNN TÜRK 20:44:50 00:36:07 0,64 1,66
96 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:38:08 01:25:03 0,63 4,07
97 TEKE TEK HABERTÜRK 22:17:32 01:50:31 0,63 2,15
98 BİR MİLYON KİMİN? - ELEMELER (TKR) SHOW TV 04:35:00 00:34:20 0,62 37,55
99 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:00:08 02:12:10 0,61 7,29
100 SAHTE KİMLİK (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:11:17 0,61 10,16
Selin Şekerci'nin sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme Metin Akdülger "Sandık Kokusu"na veda ediyor Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı mı? Ceyda Düvenci’ye ihanet iddiası soruldu Özge Özacar Cannes’ın kırmızı halısına hazırlanıyor Ecem Erkek 'Güldür Güldür Show'a geri dönüyor!