02 EYLÜL 2013 Pazartesi - SBT Rating

02.09.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 21:00:07 01:34:29 5,59 15,26
2 TAŞIYICI 3 ATV 19:59:13 01:25:23 4,88 13,86
3 GÜZEL ÇİRKİN KANAL D 20:59:57 01:44:53 3,86 10,51
4 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:17:37 00:50:55 3,84 10,92
5 BEBEK İŞİ SHOW TV 22:14:57 00:34:50 3,73 10,15
6 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:43:19 01:03:54 3,41 10,54
7 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:55:07 01:15:47 3,37 9,44
8 BEBEK İŞİ SHOW TV 21:24:24 00:35:21 3,37 9,13
9 YA SONRA KANAL D 23:27:08 01:39:37 3,27 14,28
10 UNUTMA BENİ FOX 15:11:51 00:50:00 3,26 16,45
11 BENİ BÖYLE SEV TRT 1 20:23:34 02:05:32 3,19 8,77
12 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI FOX 22:22:21 01:35:04 3,06 9,44
13 SOĞUK ÖLÜM STAR TV 23:18:26 01:30:12 2,95 11,94
14 DENİZ YILDIZI FOX 19:15:38 00:52:52 2,93 10,01
15 BEBEK İŞİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:09 01:08:53 2,78 7,85
16 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:50 00:50:47 2,67 10,29
17 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 00:45:32 2,67 10,2
18 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:47:34 01:11:54 2,66 12,78
19 ŞEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:01:00 01:31:40 2,63 7,13
20 BENİM HALA UMUDUM VAR - OZET (TKR) STAR TV 20:00:20 00:44:53 2,55 7,69
21 PİS YEDİLİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 11:09:49 01:50:58 2,54 11,55
22 ESRA EROL'LA FOX 16:30:03 02:17:31 2,46 11,47
23 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:58 02:20:10 2,38 11,43
24 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:00 00:45:32 2,27 6,13
25 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:18 00:07:47 2,26 9,68
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:44 01:36:35 2,2 10,45
27 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:53:48 01:25:13 2,19 10,06
28 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:41:47 01:22:14 2,12 10,7
29 HABER SAATİ KANAL 7 20:49:33 00:41:15 1,93 5,25
30 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:32 00:45:35 1,92 7,38
31 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:16:44 01:06:35 1,87 11,02
32 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 09:53:30 02:04:30 1,87 9,23
33 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:06:29 01:30:56 1,87 8,75
34 BODRUM HAKİMİ SHOW TV 15:31:26 01:17:28 1,71 8,54
35 CEMİL KANAL 7 16:09:39 01:30:22 1,7 8,35
36 GÜZEL ÇİRKİN - OZET (TKR) KANAL D 19:59:58 00:46:19 1,7 4,95
37 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:27:47 00:29:37 1,67 8,25
38 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:35 00:57:48 1,65 5,28
39 BENİ BÖYLE SEV - OZET (TKR) TRT 1 19:46:49 00:28:02 1,57 5,03
40 KELİME OYUNU SHOW TV 17:18:49 01:23:05 1,56 7,27
41 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:01:10 00:28:54 1,56 6,17
42 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:58:48 01:29:39 1,54 7,24
43 KİRACI KANAL 7 21:53:16 01:31:42 1,52 4,41
44 HAVA DURUMU ATV 19:55:27 00:00:56 1,45 4,88
45 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:00 00:48:41 1,43 5,48
46 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:52:44 00:37:19 1,41 5,4
47 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 24:15:23 01:44:37 1,38 8,31
48 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 17:32:22 01:09:37 1,32 6,1
49 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:00:13 00:47:04 1,3 5,97
50 KAN VE KEMİK KANALTÜRK 19:51:25 01:25:55 1,28 3,73
51 STAR LIFE STAR TV 15:59:33 01:03:08 1,26 6,27
52 YAKIŞIKLI KANAL 7 18:59:43 01:24:57 1,26 4,27
53 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:38:50 01:36:51 1,25 6,63
54 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:59 00:31:11 1,24 5,47
55 GÜLÜN ÇİLESİ KANAL 7 23:54:04 01:25:54 1,18 6,1
56 KELİME OYUNU (TKR) SHOW TV 23:19:48 01:23:22 1,18 4,65
57 PULSAR (TKR) STAR TV 08:15:22 01:28:11 1,17 9,6
58 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:36:00 00:58:17 1,16 5,27
59 BUZ ATV 23:41:16 01:49:05 1,15 6,06
60 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:05 00:06:23 1,14 4,09
61 ÇEMBERİMDE GÜL OYA KANAL 7 13:17:45 01:13:14 1,12 5,21
62 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:30:22 00:15:48 1,11 4,99
63 İLK ŞÖVALYE TV 8 19:37:22 02:04:26 1,09 3,17
64 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI (TKR) FOX 24:25:38 01:19:42 1,08 6,64
65 YEMEKTEYİZ FOX 12:28:04 01:29:58 1,08 4,91
66 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 09:59:09 01:55:54 1,07 5,26
67 KAN VE KEMİK (TKR) KANALTÜRK 25:13:43 00:46:17 1,04 8,1
68 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:22 00:38:09 1,01 4,66
69 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 25:35:06 00:24:54 1 8,37
70 KÜÇÜK HANIMEFENDİ (TKR) TRT 1 14:58:07 01:20:30 0,98 4,96
71 DİLA HANIM (TKR) STAR TV 12:38:53 01:30:57 0,94 4,27
72 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:04 01:47:31 0,91 4,56
73 DİZİ TV ATV 15:07:20 00:10:41 0,91 4,57
74 STAR LIFE (TKR) STAR TV 25:03:12 00:42:27 0,91 6,95
75 TSUNAMİDEN KAÇIŞ SAMANYOLU TV 23:09:02 01:27:20 0,9 3,4
76 TELEGOL TV 8 22:19:52 02:20:15 0,9 3,04
77 ÇİL HOROZ KANAL 7 11:52:29 01:03:40 0,89 4
78 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:28 00:03:38 0,89 3,1
79 HUZURA GİDEN YOL SAMANYOLU TV 10:08:16 00:59:48 0,85 4,32
80 GÜNÜN MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:42:53 01:00:58 0,85 4,1
81 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:56:54 00:43:59 0,84 3,88
82 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 12:07:11 00:17:26 0,84 3,71
83 GECENİN İKİ YÜZÜ KANALTÜRK 21:43:32 01:38:18 0,83 2,34
84 ARKA PLAN KANAL 7 21:39:04 00:10:06 0,81 2,19
85 EFSANE TRT 1 02:00:00 01:04:53 0,81 11,99
86 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 09:59:41 01:35:46 0,79 3,92
87 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:42:10 00:54:16 0,75 3,49
88 BABAM SINIFTA KALDI - KOLAJ (TKR) FOX 02:00:00 02:11:43 0,75 14,82
89 KÜÇÜK HANIMEFENDİ - OZET (TKR) TRT 1 14:42:55 00:15:12 0,72 3,56
90 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 14:53:16 00:55:30 0,71 3,58
91 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 15:42:06 00:17:27 0,71 3,6
92 HABER TRT HABER 19:58:40 00:52:15 0,7 2,11
93 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI" ANKARASPOR A.Ş.-İSTANBUL BBSK " - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:02:14 00:54:26 0,7 1,89
94 AİLELER YARIŞIYOR (TKR) TRT 1 16:35:20 01:32:31 0,69 3,32
95 EVİM EVİM TEMİZ EVİM SAMANYOLU TV 12:49:20 01:10:34 0,69 3,12
96 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 02:00:00 00:23:40 0,68 8,7
97 KARA ŞİMSEK (TKR) TRT 1 08:23:46 00:47:45 0,68 6,24
98 AŞK ADASI TV2 23:36:52 01:19:37 0,66 2,83
99 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:02 02:23:51 0,65 7,78
100 ETME BULMA DÜNYASI SAMANYOLU TV 07:10:47 00:56:12 0,63 11,58
02.09.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 TAŞIYICI 3 ATV 19:59:13 01:25:23 5,66 17,34
2 BENİM HALA UMUDUM VAR STAR TV 21:00:07 01:34:29 5,16 14,44
3 GÜZEL ÇİRKİN KANAL D 20:59:57 01:44:53 4,84 13,51
4 BEBEK İŞİ SHOW TV 22:14:57 00:34:50 4,76 13,16
5 SOĞUK ÖLÜM STAR TV 23:18:26 01:30:12 3,99 16,02
6 BEBEK İŞİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:09 01:08:53 3,85 11,78
7 BEBEK İŞİ SHOW TV 21:24:24 00:35:21 3,73 10,39
8 YA SONRA KANAL D 23:27:08 01:39:37 3,7 16,24
9 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI FOX 22:22:21 01:35:04 3,47 10,84
10 ÇOCUKLAR DUYMASIN FOX 20:17:37 00:50:55 3,38 10,54
11 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:38:50 01:36:51 3,06 17,95
12 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:55:07 01:15:47 2,9 8,32
13 BENİ BÖYLE SEV TRT 1 20:23:34 02:05:32 2,88 8,3
14 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:41:47 01:22:14 2,77 17,17
15 BANA HER SEY YAKIŞIR KANAL D 12:53:48 01:25:13 2,75 14,54
16 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 21:30:00 00:45:32 2,43 6,75
17 ERHAN ÇELİK İLE SHOW HABER SHOW TV 18:55:50 00:50:47 2,42 10,8
18 BENİM HALA UMUDUM VAR - OZET (TKR) STAR TV 20:00:20 00:44:53 2,4 8,17
19 GÜZEL ÇİRKİN - OZET (TKR) KANAL D 19:59:58 00:46:19 2,33 7,59
20 ESRA EROL'LA FOX 16:30:03 02:17:31 2,26 12,66
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:58 02:20:10 2,15 11,19
22 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:18 00:07:47 2,05 9,65
23 PİS YEDİLİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 11:09:49 01:50:58 1,93 9,46
24 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:43:19 01:03:54 1,92 6,75
25 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:01:10 00:28:54 1,83 8,38
26 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 09:59:09 01:55:54 1,82 9,66
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:44 01:36:35 1,81 10,46
28 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 00:45:32 1,75 7,79
29 DENİZ YILDIZI FOX 19:15:38 00:52:52 1,71 6,77
30 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:32 00:45:35 1,68 7,51
31 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 09:53:30 02:04:30 1,65 8,83
32 UNUTMA BENİ FOX 15:11:51 00:50:00 1,58 9,68
33 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:35 00:57:48 1,55 5,03
34 KELİME OYUNU (TKR) SHOW TV 23:19:48 01:23:22 1,48 5,82
35 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 13:06:29 01:30:56 1,47 8,14
36 BENİ BÖYLE SEV - OZET (TKR) TRT 1 19:46:49 00:28:02 1,42 5,25
37 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV 8 18:29:01 00:38:00 1,41 6,88
38 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:28 00:03:38 1,36 5,6
39 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:05 00:06:23 1,36 5,75
40 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:02 00:22:29 1,35 6,71
41 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:59 00:31:11 1,35 6,65
42 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 12:30:22 00:15:48 1,33 6,56
43 İLK ŞÖVALYE TV 8 19:37:22 02:04:26 1,29 4,07
44 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:31 00:02:54 1,27 6,35
45 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:47:34 01:11:54 1,23 7,13
46 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 15:42:06 00:17:27 1,22 7,64
47 KÜÇÜK HANIMEFENDİ (TKR) TRT 1 14:58:07 01:20:30 1,21 7,44
48 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 13:25:25 00:03:39 1,17 5,86
49 KELİME OYUNU SHOW TV 17:18:49 01:23:05 1,17 6,52
50 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:00 00:48:41 1,16 5,15
51 GÖRÜŞ GÜNÜ KADINLARI (TKR) FOX 24:25:38 01:19:42 1,14 7,26
52 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 25:35:06 00:24:54 1,13 11,14
53 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 24:15:23 01:44:37 1,12 6,94
54 TELEGOL TV 8 22:19:52 02:20:15 1,11 3,8
55 BODRUM HAKİMİ SHOW TV 15:31:26 01:17:28 1,1 6,9
56 HAVA DURUMU ATV 19:55:27 00:00:56 1,09 4,24
57 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:00:13 00:47:04 1,03 5,48
58 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:22 00:38:09 1,01 5,47
59 STAR LIFE STAR TV 15:59:33 01:03:08 1 6,31
60 YIKILAN HAYALLER SAMANYOLU TV 24:59:00 00:32:07 0,99 6,85
61 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 17:32:22 01:09:37 0,95 5,14
62 GÜNÜN MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:42:53 01:00:58 0,95 5,76
63 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:52:44 00:37:19 0,95 4,24
64 KÜÇÜK HANIMEFENDİ - OZET (TKR) TRT 1 14:42:55 00:15:12 0,93 5,55
65 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:30:02 01:30:09 0,9 2,54
66 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? (TKR) KANALTÜRK 15:46:17 01:36:04 0,89 5,59
67 AŞK ADASI TV2 23:36:52 01:19:37 0,89 3,8
68 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:04 01:47:31 0,88 5,35
69 DİZİ TV ATV 15:07:20 00:10:41 0,88 5,35
70 AİLELER YARIŞIYOR (TKR) TRT 1 16:35:20 01:32:31 0,88 5,25
71 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 12:07:11 00:17:26 0,88 4,02
72 İYİ ŞEYLER (TKR) TRT 1 16:23:13 00:12:07 0,87 5,49
73 HAVA DURUMU NTV 19:49:40 00:03:54 0,86 3,5
74 HAVA DURUMU TRT HABER 20:50:55 00:03:46 0,86 2,54
75 DOKTORUM KANAL D 08:45:30 00:56:21 0,84 7,77
76 EFSANE TRT 1 02:00:00 01:04:53 0,83 13,16
77 YAZ HAVASI CNN TÜRK 13:42:11 00:00:30 0,82 4,2
78 ANA HABER CNN TÜRK 17:59:44 00:45:22 0,82 4,35
79 ANA HABER CNN TÜRK 20:00:13 00:38:49 0,82 2,81
80 PULSAR (TKR) STAR TV 08:15:22 01:28:11 0,81 8,37
81 PİYASA EKRANI CNN TÜRK 13:40:56 00:01:15 0,81 4,14
82 GECENİN İKİ YÜZÜ KANALTÜRK 21:43:32 01:38:18 0,79 2,28
83 ANKARA GÜNLÜĞÜ CNN TÜRK 21:00:06 01:48:09 0,79 2,19
84 YAKIŞIKLI KANAL 7 18:59:43 01:24:57 0,78 3,03
85 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:58:48 01:29:39 0,77 4,42
86 SPOR VİZYON CNN TÜRK 18:50:46 00:01:31 0,77 3,7
87 HABER 22 HABERTÜRK 22:00:04 00:10:31 0,77 2,14
88 KAVAK YELLERİ (TKR) TV2 13:28:13 01:39:10 0,77 4,4
89 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:16:44 01:06:35 0,77 5,15
90 HAVA DURUMU CNN TÜRK 18:53:08 00:01:09 0,77 3,64
91 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 02:00:00 00:23:40 0,76 10,6
92 6 MANTI (TKR) TRT 1 13:42:10 00:54:16 0,76 4,21
93 BABAM SINIFTA KALDI - KOLAJ (TKR) FOX 02:00:00 02:11:43 0,75 15,65
94 SPOR TRT HABER 13:24:53 00:05:16 0,75 3,76
95 HAVA DURUMU HABERTÜRK 21:54:17 00:01:23 0,75 2,14
96 TRT 1 STÜDYOSU-SAĞLIK SIHHAT TRT 1 11:30:00 01:20:54 0,75 3,59
97 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 25:49:38 00:10:22 0,74 7,77
98 HABER SAATİ KANAL 7 20:49:33 00:41:15 0,72 2,05
99 SPOR CNN TÜRK 13:44:34 00:07:12 0,72 3,8
100 KAN VE KEMİK (TKR) KANALTÜRK 25:13:43 00:46:17 0,71 6,25
Belçim Bilgin'den sevgilisine aşk dolu bakışlar Hafsanur Sancaktutan ameliyata alındı! Mert Yazıcıoğlu'ndan Özcan Deniz açıklaması Serenay Sarıkaya flaş açıklamasıyla şaşırttı Candan kardeşlerin davasında eski sevgiliden 14 sayfalık ifade İbrahim Tatlıses'in torunundan sert sözler: "Yıllardır adil olmayan bir babalık"