05 EYLÜL 2013 Perşembe - TNS Rating

TOTAL 05 Eylül 2013 Perşembe  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 SAG SALIM (T.S) KANAL D 05.09.2013 19:58:30 22:03:20 5,12 16,3 31,43
2 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 05.09.2013 20:49:28 22:57:23 4,88 14,88 32,78
3 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) STAR TV 05.09.2013 20:00:11 22:53:22 3,41 10,73 31,8
4 UNUTMA BENI FOX TV 05.09.2013 15:12:05 16:30:07 2,88 19,58 14,69
5 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 21:40:47 22:15:58 2,74 8,23 33,25
6 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 05.09.2013 20:14:22 21:30:02 2,73 8,64 31,63
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 05.09.2013 10:00:29 12:59:40 2,65 16,85 15,72
8 KANAL D HABER KANAL D 05.09.2013 19:00:00 19:52:33 2,63 11,9 22,08
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 05.09.2013 19:51:03 21:01:43 2,59 8,86 29,2
10 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 22:15:58 23:19:32 2,53 7,86 32,17
11 KURTLAR VADISI PUSU OZEL ATV 05.09.2013 19:59:33 23:31:46 2,49 7,81 31,84
12 DENIZ YILDIZI FOX TV 05.09.2013 19:11:09 20:14:11 2,45 9,83 24,98
13 KAPIS KAPIS KANAL D 05.09.2013 22:03:43 00:51:56 2,43 9,11 26,68
14 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 05.09.2013 21:30:07 22:21:41 2,36 7,1 33,3
15 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 05.09.2013 22:21:47 00:58:43 2,18 8,84 24,65
16 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 05.09.2013 19:49:05 20:49:28 2,15 7,32 29,42
17 ADA (Y.S) ATV 05.09.2013 23:32:07 02:00:00 2,05 12,89 15,94
18 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 11:09:03 13:39:58 1,96 12,11 16,18
19 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 05.09.2013 18:59:17 20:45:51 1,93 7,66 25,25
20 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 13:40:02 15:18:05 1,89 12,65 14,93
21 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 05.09.2013 22:10:26 23:10:14 1,75 5,46 32,12
22 ATV ANA HABER ATV 05.09.2013 18:59:23 19:52:24 1,73 7,84 22,07
23 ESRA EROL'LA FOX TV 05.09.2013 16:30:13 19:11:03 1,72 10,21 16,83
24 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 05.09.2013 14:30:11 15:12:05 1,62 11,07 14,64
25 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 05.09.2013 18:51:09 19:00:00 1,62 8,23 19,67
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 05.09.2013 16:38:46 18:42:22 1,58 9,68 16,34
27 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 05.09.2013 18:53:13 20:00:09 1,57 7,17 21,89
28 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 05.09.2013 21:02:33 22:10:17 1,53 4,62 33,04
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 05.09.2013 20:45:56 21:32:50 1,53 4,73 32,25
30 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 05.09.2013 22:53:45 00:55:20 1,49 6,49 22,93
31 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 23:10:33 00:28:36 1,44 6,12 23,49
32 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 05.09.2013 17:05:24 18:52:07 1,39 8,23 16,92
33 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 20:00:19 21:40:47 1,34 4,24 31,61
34 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 08:59:42 11:08:59 1,33 10,37 12,85
35 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 05.09.2013 12:52:07 14:32:09 1,31 8,53 15,36
36 POLIS AKADEMISI 4 (Y.S) KANAL 7 05.09.2013 21:48:08 23:23:47 1,29 4,03 31,87
37 EVIM SAHANE KANAL D 05.09.2013 14:39:56 16:31:02 1,28 8,73 14,68
38 KIZLAR VE ANNELERI ATV 05.09.2013 13:00:01 15:01:08 1,23 8,11 15,18
39 STAR ANA HABER STAR TV 05.09.2013 18:58:41 19:57:54 1,22 5,53 22,05
40 TAM ZAMANI TRT 1 05.09.2013 22:57:34 00:10:41 1,2 4,6 26,14
41 OLUNCEYE KADAR (T.S) SHOW TV 05.09.2013 15:18:14 17:00:05 1,2 8,15 14,71
42 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 05.09.2013 18:51:24 19:50:54 1,19 5,31 22,36
43 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 05.09.2013 11:16:08 12:30:45 1,14 6,88 16,55
44 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 05.09.2013 23:20:30 01:00:56 1,07 5,12 20,91
45 STARLIFE STAR TV 05.09.2013 15:59:27 17:27:27 1,06 7,08 14,9
46 KELIME OYUNU SHOW TV 05.09.2013 17:00:19 18:53:06 1,05 6,17 17,02
47 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 05.09.2013 17:59:39 18:55:03 1,02 5,67 18,07
48 SEFKAT TEPE (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 05.09.2013 00:39:16 01:03:40 1,02 6,84 14,95
49 CIKIS HIZI (Y.S) KANALTÜRK 05.09.2013 21:54:33 23:34:30 1,02 3,27 31,12
50 DOKSANLAR (TKR) ATV 05.09.2013 15:10:07 17:05:03 0,98 6,65 14,73
51 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 16:44:33 17:58:00 0,97 6,32 15,37
52 BENI AFFET (TKR) STAR TV 05.09.2013 17:35:14 18:52:20 0,94 5,44 17,31
53 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 12:59:10 14:19:51 0,92 6,01 15,37
54 YEMEKTEYIZ FOX TV 05.09.2013 12:30:51 14:30:05 0,9 5,81 15,51
55 TOHUM (TV FILMI) KANAL 7 05.09.2013 23:24:01 00:49:37 0,89 4,11 21,65
56 PULSAR (TKR) STAR TV 05.09.2013 08:18:27 09:52:31 0,89 9,89 8,95
57 OFKELI POLISLER (Y.S) KANALTÜRK 05.09.2013 19:56:53 21:47:44 0,87 2,8 31,09
58 ANA HABER TRT 1 05.09.2013 18:30:10 19:32:19 0,84 4,1 20,39
59 HAVA DURUMU ATV 05.09.2013 19:56:02 19:56:50 0,81 3,06 26,62
60 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 05.09.2013 09:36:47 11:30:02 0,81 5,63 14,42
61 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 05.09.2013 17:58:00 18:43:07 0,8 4,54 17,72
62 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 05.09.2013 01:03:58 02:00:00 0,8 7,84 10,2
63 DILA HANIM (TKR) STAR TV 05.09.2013 12:36:46 14:39:16 0,79 5,1 15,49
64 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 05.09.2013 09:55:35 11:00:49 0,78 5,5 14,24
65 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 05.09.2013 09:59:31 12:23:18 0,76 4,84 15,64
66 ASIYE (TV FILMI) KANAL 7 05.09.2013 11:43:04 12:58:00 0,72 4,39 16,49
67 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 11:46:34 12:58:52 0,71 4,31 16,56
68 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 05.09.2013 12:30:00 12:43:28 0,71 4,33 16,38
69 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 05.09.2013 14:20:10 16:42:37 0,71 4,8 14,73
70 STARLIFE (TKR) STAR TV 05.09.2013 00:56:21 02:00:00 0,7 6,87 10,16
71 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 05.09.2013 00:52:14 02:00:00 0,68 6,52 10,38
72 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 05.09.2013 18:47:42 18:48:59 0,64 3,32 19,4
73 RUS GELIN (T.S) STAR TV 05.09.2013 02:00:00 03:06:25 0,6 11,15 5,4
74 BIR DALDA IKI KIRAZ (TV FILMI) KANAL 7 05.09.2013 12:58:10 14:48:34 0,59 3,9 15,24
75 HAVA DURUMU TRT 1 05.09.2013 19:43:40 19:47:08 0,59 2,44 24,31
76 ANA HABER KANALTÜRK 05.09.2013 18:00:19 18:47:43 0,59 3,29 17,95
77 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 05.09.2013 02:00:00 03:05:24 0,54 9,89 5,49
78 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 05.09.2013 18:50:16 18:50:33 0,52 2,68 19,58
79 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 05.09.2013 18:49:38 18:50:06 0,51 2,63 19,54
80 EKONOMI SAMANYOLU.TV 05.09.2013 18:49:09 18:49:28 0,51 2,62 19,54
81 AILELER YARISIYOR TRT 1 05.09.2013 16:35:53 18:30:07 0,51 3,24 15,68
82 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 05.09.2013 00:49:52 01:32:35 0,5 4,12 12,23
83 DOLAP BEYGIRI (T.S) KANAL 7 05.09.2013 16:16:05 17:59:34 0,5 3,31 15,22
84 GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 05.09.2013 00:59:34 02:00:00 0,5 5,25 9,52
85 FOX IZLIYORUZ FOX TV 05.09.2013 11:01:00 11:16:02 0,49 3,12 15,74
86 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 05.09.2013 21:32:50 21:47:54 0,49 1,47 33,47
87 OLUMDEN KORKMAYANLAR (Y.S) FOX TV 05.09.2013 02:00:00 02:22:11 0,48 7,53 6,39
88 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 05.09.2013 14:59:02 16:26:05 0,48 3,26 14,61
89 DOKTORUM KANAL D 05.09.2013 08:43:58 09:58:08 0,47 4,95 9,47
90 UFAKLIK (Y.S) TRT 1 05.09.2013 00:11:20 01:59:02 0,47 3,54 13,15
91 DIZI TV ATV 05.09.2013 15:01:24 15:09:51 0,46 3,16 14,59
92 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 05.09.2013 14:39:34 15:39:22 0,46 3,16 14,56
93 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 05.09.2013 10:00:04 12:00:47 0,45 2,94 15,33
94 SPOR TRT 1 05.09.2013 19:40:27 19:43:40 0,45 1,9 23,76
95 SILA (TKR) KANAL 7 05.09.2013 09:35:28 11:42:55 0,45 3,1 14,49
96 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 05.09.2013 06:45:05 08:38:09 0,44 10,43 4,21
97 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 05.09.2013 14:48:44 16:15:51 0,43 2,95 14,6
98 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 05.09.2013 06:44:58 09:54:01 0,43 6,92 6,16
99 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL 7 05.09.2013 07:59:45 09:35:18 0,42 5,39 7,75
100 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 05.09.2013 01:01:05 02:00:00 0,4 3,96 10,06
                 


AB 05 Eylül 2013 Perşembe  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 05.09.2013 20:49:28 22:57:23 6,8 22,48 30,25
2 SAG SALIM (T.S) KANAL D 05.09.2013 19:58:30 22:03:20 4,46 16,12 27,67
3 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 05.09.2013 19:49:05 20:49:28 3,74 14,85 25,18
4 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) STAR TV 05.09.2013 20:00:11 22:53:22 2,83 9,91 28,61
5 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 05.09.2013 20:14:22 21:30:02 2,6 9,56 27,16
6 KAPIS KAPIS KANAL D 05.09.2013 22:03:43 00:51:56 2,59 9,78 26,44
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 05.09.2013 10:00:29 12:59:40 2,49 18,82 13,22
8 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 22:15:58 23:19:32 2,34 7,52 31,07
9 KANAL D HABER KANAL D 05.09.2013 19:00:00 19:52:33 2,31 12,76 18,07
10 KURTLAR VADISI PUSU OZEL ATV 05.09.2013 19:59:33 23:31:46 2,28 7,87 28,98
11 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 05.09.2013 12:52:07 14:32:09 2,23 17,25 12,9
12 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 21:40:47 22:15:58 2,22 7,15 31,11
13 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 05.09.2013 22:21:47 00:58:43 2,21 9,02 24,47
14 ADA (Y.S) ATV 05.09.2013 23:32:07 02:00:00 2,14 13,78 15,56
15 TAM ZAMANI TRT 1 05.09.2013 22:57:34 00:10:41 1,86 7,07 26,24
16 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 05.09.2013 21:30:07 22:21:41 1,85 5,99 30,81
17 ATV ANA HABER ATV 05.09.2013 18:59:23 19:52:24 1,71 9,46 18,04
18 EVIM SAHANE KANAL D 05.09.2013 14:39:56 16:31:02 1,66 13,08 12,69
19 ESRA EROL'LA FOX TV 05.09.2013 16:30:13 19:11:03 1,56 10,87 14,38
20 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 05.09.2013 23:20:30 01:00:56 1,54 7,33 21,04
21 STAR ANA HABER STAR TV 05.09.2013 18:58:41 19:57:54 1,54 8,52 18,03
22 UNUTMA BENI FOX TV 05.09.2013 15:12:05 16:30:07 1,43 11,04 12,93
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 05.09.2013 18:51:09 19:00:00 1,3 7,87 16,51
24 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 05.09.2013 09:59:31 12:23:18 1,28 9,82 13,02
25 DOKSANLAR (TKR) ATV 05.09.2013 15:10:07 17:05:03 1,23 9,42 13,07
26 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 05.09.2013 00:52:14 02:00:00 1,22 12,86 9,49
27 DENIZ YILDIZI FOX TV 05.09.2013 19:11:09 20:14:11 1,2 5,66 21,23
28 KELIME OYUNU SHOW TV 05.09.2013 17:00:19 18:53:06 1,19 8,22 14,53
29 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 05.09.2013 17:05:24 18:52:07 1,17 8,11 14,39
30 STARLIFE STAR TV 05.09.2013 15:59:27 17:27:27 1,14 8,69 13,15
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 05.09.2013 16:38:46 18:42:22 1,09 7,79 14,03
32 YEMEKTEYIZ FOX TV 05.09.2013 12:30:51 14:30:05 1,09 8,33 13,12
33 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 05.09.2013 12:30:00 12:43:28 1,07 7,39 14,5
34 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 11:09:03 13:39:58 1,05 7,3 14,31
35 ERHAN CELIK ILE SHOW ANA HABER SHOW TV 05.09.2013 18:53:13 20:00:09 0,99 5,54 17,94
36 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 20:00:19 21:40:47 0,97 3,54 27,37
37 KIZLAR VE ANNELERI ATV 05.09.2013 13:00:01 15:01:08 0,96 7,63 12,53
38 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 05.09.2013 09:55:35 11:00:49 0,95 8,95 10,67
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 05.09.2013 14:30:11 15:12:05 0,95 8,17 11,63
40 ANA HABER TRT 1 05.09.2013 18:30:10 19:32:19 0,95 5,62 16,87
41 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 05.09.2013 11:16:08 12:30:45 0,88 6,05 14,56
42 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 05.09.2013 22:53:45 00:55:20 0,88 3,85 22,83
43 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 13:40:02 15:18:05 0,84 6,97 12,04
44 BENI AFFET (TKR) STAR TV 05.09.2013 17:35:14 18:52:20 0,83 5,61 14,73
45 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 05.09.2013 08:59:42 11:08:59 0,81 8,38 9,68
46 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 05.09.2013 09:36:47 11:30:02 0,8 6,98 11,51
47 UC KAGITCI (T.S) KANAL 7 05.09.2013 18:59:17 20:45:51 0,76 3,62 21,11
48 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 05.09.2013 22:10:26 23:10:14 0,76 2,44 31,06
49 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 05.09.2013 14:20:10 16:42:37 0,74 5,88 12,59
50 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 05.09.2013 20:45:56 21:32:50 0,73 2,59 28,31
51 HAVA DURUMU TRT 1 05.09.2013 19:43:40 19:47:08 0,71 3,57 19,97
52 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 05.09.2013 16:26:05 16:35:47 0,65 4,92 13,3
53 DOKTORUM KANAL D 05.09.2013 08:43:58 09:58:08 0,63 10,11 6,28
54 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 05.09.2013 14:59:02 16:26:05 0,63 4,95 12,81
55 STARLIFE (TKR) STAR TV 05.09.2013 00:56:21 02:00:00 0,63 6,82 9,29
56 POLIS AKADEMISI 4 (Y.S) KANAL 7 05.09.2013 21:48:08 23:23:47 0,63 2,06 30,72
57 HAVA DURUMU ATV 05.09.2013 19:56:02 19:56:50 0,62 2,61 23,74
58 SPOR TRT 1 05.09.2013 19:40:27 19:43:40 0,58 2,94 19,61
59 OFKELI POLISLER (Y.S) KANALTÜRK 05.09.2013 19:56:53 21:47:44 0,56 2,06 27,22
60 OLUNCEYE KADAR (T.S) SHOW TV 05.09.2013 15:18:14 17:00:05 0,55 4,18 13,23
61 SEFKAT TEPE (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 05.09.2013 00:39:16 01:03:40 0,55 3,95 13,99
62 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 05.09.2013 21:02:33 22:10:17 0,52 1,74 29,92
63 FOX IZLIYORUZ FOX TV 05.09.2013 11:01:00 11:16:02 0,51 3,76 13,71
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 11:46:34 12:58:52 0,51 3,52 14,59
65 CIKIS HIZI (Y.S) KANALTÜRK 05.09.2013 21:54:33 23:34:30 0,51 1,69 30,21
66 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 05.09.2013 02:00:00 03:05:24 0,51 10,2 4,99
67 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 05.09.2013 19:51:03 21:01:43 0,49 1,94 25,11
68 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU..TV 05.09.2013 16:44:33 17:58:00 0,49 3,64 13,39
69 DIZI TV ATV 05.09.2013 15:01:24 15:09:51 0,48 4,17 11,56
70 KANLI OYUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 05.09.2013 01:03:58 02:00:00 0,48 4,97 9,57
71 AILELER YARISIYOR TRT 1 05.09.2013 16:35:53 18:30:07 0,47 3,48 13,59
72 TOHUM (TV FILMI) KANAL 7 05.09.2013 23:24:01 00:49:37 0,46 2,09 22
73 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 05.09.2013 10:00:04 12:00:47 0,45 3,57 12,58
74 DILA HANIM (TKR) STAR TV 05.09.2013 12:36:46 14:39:16 0,43 3,26 13,28
75 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 23:10:33 00:28:36 0,41 1,7 23,92
76 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 05.09.2013 09:19:35 09:29:17 0,4 6,35 6,34
77 EN GUZEL BOLUM STAR TV 05.09.2013 12:00:58 12:20:48 0,39 2,71 14,55
78 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 05.09.2013 17:58:00 18:43:07 0,39 2,62 14,96
79 HARAM LOKMANIN AZABI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 05.09.2013 06:34:01 06:58:11 0,39 14,73 2,64
80 GORUS GUNU KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 05.09.2013 00:59:34 02:00:00 0,39 4,46 8,67
81 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 05.09.2013 02:00:00 03:33:55 0,38 8,15 4,65
82 OLUMDEN KORKMAYANLAR (Y.S) FOX TV 05.09.2013 02:00:00 02:22:11 0,38 6,59 5,72
83 ANNE ELIMI TUTSANA TRT 1 05.09.2013 11:30:02 12:53:08 0,37 2,53 14,54
84 YARALI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 05.09.2013 06:58:19 07:23:04 0,36 11,83 3,08
85 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 05.09.2013 01:01:05 02:00:00 0,36 3,83 9,32
86 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 05.09.2013 17:59:39 18:55:03 0,35 2,32 15,25
87 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 05.09.2013 03:07:51 04:53:25 0,35 12,04 2,94
88 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 05.09.2013 14:38:57 14:59:02 0,35 3,04 11,47
89 2. SAYFA KANALTÜRK 05.09.2013 08:45:34 10:39:36 0,34 4,35 7,9
90 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 05.09.2013 12:59:10 14:19:51 0,34 2,61 12,94
91 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 05.09.2013 06:44:58 09:54:01 0,33 7,25 4,6
92 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 05.09.2013 21:32:50 21:47:54 0,33 1,11 30,03
93 6 MANTI (TKR) TRT 1 05.09.2013 13:36:21 14:35:07 0,32 2,62 12,32
94 PULSAR (TKR) STAR TV 05.09.2013 08:18:27 09:52:31 0,28 4,73 6
95 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 05.09.2013 14:39:34 15:39:22 0,28 2,43 11,65
96 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 05.09.2013 06:45:05 08:38:09 0,28 7,75 3,65
97 KAHVALTI HABERLERI ATV 05.09.2013 07:00:02 09:59:36 0,28 5,58 5,01
98 ANA HABER KANALTÜRK 05.09.2013 18:00:19 18:47:43 0,28 1,83 15,16
99 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR-GECE) TRT 1 05.09.2013 02:05:45 03:43:16 0,27 6,09 4,49
100 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 05.09.2013 14:35:07 14:37:31 0,27 2,21 12,26
Aslışah Alkoçlar'ın evliliğinde kara bulutlar mı dolaşıyor? Esra Akkaya'nın oğlunun son hali görenleri şaşırttı Ayten Gökçer hayatını kaybetti "Kızıl Goncalar" dizisinde iki ayrılık birden Murat Kurum şakası nedeniyle oyunları iptal edilen tiyatrocuya İBB el uzattı Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz savaşında ikinci perde