07 AĞUSTOS 2013 Çarşamba - TNS Rating

TOTAL 07 AGUSTOS 2013 CARSAMBA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:43:59 20:58:49 3,74 17,02 22
2 DOKSANLAR ATV 20:59:37 23:52:16 3,55 15,74 22,55
3 PIS YEDILI SHOW TV 21:47:55 00:01:13 3,47 15,44 22,5
4 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:35:23 3,27 26,16 12,5
5 2012 (Y.S) KANAL D 19:55:50 22:54:34 2,71 12,16 22,26
6 PREDATORS (Y.S) FOX TV 22:19:17 00:23:58 2,56 11,52 22,25
7 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:07:36 2,51 17,64 14,22
8 REKORLAR DUNYASI KANAL D 22:54:57 00:47:00 2,17 10,28 21,14
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:53:24 2,08 11,58 17,94
10 ANA HABER SHOW TV 19:44:56 20:47:31 1,92 9,18 20,92
11 HAVA DURUMU ATV 19:42:54 19:43:38 1,9 9,96 19,05
12 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 20:47:40 21:47:55 1,84 8,19 22,52
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:55 19:38:24 1,82 10,96 16,64
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:01:21 18:50:55 1,81 11,83 15,29
15 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:01:56 17:00:48 1,68 11,55 14,54
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:42:49 1,6 8,98 17,83
17 CILGIN DOSTLAR (Y.S) STAR TV 19:59:35 21:43:18 1,53 6,92 22,16
18 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:59:04 18:38:56 1,52 10,01 15,15
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:09:16 15:15:36 1,5 10,64 14,07
20 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:19 23:00:15 1,48 6,57 22,58
21 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR:SIMSEK HIRSIZI FOX TV 19:45:42 22:19:01 1,47 6,71 21,9
22 ANA HABER TRT 1 20:25:38 21:01:22 1,45 6,49 22,32
23 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:46:26 00:10:09 1,44 6,96 20,73
24 ATES PARCASI (T.S) SHOW TV 15:15:45 16:58:55 1,37 9,4 14,58
25 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:51:20 17:22:22 1,34 9,27 14,48
26 DILENCININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:52:30 19:25:08 1,28 7,58 16,96
27 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:42:51 18:47:13 1,23 8,13 15,17
28 YUKSEK GIRIS (TKR-GECE) ATV 23:52:36 01:23:30 1,23 7,12 17,31
29 OLUM KALIM OYUNU (Y.S) KANAL D 00:47:23 02:00:00 1,2 9,36 12,79
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:55 19:53:08 1,17 6,57 17,88
31 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:03:59 15:01:23 1,16 8,24 14,1
32 KIZLAR VE ANNELERI ATV 11:16:01 13:03:38 1,15 9,13 12,64
33 HASTA KIZIN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:19:31 00:51:13 1,12 6,58 16,97
34 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:42:06 13:00:40 1,09 8,49 12,88
35 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 00:01:22 01:17:22 1,08 6,22 17,43
36 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:42:19 13:09:07 1,08 8,78 12,32
37 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:27:35 21:25:55 1,01 4,49 22,44
38 STRIKE BACK (TKR) FOX TV 00:24:09 01:21:02 1 6,23 16,07
39 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:27:26 21:00:10 0,97 4,36 22,33
40 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:03:53 14:58:30 0,96 6,82 14,1
41 ORTA DIREK SABAN (T.S) KANAL 7 21:30:13 23:16:07 0,94 4,16 22,58
42 SARHOSUN ZULMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:18:34 0,94 6,72 13,92
43 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:32 20:25:29 0,92 4,81 19,22
44 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:21:00 0,91 7,2 12,62
45 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 02:00:00 02:21:51 0,91 6,54 13,85
46 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:59:25 18:51:45 0,89 5,82 15,32
47 STARLIFE (TKR) STAR TV 00:50:42 02:00:00 0,89 6,96 12,77
48 FOX GECE FOX TV 02:04:54 02:42:10 0,86 6,43 13,45
49 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:44:09 0,83 5,73 14,39
50 BABA NASIHATI (TV FILMI) KANAL 7 12:45:45 14:32:32 0,82 5,91 13,96
51 STARLIFE STAR TV 09:59:57 11:36:56 0,82 7,66 10,76
52 BASTON TAKIMI STAR TV 23:46:51 00:50:29 0,81 4,41 18,37
53 IFTIRACININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:08:06 23:38:11 0,77 3,4 22,52
54 FOX GECE FOX TV 01:21:02 01:57:38 0,76 6,69 11,34
55 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:25:10 05:02:24 0,75 6,95 10,84
56 NASIL BIR OYUN BU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:00:48 14:14:14 0,75 5,37 14,01
57 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:18 18:43:34 0,73 4,76 15,38
58 TANRININ ZIRHI (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:42:08 0,73 5,4 13,54
59 SELENA (TKR) ATV 08:59:37 11:15:50 0,72 8,26 8,72
60 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:28:38 18:19:08 0,72 4,72 15,21
61 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21:30:30 23:14:29 0,72 3,17 22,56
62 KARA MURAT OLUM EMRI (T.S) KANAL 7 23:16:16 00:47:23 0,72 3,52 20,31
63 SAATTE 200 KM (Y.S) KANALTÜRK 21:40:32 23:11:31 0,71 3,15 22,61
64 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:23:30 01:15:24 0,71 3,85 18,47
65 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:28 17:58:13 0,71 4,71 15,01
66 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:42:16 03:27:28 0,69 5,27 13,15
67 SIZLER KIMLERSINIZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:57:03 01:26:09 0,69 4,98 13,89
68 OSCAR COLLERDE ATV 16:45:53 16:59:10 0,69 4,65 14,74
69 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:15:05 11:31:08 0,67 6,96 9,69
70 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:50 20:25:23 0,67 3,88 17,33
71 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 01:23:59 02:00:00 0,65 5,82 11,12
72 COCUK OYUNCAGI STAR TV 21:43:41 23:46:04 0,64 2,84 22,59
73 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:00 19:37:20 0,62 3,63 17,05
74 BAYRAM MESAJI TRT 1 21:01:22 21:06:54 0,59 2,6 22,75
75 KATILIN ACI SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:34:24 02:00:00 0,59 5,37 10,99
76 TOM VE JERRY STAR TV 11:47:54 12:07:41 0,59 4,72 12,44
77 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:00:00 02:09:45 0,58 4,12 14,09
78 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:25:26 20:27:07 0,57 2,89 19,88
79 SIRLI HAZINE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:31:54 03:00:05 0,55 4,09 13,39
80 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:19:31 10:26:54 0,55 6,77 8,07
81 OLUM RANDEVUSU (Y.S) KANALTÜRK 23:16:04 00:44:41 0,55 2,72 20,07
82 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:07:47 04:25:29 0,54 4,36 12,44
83 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:17 18:51:35 0,52 3,23 16,14
84 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21:20:01 21:30:30 0,52 2,28 22,72
85 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:42 18:50:02 0,49 3,08 15,95
86 GARIPLERIN VEBALI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:08:23 10:38:48 0,48 4,86 9,92
87 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:39 18:51:07 0,48 3,01 16,05
88 YOLUN SONU (Y.S) KANALTÜRK 19:51:07 21:33:46 0,48 2,19 21,85
89 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:50:12 18:50:29 0,47 2,93 16,01
90 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 10:00:31 12:42:58 0,46 4,08 11,32
91 KUYUDAN GELEN SESLER (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:52:00 11:41:48 0,45 3,93 11,53
92 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 10:00:20 0,44 8,79 5,04
93 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:28:46 16:42:33 0,44 3,02 14,61
94 YOLUN SONU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:50:00 02:00:00 0,43 3,43 12,65
95 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:21:55 14:30:13 0,42 3,05 13,84
96 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:30 18:45:47 0,42 2,73 15,47
97 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:37:02 11:47:36 0,41 3,42 12,07
98 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:20:29 18:53:23 0,41 2,69 15,33
99 OZGUR LEZZETLER ATV 14:58:45 16:45:42 0,39 2,68 14,52
100 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 14:32:42 16:13:32 0,39 2,7 14,35
AB 07 AGUSTOS 2013 CARSAMBA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 DOKSANLAR ATV 20:59:37 23:52:16 4,64 23,19 20,02
2 2012 (Y.S) KANAL D 19:55:50 22:54:34 2,85 14,81 19,22
3 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:07:36 2,77 21,86 12,65
4 PIS YEDILI SHOW TV 21:47:55 00:01:13 2,66 13,42 19,84
5 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:43:59 20:58:49 2,46 13,57 18,16
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:53:24 2,42 15,63 15,51
7 REKORLAR DUNYASI KANAL D 22:54:57 00:47:00 2,19 12,08 18,12
8 ANA HABER TRT 1 20:25:38 21:01:22 2,18 11,83 18,41
9 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:35:23 2,09 19,11 10,95
10 PREDATORS (Y.S) FOX TV 22:19:17 00:23:58 1,64 8,45 19,43
11 YUKSEK GIRIS (TKR-GECE) ATV 23:52:36 01:23:30 1,62 11,05 14,62
12 ANA HABER SHOW TV 19:44:56 20:47:31 1,53 8,96 17,1
13 HAVA DURUMU ATV 19:42:54 19:43:38 1,5 9,16 16,33
14 OLUM KALIM OYUNU (Y.S) KANAL D 00:47:23 02:00:00 1,45 13,83 10,52
15 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:03:59 15:01:23 1,44 13,27 10,87
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:42:49 1,34 8,68 15,45
17 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:24:55 19:38:24 1,32 9,11 14,52
18 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:21:00 1,26 11,39 11,03
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:01:56 17:00:48 1,24 10,28 12,07
20 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:44:09 1,21 10,03 12,09
21 BAYRAM MESAJI TRT 1 21:01:22 21:06:54 1,13 5,94 19
22 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:32 20:25:29 1,12 6,92 16,16
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:01:21 18:50:55 1,09 8,32 13,14
24 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 16:44:28 17:58:13 1,07 8,51 12,62
25 CILGIN DOSTLAR (Y.S) STAR TV 19:59:35 21:43:18 1,03 5,56 18,56
26 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR:SIMSEK HIRSIZI FOX TV 19:45:42 22:19:01 0,99 5,34 18,58
27 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:59:04 18:38:56 0,98 7,57 12,96
28 PIS YEDILI (OZET) SHOW TV 20:47:40 21:47:55 0,98 4,91 19,86
29 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21:30:30 23:14:29 0,97 4,8 20,22
30 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:00:00 02:09:45 0,9 7 12,86
31 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:07:47 04:25:29 0,87 7,95 10,92
32 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:55 19:53:08 0,81 5,23 15,47
33 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:00 19:37:20 0,8 5,35 14,9
34 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 02:00:00 02:21:51 0,79 6,29 12,54
35 DILENCININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:52:30 19:25:08 0,77 5,21 14,83
36 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:18 18:43:34 0,77 5,89 13,05
37 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:51:20 17:22:22 0,76 6,38 11,86
38 ATES PARCASI (T.S) SHOW TV 15:15:45 16:58:55 0,74 6,13 12,12
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:27:35 21:25:55 0,72 3,87 18,71
40 BASTON TAKIMI STAR TV 23:46:51 00:50:29 0,71 4,52 15,64
41 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:03:53 14:58:30 0,68 6,15 10,97
42 COCUK OYUNCAGI STAR TV 21:43:41 23:46:04 0,67 3,33 20,04
43 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:59:25 18:51:45 0,66 5,04 13,17
44 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:28:38 18:19:08 0,66 5,1 12,98
45 SARHOSUN ZULMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:18:34 0,65 5,16 12,64
46 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:09:16 15:15:36 0,65 5,9 10,98
47 FOX GECE FOX TV 01:21:02 01:57:38 0,65 6,93 9,35
48 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:42:19 13:09:07 0,64 7,61 8,46
49 STARLIFE (TKR) STAR TV 00:50:42 02:00:00 0,63 5,99 10,45
50 FOX GECE FOX TV 02:04:54 02:42:10 0,61 5,11 11,98
51 STRIKE BACK (TKR) FOX TV 00:24:09 01:21:02 0,61 4,49 13,55
52 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:46:26 00:10:09 0,59 3,34 17,69
53 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:42:51 18:47:13 0,59 4,57 12,84
54 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21:20:01 21:30:30 0,58 2,89 19,94
55 KIZLAR VE ANNELERI ATV 11:16:01 13:03:38 0,57 6,49 8,79
56 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:15:05 11:31:08 0,57 8,84 6,41
57 CALAR SAAT FOX TV 07:30:01 10:00:20 0,56 13,68 4,06
58 OLUM RANDEVUSU (Y.S) KANALTÜRK 23:16:04 00:44:41 0,55 3,23 17,12
59 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:50:12 18:50:29 0,55 3,91 14,12
60 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:42 18:50:02 0,55 3,9 14,16
61 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:39 18:51:07 0,55 3,89 14,2
62 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:17 18:51:35 0,55 3,83 14,43
63 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:17:26 02:00:00 0,55 5,83 9,36
64 STARLIFE STAR TV 09:59:57 11:36:56 0,54 7,59 7,07
65 KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI TRT 1 04:23:35 05:20:29 0,53 9,24 5,77
66 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 06:59:26 08:41:01 0,52 15,72 3,32
67 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 01:23:59 02:00:00 0,51 5,55 9,17
68 NASIL BIR OYUN BU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:00:48 14:14:14 0,5 4,89 10,28
69 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:25:10 05:02:24 0,5 5,17 9,63
70 YOLUN SONU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 00:50:00 02:00:00 0,49 4,74 10,42
71 SELENA (TKR) ATV 08:59:37 11:15:50 0,49 8,2 5,92
72 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:42:06 13:00:40 0,46 5,07 9,16
73 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:50:50 20:25:23 0,45 3,05 14,74
74 BIZE NASIL KIYDINIZ (T.S) KANAL 7 00:47:33 02:00:00 0,45 4,19 10,73
75 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 10:00:31 12:42:58 0,41 5,37 7,69
76 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 00:01:22 01:17:22 0,41 2,82 14,61
77 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:23:30 01:15:24 0,41 2,63 15,66
78 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:30 18:45:47 0,41 3,12 13,18
79 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:33:44 15:11:52 0,41 3,58 11,39
80 KARA MURAT OLUM EMRI (T.S) KANAL 7 23:16:16 00:47:23 0,41 2,35 17,35
81 LEZZETLI MUTFAKLAR KANAL D 09:11:34 10:27:40 0,4 7,08 5,6
82 KUYUDAN GELEN SESLER (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:52:00 11:41:48 0,4 5,35 7,4
83 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:28:46 16:42:33 0,39 3,23 12,14
84 FIRTINA (TKR) KANAL 7 16:13:42 17:50:35 0,38 3,08 12,4
85 INTIKAM (TKR) KANAL D 10:35:33 13:03:36 0,38 4,53 8,43
86 OZGUR LEZZETLER ATV 14:58:45 16:45:42 0,38 3,1 12,24
87 DERYA'NIN DUNYASI RAMAZAN OZEL KANALTÜRK 12:49:51 14:47:10 0,37 3,48 10,69
88 SEF'IM (TKR) ATV 04:36:09 05:22:33 0,36 6,99 5,17
89 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:25:26 20:27:07 0,34 2,05 16,61
90 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 14:30:37 15:28:12 0,34 2,83 11,99
91 ELIMIN LEZZETI KANALTÜRK 14:52:33 16:28:42 0,34 2,77 12,15
92 GARIPLERIN VEBALI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:08:23 10:38:48 0,34 5,04 6,67
93 OSCAR COLLERDE ATV 16:45:53 16:59:10 0,33 2,82 11,58
94 HALIL NECIPOGLU'YLA SAHUR STAR TV 02:22:01 04:27:43 0,32 2,98 10,65
95 ACEMI CADI (TKR) STAR TV 08:24:18 09:53:14 0,31 6,86 4,52
96 KAHIRELI PALAS FOX TV 12:43:09 13:50:21 0,29 2,94 9,78
97 BABA NASIHATI (TV FILMI) KANAL 7 12:45:45 14:32:32 0,28 2,66 10,5
98 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:20:29 18:53:23 0,28 2,11 13,15
99 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:21:55 14:30:13 0,27 2,68 10,24
100 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 05:14:02 06:56:33 0,26 8,25 3,19
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Gül Onat: "Bir kişiye gönül koydum" Güzel fenomenler boğularak can verdi Akın Akınözü'nü şaşırtan Hande Erçel sorusu: "Bu ne biçim bir soru?" Ebru Gündeş'in tepki toplayan konserinin maliyeti ortaya çıktı! Eşinden ani bir kararla boşanan Bengü sessizliğini bozdu Evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü