15 EKİM 2013 Salı - TNS Rating

TOTAL 15 Ekim 2013 Salı

Title Channel Start time End time Rtg% Share
1 TURKIYE-HOLLANDA 2014 DUNYA KUPASI ELEME KARSILASMASI STAR TV 20:52:20 22:59:31 13,09 46,54
2 AY LAV YU (T.S) FOX TV 22:32:47 24:28:41 3,95 16,13
3 INFAZCI 2 (Y.S) STAR TV 23:05:25 24:59:05 2,52 13,02
4 MILLI MAC OZEL STAR TV 19:58:18 20:44:32 2,29 10,68
5 KACAK (TKR) ATV 19:59:56 22:31:56 2,15 8,38
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:12 19:25:18 2,15 12,66
7 KARAYIP KORSANLARI 2:OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) ATV 22:32:17 25:32:17 2,11 10,33
8 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:51:53 2,05 10,86
9 BUYUK RISK STAR TV 19:25:32 19:58:12 2 10,28
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:44:15 18:51:46 1,95 13,8
11 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 19:59:03 23:28:37 1,95 7,46
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:54:46 1,87 9,89
13 SEKSENLER TRT 1 20:44:27 22:50:36 1,64 5,98
14 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:12:15 20:13:54 1,56 7,99
15 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:14:05 21:29:57 1,51 6,34
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:46 19:59:39 1,51 8,06
17 FOX ANA HABER FOX TV 21:30:02 22:24:58 1,44 5,09
18 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:16 19:10:47 1,42 10,01
19 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:42:51 22:58:08 1,39 4,93
20 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:50:57 20:44:27 1,37 6,31
21 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:02 20:58:47 1,34 6,13
22 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:27 16:30:00 1,29 10,61
23 HAVA DURUMU ATV 19:57:37 19:58:12 1,21 6,08
24 CALIKUSU (TKR) KANAL D 23:29:07 25:42:53 1,19 7,67
25 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:33 18:52:06 1,13 7,87
26 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:29:34 25:31:52 1,07 8,56
27 MED CEZIR (TKR) STAR TV 10:52:26 12:59:55 0,97 7,35
28 DAVARO (T.S) SAMANYOLU TV 20:59:44 22:45:20 0,95 3,39
29 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:23 15:12:27 0,93 8
30 EVIM SAHANE KANAL D 14:47:10 16:36:24 0,92 7,64
31 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:58:12 25:00:59 0,91 4,55
32 DAVETSIZ MISAFIR (T.S) SHOW TV 15:01:51 16:58:15 0,91 7,43
33 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:11:38 12:46:25 0,9 6,65
34 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:46:48 10:04:04 0,89 6,98
35 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:05:19 18:14:13 0,88 6,6
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:38 16:03:11 0,88 7,2
37 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:59:52 10:29:20 0,87 6,66
38 KURBAN (TKR) TRT 1 09:44:02 11:29:02 0,87 6,32
39 ANA HABER TRT 1 18:29:58 19:25:23 0,87 4,98
40 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 09:55:00 12:29:43 0,85 6,26
41 KELIME OYUNU SHOW TV 19:59:43 21:42:47 0,83 3,37
42 BABA PANIK YAPMA ATV 16:03:33 17:12:06 0,82 6,46
43 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 08:42:49 10:52:03 0,8 6,13
44 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:37 15:02:21 0,79 6,85
45 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:54:05 14:33:30 0,79 6,82
46 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:43 12:00:15 0,79 5,68
47 OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) KANALTÜRK 21:49:17 23:31:27 0,78 2,89
48 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:35 19:41:20 0,77 3,88
49 DOKSANLAR (TKR) ATV 10:29:42 12:59:15 0,77 5,78
50 KORKUSUZ KORKAK (T.S) KANAL 7 21:18:52 22:51:58 0,77 2,66
51 DEV ORUMCEKLER (Y.S) SAMANYOLU TV 22:45:38 24:37:10 0,76 3,43
52 BAYRAM NAMAZI OZEL YAYINI TRT 1 07:30:04 08:51:59 0,76 8,98
53 KARA MURAT FATIH'IN FEDAISI (T.S) KANAL 7 19:38:00 21:18:33 0,76 3,42
54 CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 09:53:42 0,76 8,9
55 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 24:59:28 26:00:00 0,75 8,12
56 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:58:24 18:41:44 0,74 5,32
57 SPOR TRT 1 19:31:52 19:37:30 0,74 3,76
58 ARI FILMI (Y.S) TRT 1 11:30:29 12:53:20 0,73 5,61
59 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:33:47 17:04:32 0,72 5,86
60 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:29:49 14:29:12 0,71 6,13
61 GULBEN SHOW TV 13:00:48 15:01:42 0,71 6,1
62 EFSANE YUMRUK (Y.S) KANAL 7 22:52:12 24:59:02 0,68 3,38
63 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCININ LANETI (Y.S) ATV 02:00:00 02:19:57 0,67 9,02
64 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06:51:25 08:38:16 0,64 9,55
65 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:57:35 19:59:53 0,63 3,31
66 TOM VE JERRY STAR TV 15:13:37 15:33:34 0,62 5,09
67 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 13:00:55 15:12:52 0,62 5,31
68 14 KILIC (Y.S) TRT 1 24:10:46 25:55:52 0,58 4,8
69 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 25:32:40 26:00:00 0,57 7,43
70 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:42:05 19:37:46 0,57 3,23
71 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 09:19:54 10:00:29 0,57 4,37
72 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:55:08 18:41:55 0,57 3,93
73 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 14:40:20 16:40:00 0,55 4,62
74 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:17 18:53:40 0,55 3,7
75 GISE MEMURU (T.S) ATV 25:32:33 26:00:00 0,54 7,04
76 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:31:35 0,54 11,28
77 ADANA'YA BIR KIZ GECTI GORDUN MU? (TV FILMI) KANAL 7 14:18:36 16:00:01 0,54 4,56
78 YUMRUGUN EFSANESI CHEN ZHEN'IN DONUSU (Y.S) KANALTÜRK 19:47:25 21:42:29 0,54 2,27
79 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:40:18 17:58:17 0,52 3,98
80 DELI YUREK BUMERANG CEHENNEMI (T.S) TRT 1 02:00:00 02:14:50 0,52 7,46
81 POLIS AKADEMISI 1 (Y.S) KANAL 7 16:00:11 17:55:08 0,52 4,11
82 HAYAT SEVINCE GUZEL (T.S) STAR TV 06:43:32 08:42:26 0,49 7,54
83 TAM ZAMANI TRT 1 22:53:24 24:04:12 0,48 2
84 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:00:24 13:00:39 0,48 3,86
85 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:49:41 16:45:50 0,46 3,83
86 SELENA (TKR) ATV 06:59:37 08:40:21 0,46 6,39
87 SULTAN GELIN (T.S) KANAL 7 12:41:45 14:18:21 0,46 3,94
88 POLIS AKADEMISI 1 (Y.S) (TKR) KANAL 7 24:59:12 26:00:00 0,46 4,66
89 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:25:14 09:59:39 0,45 3,68
90 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:34:38 14:40:02 0,44 3,87
91 OLDUREN SUPHE (Y.S) KANALTÜRK 23:38:00 24:54:37 0,43 2,48
92 KINALI YAPINCAK (T.S) KANAL 7 09:20:39 11:05:32 0,43 3,16
93 HAC YOLUNDA TRT 1 13:31:40 14:20:59 0,43 3,7
94 YETIMLERIN HEDIYESI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:50:52 09:19:46 0,41 3,38
95 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:56:03 13:34:20 0,41 3,3
96 HASTA KIZIN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:08:11 0,41 5,53
97 AVRUPALI MUSLUMANLAR (TKR) TRT 1 08:56:58 09:29:22 0,4 3,25
98 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 25:44:25 26:00:00 0,39 5,21
99 KANAL 7 'DE SABAH KANAL 7 06:16:19 07:45:47 0,38 10,02
100 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 11:05:47 12:41:31 0,38 2,86














AB 15 Ekim 2013 Salı

Title Channel Start time End time Rtg% Share
1 TURKIYE-HOLLANDA 2014 DUNYA KUPASI ELEME KARSILASMASI STAR TV 20:52:20 22:59:31 13,27 53,12
2 BUYUK RISK STAR TV 19:25:32 19:58:12 3,23 20,08
3 AY LAV YU (T.S) FOX TV 22:32:47 24:28:41 3,14 14,45
4 MILLI MAC OZEL STAR TV 19:58:18 20:44:32 3,12 16,61
5 SEKSENLER TRT 1 20:44:27 22:50:36 2,4 9,82
6 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 19:59:03 23:28:37 1,89 8,14
7 KARAYIP KORSANLARI 2:OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) ATV 22:32:17 25:32:17 1,77 9,65
8 SEKSENLER (OZET) TRT 1 19:50:57 20:44:27 1,75 9,06
9 CALIKUSU (TKR) KANAL D 23:29:07 25:42:53 1,73 12,11
10 INFAZCI 2 (Y.S) STAR TV 23:05:25 24:59:05 1,73 9,88
11 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:12 19:25:18 1,58 12,28
12 KACAK (TKR) ATV 19:59:56 22:31:56 1,54 6,75
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:51:53 1,47 9,89
14 HAVA DURUMU ATV 19:57:37 19:58:12 1,46 8,33
15 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:14:05 21:29:57 1,44 6,73
16 ATV ANA HABER ATV 18:59:26 19:54:46 1,3 8,7
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:44:15 18:51:46 1,25 11,65
18 ARI FILMI (Y.S) TRT 1 11:30:29 12:53:20 1,2 12,5
19 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:12:33 18:52:06 1,19 10,55
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:46 19:59:39 1,19 8,06
21 KELIME OYUNU SHOW TV 19:59:43 21:42:47 1,14 5,1
22 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:42:51 22:58:08 1,13 4,55
23 KURBAN (TKR) TRT 1 09:44:02 11:29:02 1,1 11,69
24 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:29:34 25:31:52 1,1 9,42
25 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:54:05 14:33:30 1,07 13,12
26 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:16 19:10:47 1,06 9,74
27 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:43 12:00:15 1,03 10,61
28 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:31:35 0,97 19,72
29 FOX ANA HABER FOX TV 21:30:02 22:24:58 0,96 3,8
30 AVRUPALI MUSLUMANLAR (TKR) TRT 1 08:56:58 09:29:22 0,88 9,89
31 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:27 16:30:00 0,87 9,43
32 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 09:30:33 09:40:12 0,87 10,24
33 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 12:00:24 13:00:39 0,86 9,44
34 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:46:48 10:04:04 0,86 9,84
35 ANA HABER TRT 1 18:29:58 19:25:23 0,85 6,41
36 EVIM SAHANE KANAL D 14:47:10 16:36:24 0,84 9,43
37 BABA PANIK YAPMA ATV 16:03:33 17:12:06 0,76 8,22
38 CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 09:53:42 0,69 12,3
39 DAVETSIZ MISAFIR (T.S) SHOW TV 15:01:51 16:58:15 0,68 7,48
40 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:12:15 20:13:54 0,68 4,26
41 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:58:12 25:00:59 0,68 3,8
42 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:35 19:41:20 0,66 4,09
43 BAYRAM NAMAZI OZEL YAYINI TRT 1 07:30:04 08:51:59 0,66 12,47
44 TAM ZAMANI TRT 1 22:53:24 24:04:12 0,63 2,92
45 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 08:42:49 10:52:03 0,62 6,91
46 GULBEN SHOW TV 13:00:48 15:01:42 0,61 7,5
47 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:39:31 14:49:41 0,6 7,56
48 14 KILIC (Y.S) TRT 1 24:10:46 25:55:52 0,59 5,4
49 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:11:38 12:46:25 0,59 6,11
50 DOKSANLAR (TKR) ATV 10:29:42 12:59:15 0,58 6,1
51 SPOR TRT 1 19:31:52 19:37:30 0,57 3,51
52 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:02:38 16:03:11 0,57 6,06
53 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 25:32:40 26:00:00 0,56 8,24
54 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:49:41 16:45:50 0,53 5,89
55 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:29:49 14:29:12 0,53 6,41
56 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:05:19 18:14:13 0,5 4,78
57 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 09:55:00 12:29:43 0,48 5,02
58 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 02:13:57 03:25:13 0,48 9,28
59 KARA MURAT FATIH'IN FEDAISI (T.S) KANAL 7 19:38:00 21:18:33 0,48 2,47
60 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:37 15:02:21 0,48 5,9
61 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:08:10 08:25:10 0,48 14,91
62 HASTA KIZIN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:08:11 0,47 6,99
63 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) SHOW TV 25:02:06 26:00:00 0,47 5,24
64 MED CEZIR (TKR) STAR TV 10:52:26 12:59:55 0,47 4,92
65 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 05:50:50 06:37:02 0,46 21,82
66 DELI YUREK BUMERANG CEHENNEMI (T.S) TRT 1 02:00:00 02:14:50 0,45 6,84
67 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:00:02 20:58:47 0,45 2,34
68 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:33:47 17:04:32 0,45 4,95
69 TOM VE JERRY STAR TV 15:13:37 15:33:34 0,43 4,35
70 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:23 15:12:27 0,42 4,99
71 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:17 18:53:40 0,42 3,51
72 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 24:59:28 26:00:00 0,42 4,87
73 POLIS AKADEMISI 1 (Y.S) (TKR) KANAL 7 24:59:12 26:00:00 0,41 4,48
74 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:55:08 18:41:55 0,41 3,43
75 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 14:40:20 16:40:00 0,41 4,61
76 OLUMCUL DENEY 3 INSANLIGIN SONU (Y.S) KANALTÜRK 21:49:17 23:31:27 0,4 1,69
77 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:59:52 10:29:20 0,4 4,49
78 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:58:24 18:41:44 0,39 3,61
79 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:57:32 18:29:54 0,37 3,49
80 HAYAT SEVINCE GUZEL (T.S) STAR TV 06:43:32 08:42:26 0,36 8,9
81 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 25:44:25 26:00:00 0,36 5,39
82 EFSANE YUMRUK (Y.S) KANAL 7 22:52:12 24:59:02 0,34 1,86
83 GISE MEMURU (T.S) ATV 25:32:33 26:00:00 0,33 4,93
84 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:47:47 16:57:26 0,32 3,48
85 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 03:44:17 04:41:18 0,29 12,21
86 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 13:00:55 15:12:52 0,28 3,36
87 ADANA'YA BIR KIZ GECTI GORDUN MU? (TV FILMI) KANAL 7 14:18:36 16:00:01 0,28 3,11
88 ASKIN BEDELI (TKR-GECE) STAR TV 03:34:24 05:01:21 0,28 11,72
89 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:25:14 09:59:39 0,27 3,3
90 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:10 13:21:39 0,27 3,24
91 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCININ LANETI (Y.S) ATV 02:00:00 02:19:57 0,27 3,95
92 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:40:18 17:58:17 0,26 2,7
93 ESRA EROL'LA (TKR) FOX TV 04:00:20 05:49:47 0,26 12,98
94 KORKUSUZ KORKAK (T.S) KANAL 7 21:18:52 22:51:58 0,26 1
95 PARA UGRUNA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:42:05 25:45:57 0,24 2,33
96 YASAMAK UGRUNA SAMANYOLU TV 05:29:09 05:44:45 0,24 14,02
97 BESINCI BOYUT (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 02:25:40 03:44:09 0,24 5,31
98 MERHABA YENIGUN SAMANYOLU TV 06:00:11 07:40:23 0,24 9,42
99 YASAMAK UGRUNA GOKYUZUNUN HAKIMLERI SAMANYOLU TV 05:05:38 05:29:00 0,24 12,94
100 AH NEREDE (T.S) (TKR) STAR TV 05:03:37 06:30:21 0,23 12,01
Fevzi Kardeseci'nin ölümü şaibeli mi? Yeşim Erçetin'den ilk açıklama Yeşim Erçetin'nin acı günü! Eşinin cansız bedenini buldu Gonca Vuslateri ve bebeğinin sağlık durumu nasıl? Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den bebekleriyle ilk poz Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, aşklarına yeniden şans verdi Jennifer Lopez konser biletlerini satamıyor