19 EKİM 2013 Cumartesi - TNS Rating

TOTAL
19 EKIM 2013 CUMARTESI TD>

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:03:57 23:27:10 8,70 23,09 37,70
2 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:52:17 23:04:52 7,15 18,89 37,83
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:52:40 23:17:08 6,68 17,78 37,55
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:45:21 21:03:57 6,18 18,26 33,85
5 3 ADAM STAR TV 23:27:34 01:41:23 5,14 20,94 24,53
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:24 20:52:29 4,09 11,99 34,14
7 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:37 20:52:08 4,01 12,63 31,80
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:11:39 00:33:52 3,77 11,90 31,67
9 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 23:17:31 01:51:13 3,10 12,51 24,78
10 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:05:00 23:13:00 3,08 8,22 37,42
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:53:14 2,78 9,30 29,87
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:44 19:22:40 2,76 10,21 27,07
13 LALE DEVRI FOX TV 20:08:06 22:17:25 2,72 7,66 35,52
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:55:08 2,72 9,11 29,85
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:56 19:29:34 2,44 8,84 27,56
16 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 22:17:31 23:58:19 2,40 6,47 37,04
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:53 20:00:13 2,29 7,72 29,67
18 VELIAHT ATV 19:59:37 23:11:23 2,16 5,88 36,71
19 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:29:40 20:08:00 2,03 6,41 31,67
20 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:01 18:46:52 1,98 8,03 24,60
21 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) ATV 16:53:26 18:52:11 1,90 8,28 22,91
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:08:18 14:10:59 1,84 10,41 17,64
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:56:33 13:09:36 1,82 9,50 19,13
24 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:20:59 18:42:35 1,79 7,52 23,80
25 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:51 19:42:49 1,72 5,64 30,47
26 BIR BAYRAM BOYLE GECTI SHOW TV 20:00:17 20:54:37 1,70 5,09 33,32
27 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 15:32:33 17:20:50 1,69 9,10 18,56
28 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) SHOW TV 20:54:46 23:20:24 1,61 4,29 37,57
29 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:13:35 13:08:18 1,60 8,38 19,14
30 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:13:19 00:39:31 1,59 5,24 30,38
31 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:12:34 16:17:18 1,59 8,77 18,14
32 BITIRIM KARDESLER (T.S) KANAL 7 18:55:54 20:21:54 1,57 5,14 30,52
33 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:27 17:58:01 1,54 7,41 20,85
34 TOM VE JERRY STAR TV 12:57:21 13:40:53 1,52 8,44 18,00
35 SELENA (TKR) ATV 10:56:46 12:55:50 1,51 7,79 19,45
36 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 10:49:49 10:53:36 1,51 8,40 17,99
37 KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) STAR TV 13:55:03 15:42:37 1,49 8,30 18,00
38 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:05:06 12:06:46 1,49 8,36 17,86
39 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10:00:53 12:50:29 1,48 7,98 18,49
40 DEDEMIN INSANLARI (T.S) STAR TV 15:43:00 18:20:17 1,44 7,18 20,03
41 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:11:52 19:00:11 1,41 5,88 23,92
42 MAKINA KAFA SHOW TV 23:20:33 02:00:00 1,40 5,87 23,93
43 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:30:17 22:40:44 1,37 3,74 36,77
44 A.S.K. (TKR) KANAL D 15:44:40 17:40:45 1,36 7,04 19,26
45 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 01:41:47 02:00:00 1,35 10,84 12,50
46 MAGAZIN D KANAL D 09:30:03 11:49:33 1,35 8,11 16,62
47 RED KIT BATIYA HUCUM (Y.S) TRT 1 09:30:31 10:49:49 1,33 9,48 14,02
48 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 23:59:03 02:00:00 1,32 6,86 19,20
49 KUNG FU (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:22:26 1,25 17,34 7,21
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:35:15 11:53:44 1,24 6,57 18,87
51 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:04 16:53:15 1,24 6,78 18,24
52 INTIKAM (TKR) KANAL D 13:17:11 15:37:13 1,23 6,89 17,92
53 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) ATV 00:34:08 02:00:00 1,20 6,99 17,09
54 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:18:41 18:19:57 1,15 5,60 20,55
55 STADYUM TRT 1 22:41:20 00:44:36 1,13 3,48 32,57
56 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:33 13:26:49 1,12 5,90 19,01
57 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:34 18:51:31 1,12 4,46 25,01
58 TUHAF TAKSI KANAL D 17:48:46 18:52:27 1,10 4,40 24,98
59 ANA HABER TRT 1 19:00:17 19:30:04 1,09 3,72 29,37
60 MODA TAKIBI SHOW TV 12:50:33 14:03:15 1,07 5,95 18,03
61 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 03:19:39 1,06 14,37 7,37
62 HAVA DURUMU ATV 19:57:29 19:58:16 1,02 3,21 31,84
63 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:46 20:30:17 1,02 3,10 32,77
64 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:32 18:46:29 0,99 3,99 24,91
65 MATRIX REVOLUITON (Y.S) TRT 1 00:44:42 02:00:00 0,95 5,83 16,35
66 DONUS (T.S) KANAL 7 13:12:03 15:12:39 0,94 5,28 17,85
67 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:59:21 12:57:08 0,94 4,85 19,40/TD>
68 COCUK YUREGI (TV FILMI) KANAL 7 11:50:59 13:11:49 0,93 4,83 19,27
69 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:40 11:59:03 0,91 5,03 18,10
70 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:15:06 0,91 9,01 10,08
71 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 15:29:33 16:39:14 0,90 4,95 18,14
72 SPOR TRT 1 19:32:54 19:38:28 0,87 2,85 30,64
73 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 13:27:07 15:28:37 0,87 4,90 17,81
74 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:45 18:49:12 0,85 3,17 26,88
75 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:03:24 15:32:19 0,84 4,69 17,99
76 SAMSUNSPOR-BALIKESIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:52:41 16:02:01 0,82 4,52 18,06
77 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:00 18:50:18 0,81 2,99 27,08
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:21 18:49:50 0,80 2,95 27,01
79 KARA MURAT DENIZLER HAKIMI (T.S) KANAL 7 22:16:00 00:09:30 0,79 2,21 35,82
80 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:32 19:42:42 0,77 2,50 30,98
81 ADANALI (TKR) ATV 09:00:27 10:56:35 0,75 5,90 12,67
82 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:39:49 01:18:53 0,72 3,70 19,50
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:08:14 12:13:35 0,71 3,64 19,55
84 KIRALIK KATIL (Y.S) KANAL D 01:51:36 02:00:00 0,69 5,85 11,79
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:03:38 0,66 9,81 6,73
86 CIPLAK VATANDAS (T.S) KANAL 7 15:12:58 17:01:28 0,65 3,56 18,32
87 KUMARBAZIN KARISI (TV FILMI) KANAL 7 00:09:45 01:45:04 0,64 3,11 20,54
88 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:02:12 16:42:23 0,64 3,53 18,08
89 PARA UGRUNA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:41 02:13:50 0,63 6,24 10,14
90 YESIL BISIKLET (TKR) KANAL 7 17:01:43 17:59:34 0,62 2,96 21,05
91 WINX CLUB HARMONIX GUCU SHOW TV 09:37:06 10:00:44 0,58 4,91 11,76
92 SENLIKNAME: BIR ISTANBUL MASALI (T.S) ATV 12:56:01 15:03:53 0,57 3,18 17,92
93 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:36:08 00:48:45 0,56 1,74 31,92
94 YAKISIKLI (T.S) KANAL 7 20:22:13 22:15:40 0,55 1,52 36,20
95 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:16 17:59:32 0,55 2,39 22,91
96 KITAPLIK TRT 1 10:53:36 11:03:56 0,55 2,93 18,61
97 KAMBUR (T.S) KANAL 7 10:02:05 11:50:44 0,54 3,10 17,47
98 GLORY 11 CHICAGO KICK BOKS KANALTÜRK 02:00:00 02:11:02 0,53 5,15 10,35
99 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 16:42:23 16:46:10 0,53 2,84 18,60
100 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 09:09:06 10:27:33 0,53 4,36 12,07








AB
19 EKIM 2013 CUMARTESI

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:03:57 23:27:10 9,49 26,91 35,27
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:45:21 21:03:57 7,05 22,76 30,97
3 3 ADAM STAR TV 23:27:34 01:41:23 6,51 27,77 23,43
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:11:39 00:33:52 4,57 15,72 29,07
5 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:52:40 23:17:08 4,37 12,45 35,08
6 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 20:52:17 23:04:52 3,82 10,79 35,38
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:53 19:53:14 2,88 11,46 25,13
8 VELIAHT ATV 19:59:37 23:11:23 2,53 7,39 34,30
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:24 20:52:29 2,45 7,80 31,47
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:55:08 2,25 8,97 25,11
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:13:35 13:08:18 2,19 13,49 16,25
12 SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL SAMANYOLU TV 23:05:00 23:13:00 2,15 6,05 35,59
13 HIZLI VE EMEKLI (Y.S) SHOW TV 20:54:46 23:20:24 2,15 6,12 35,11
14 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 13:08:18 14:10:59 2,13 13,88 15,31
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 23:17:31 01:51:13 2,13 9,01 23,59
16 NEDIR NE DEGILDIR (TKR) STAR TV 01:41:47 02:00:00 2,11 17,37 12,17
17 MAKINA KAFA SHOW TV 23:20:33 02:00:00 2,06 9,03 22,83
18 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:50:37 20:52:08 2,04 7,28 28,05
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:44 19:22:40 2,02 9,32 21,63
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:53 20:00:13 2,01 8,09 24,88
21 BIR BAYRAM BOYLE GECTI SHOW TV 20:00:17 20:54:37 1,95 6,46 30,10
22 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 03:19:39 1,94 28,87 6,72
23 DEDEMIN INSANLARI (T.S) STAR TV 15:43:00 18:20:17 1,92 12,16 15,76
24 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:30:17 22:40:44 1,91 5,57 34,30
25 LALE DEVRI FOX TV 20:08:06 22:17:25 1,91 5,80 32,85
26 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 22:17:31 23:58:19 1,86 5,36 34,71
27 SEKSENLER (TKR) TRT 1 17:11:52 19:00:11 1,76 9,31 18,86
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 10:00:53 12:50:29 1,68 11,12 15,07
29 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:56:33 13:09:36 1,64 10,22 16,03
30 STADYUM TRT 1 22:41:20 00:44:36 1,63 5,36 30,39
31 MAGAZIN D KANAL D 09:30:03 11:49:33 1,59 12,16 13,04
32 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:51 19:42:49 1,57 5,99 26,25
33 RED KIT BATIYA HUCUM (Y.S) TRT 1 09:30:31 10:49:49 1,55 14,43 10,76
34 INTIKAM (TKR) KANAL D 13:17:11 15:37:13 1,54 9,90 15,54
35 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) (TKR) ATV 00:34:08 02:00:00 1,52 8,79 17,26
36 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:29:40 20:08:00 1,51 5,48 27,59
37 KARAGUL (TKR) FOX TV 14:12:34 16:17:18 1,50 9,69 15,50
38 MUZEDE BIR GECE 2 (Y.S) ATV 16:53:26 18:52:11 1,45 8,19 17,74
39 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:20:59 18:42:35 1,38 7,32 18,79
40 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 10:49:49 10:53:36 1,37 9,80 13,95
41 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:46 20:30:17 1,34 4,56 29,42
42 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 15:32:33 17:20:50 1,32 8,87 14,87
43 MODA TAKIBI SHOW TV 12:50:33 14:03:15 1,30 8,42 15,46
44 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:35:15 11:53:44 1,28 8,45 15,21
45 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:56 19:29:34 1,25 5,62 22,26
46 ANA HABER TRT 1 19:00:17 19:30:04 1,21 4,96 24,43
47 SELENA (TKR) ATV 10:56:46 12:55:50 1,19 7,37 16,10
48 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 10:05:06 12:06:46 1,16 7,99 14,50
49 SPOR TRT 1 19:32:54 19:38:28 1,15 4,37 26,29
50 A.S.K. (TKR) KANAL D 15:44:40 17:40:45 1,11 7,26 15,24
51 KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) STAR TV 13:55:03 15:42:37 1,07 6,87 15,63
52 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:01 18:46:52 1,04 5,42 19,24
53 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:04:04 16:53:15 1,01 6,70 15,09
54 B1R M1LYON K1M1N ? SHOW TV 02:00:00 02:15:06 1,01 10,72 9,38
55 TOM VE JERRY STAR TV 12:57:21 13:40:53 0,98 6,36 15,39
56 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:32 18:46:29 0,97 4,94 19,59
57 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:13:19 00:39:31 0,92 3,27 28,09
58 GEZELIM GORELIM TRT 1 16:02:12 16:42:23 0,91 6,25 14,64
59 TUHAF TAKSI KANAL D 17:48:46 18:52:27 0,82 4,16 19,76
60 MATRIX REVOLUITON (Y.S) TRT 1 00:44:42 02:00:00 0,81 4,87 16,66
61 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:34 18:51:31 0,81 4,10 19,71
62 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:27 17:58:01 0,78 4,81 16,23
63 SENLIKNAME: BIR ISTANBUL MASALI (T.S) ATV 12:56:01 15:03:53 0,76 4,87 15,52
64 FATIH HARBIYE (TKR-GECE) FOX TV 23:59:03 02:00:00 0,75 3,95 18,96
65 NE GUZEL EVIM STAR TV 11:59:21 12:57:08 0,72 4,45 16,26
66 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:08:14 12:13:35 0,71 4,52 15,72
67 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:33 13:26:49 0,70 4,40 15,92
68 HAVA DURUMU ATV 19:57:29 19:58:16 0,67 2,39 28,02
69 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:03:24 15:32:19 0,66 4,23 15,63
70 PASAPORT KANALTÜRK 19:13:22 20:40:49 0,65 2,34 27,92
71 SAVASTA BARISTA TURK ORDUSU TRT 1 13:24:07 13:46:06 0,64 4,24 15,21
72 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:40 11:59:03 0,64 4,39 14,61
73 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:32 19:42:42 0,62 2,34 26,54
74 SAMSUNSPOR-BALIKESIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:52:41 16:02:01 0,62 3,95 15,61
75 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:44 13:21:03 0,61 3,99 15,33
76 KUNG FU (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:22:26 0,60 9,29 6,46
77 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 02:46:48 04:00:16 0,58 12,55 4,61
78 ESKI HIKAYE KLIP TRT 1 16:42:23 16:46:10 0,58 4,08 14,14
79 WINX CLUB HARMONIX GUCU SHOW TV 09:37:06 10:00:44 0,55 6,75 8,20
80 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:16 17:59:32 0,55 3,02 18,15
81 DONUS (T.S) KANAL 7 13:12:03 15:12:39 0,54 3,49 15,53
82 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 15:29:33 16:39:14 0,53 3,52 15,13
83 CALIKUSU (TKR-GECE) KANAL D 03:21:00 05:05:58 0,52 15,76 3,29
84 KIRALIK KATIL (Y.S) KANAL D 01:51:36 02:00:00 0,51 4,46 11,36
85 ADANALI (TKR) ATV 09:00:27 10:56:35 0,50 5,21 9,59
86 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:02:02 09:22:25 0,49 9,47 5,18
87 SPOR KANALTÜRK 18:52:46 19:06:08 0,49 2,17 22,50
88 CIPLAK VATANDAS (T.S) KANAL 7 15:12:58 17:01:28/TD> 0,48 3,22 14,96
89 BITIRIM KARDESLER (T.S) KANAL 7 18:55:54 20:21:54 0,48 1,84 25,97
90 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:13 13:17:41 0,47 3,08 15,42
91 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:03 08:41:14 0,47 14,69 3,20
92 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:36:08 00:48:45 0,45 1,52 29,89
93 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 02:00:00 02:46:37 0,43 5,38 8,02
94 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:03:38 0,42 8,37 4,98
95 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 16:18:41 18:19:57 0,42 2,60 16,01
96 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 13:27:07 15:28:37 0,40 2,55 15,47
97 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 14:54:10 14:58:37 0,38 2,39 15,74
98 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:39:49 01:18:53 0,38 1,91 19,69
99 HER SEY DAHIL (TKR) SHOW TV 02:15:10 03:55:46 0,36 6,43 5,54
100 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 05:34:12 06:14:44 0,35 18,78 1,87
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den bebekleriyle ilk poz Yağmur Taktaş'ın cenazesi, otopsi için Adana'daki mezarından çıkarıldı Efsane modacı Yıldırım Mayruk'tan Türkiye'ye dönme kararı Ameliyata alınan Saruhan Hünel'in sağlık durumu nasıl? Ceyda Düvenci: "Çalışan erkekler çekmecesinde ped bulundursun" "Ömer" dizisi ekrana veda ediyor