01 EYLÜL 2013 Pazar - SBT Rating

01 EYLÜL 2013 Pazar - SBT Rating
01.09.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX 20:50:19 01:57:11 4,58 14,46
2 ŞABAN OĞLU ŞABAN STAR TV 19:58:03 01:29:50 3,93 12,85
3 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:59:33 02:23:33 3,69 11,8
4 AKREP KRAL 2 ATV 19:59:36 01:40:00 3,53 11,38
5 BABAM SINIFTA KALDI - OZET (TKR) FOX 19:45:23 00:59:42 3,31 11,28
6 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 21:39:36 01:49:58 3,28 10,56
7 CHARLIE'NİN MELEKLERİ:TAM GAZ STAR TV 21:57:33 01:32:04 3,23 10,44
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 01:08:48 3,08 12,29
9 DOKTORLAR - KOLAJ (TKR) FOX 14:59:41 02:27:36 2,64 12,17
10 KAPANMADAN KAZAN ATV 22:09:18 01:16:03 2,54 8,3
11 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:23 00:42:21 2,5 8,74
12 STADYUM TRT 1 21:58:09 02:14:07 2,42 8,31
13 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 19:52:13 01:40:42 2,34 7,6
14 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 00:45:41 2,31 8,8
15 BÜYÜK ÜLKE-1 TRT 1 10:29:07 01:19:58 2,22 9,8
16 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 13:53:32 02:30:30 2,21 10,18
17 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 12:22:32 02:01:56 2,2 9,25
18 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 09:42:35 01:38:40 2,2 10,89
19 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 23:30:55 02:01:58 2,19 11,22
20 CENNET MAHALLESİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 16:39:04 02:19:08 2,13 9,05
21 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:04:12 01:51:10 2,12 9,39
22 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 00:45:35 2,09 7,95
23 STADYUM - YORUM TRT 1 24:20:50 00:49:56 2,07 11,09
24 SÜPER STARLIFE STAR TV 11:59:08 01:29:24 2,06 8,33
25 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 19:45:41 03:10:59 1,98 6,43
26 102 DALMAÇYALI KANAL D 11:51:41 01:31:17 1,89 7,62
27 SELENA (TKR) ATV 10:59:56 01:52:27 1,84 7,53
28 SEVİMLİ KAHRAMANLAR: MACERAYA DEVAM KANAL D 17:15:57 01:21:23 1,81 7,84
29 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:21:56 01:57:30 1,79 8,51
30 EMANET BABA STAR TV 17:04:11 01:26:24 1,78 7,74
31 YÜZ LİRA İLE EVLENİLMEZ SHOW TV 14:26:41 01:19:44 1,71 7,94
32 İNATÇI KARDEŞLERİN İBRETLİK SONU SAMANYOLU TV 13:53:42 00:23:56 1,7 7,41
33 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 11:38:03 00:34:46 1,69 6,78
34 BEBEK İŞİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 12:35:23 01:12:54 1,66 6,88
35 SERVET KURBANI SAMANYOLU TV 12:29:17 01:09:42 1,64 6,7
36 KIRIK GÖNLÜN AHI SAMANYOLU TV 02:00:00 00:10:02 1,57 15,02
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:20 00:36:24 1,56 6,69
38 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:57:49 00:47:00 1,53 5,82
39 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:55 00:29:38 1,49 5,74
40 ÇARIKLI MİLYONER KANAL 7 20:20:38 01:18:18 1,47 4,69
41 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 23:58:49 00:44:36 1,44 7
42 AKREP KRAL (TKR) ATV 14:48:50 01:20:29 1,42 6,69
43 YİNE BANA KALASIN KANAL 7 14:13:56 01:23:09 1,41 6,5
44 AYNA SAMANYOLU TV 10:37:17 01:22:58 1,4 6
45 ÇILGIN ÇOCUKLAR 2 TRT 1 13:32:14 01:39:55 1,39 6,18
46 ŞAŞKIN HIRSIZLAR KANAL 7 21:57:46 02:01:27 1,39 4,83
47 YASEMİNCE (TKR) KANAL 7 18:58:18 01:02:13 1,37 5,06
48 ŞEYTANIN OYUNCAĞI SAMANYOLU TV 14:24:50 01:01:15 1,32 6,07
49 BAŞKA SEMTİN ÇOCUKLARI KANAL D 02:00:00 00:14:04 1,31 12,77
50 HAVA DURUMU ATV 19:55:33 00:00:55 1,3 4,62
51 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 20:41:36 00:32:39 1,27 4,05
52 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 17:59:55 00:46:00 1,22 5,18
53 BARBIE'NİN GÜNLÜĞÜ FOX 10:02:36 01:08:32 1,18 5,77
54 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:05 00:04:24 1,13 4,19
55 TOM SAWYER STAR TV 09:51:03 01:39:45 1,13 5,43
56 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:29 00:03:39 1,12 4,14
57 KÜÇÜK KIYAMET SAMANYOLU TV 18:53:15 00:36:54 1,1 4,22
58 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 14:48:39 01:43:27 1,08 5,11
59 ÖKSÜZ KARDEŞLERİN ÇİLESİ SAMANYOLU TV 16:31:03 00:31:52 1,06 4,97
60 TEHLİKEDEKİ YIRTICILAR KANAL 7 16:57:04 00:48:24 1,02 4,58
61 BÖYLE BİTMESİN - KLIP TRT 1 10:12:07 00:04:40 1,01 5,77
62 EFSANE TRT 1 25:14:43 00:45:17 1 8,2
63 ANNE AHI SAMANYOLU TV 17:24:45 00:33:35 1 4,4
64 BUNDESLIGA KARŞILAŞMASI ''EINTRACHT FRANKFURT-BORUSSIA DORTMUND'' - 2. DEVRE TRT HABER 19:29:49 00:53:06 0,99 3,53
65 DİZİ TV ATV 13:30:56 00:15:26 0,91 3,83
66 ÖLÜM MAKİNALARI: ASLAN (TKR) KANAL 7 15:58:57 00:44:58 0,91 4,36
67 CENNET MAHALLESİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 06:23:08 02:17:02 0,89 13,54
68 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ - OZET (TKR) SHOW TV 21:29:17 00:10:19 0,87 2,69
69 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR - EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 23:56:11 01:34:20 0,86 4,83
70 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 25:53:31 00:06:29 0,86 8,95
71 ADANALI (TKR) ATV 08:59:23 01:28:26 0,82 4,92
72 TELEGOL TV 8 22:20:04 03:00:48 0,81 3,3
73 O ŞİMDİ MAHKUM KANAL D 25:48:25 00:11:35 0,79 7,97
74 PTT 1. LİG HAFTANIN ÖZETLERİ (TKR) TRT 3 GRUBU 22:04:27 00:15:06 0,78 2,4
75 YÜKSEK GİRİŞ ATV 23:55:16 01:06:36 0,77 4
76 1612 KANALTÜRK 20:07:29 02:14:00 0,77 2,45
77 YUVASIZLAR KANAL 7 12:32:33 01:20:11 0,75 3,12
78 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 16:30:40 00:08:00 0,75 3,63
79 ROBINSON CRUSOE ATV 13:46:22 00:40:23 0,75 3,28
80 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 16:03:39 01:52:50 0,74 3,38
81 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:19:01 01:08:42 0,74 3,4
82 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:10 00:40:31 0,74 3,13
83 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:03 02:04:42 0,73 8,11
84 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 23:58:52 01:30:35 0,73 4,41
85 KANUN VE DÜZEN (TKR) STAR TV 24:57:55 00:48:23 0,72 5,51
86 KARATECİ KIZ TV 8 20:16:56 01:40:17 0,71 2,26
87 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:30:15 01:29:08 0,7 2,2
88 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 18:25:49 00:31:12 0,7 2,9
89 SÖNDÜRÜLEN HAYATLAR SAMANYOLU TV 02:26:06 00:58:00 0,7 10,61
90 BENİ BÖYLE SEV - KLIP TRT 1 18:20:49 00:03:46 0,69 2,92
91 HABER TRT HABER 08:59:02 00:11:17 0,69 6,05
92 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:11 00:00:27 0,68 2,8
93 SERIE A İTALYA LİGİ ÖZETLERİ (TKR) TRT 3 GRUBU 21:55:47 00:08:40 0,67 2,09
94 METEOR FIRTINASI ATV 02:00:00 00:46:25 0,67 8,26
95 DİLA HANIM (TKR) STAR TV 13:56:52 00:37:28 0,67 2,96
96 MAVİ EŞARP KANAL 7 09:43:24 01:11:33 0,67 3,5
97 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:50:11 00:01:21 0,66 2,68
98 HABER TRT HABER 22:28:49 00:21:36 0,65 2,05
99 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI "ADANASPOR- MANİSASPOR" - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:59:17 00:55:16 0,65 2,03
100 KARADAYI (TKR) ATV 16:32:23 01:47:31 0,64 2,85
01.09.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX 20:50:19 01:57:11 5,28 19,3
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:59:33 02:23:33 3,87 14,36
3 ŞABAN OĞLU ŞABAN STAR TV 19:58:03 01:29:50 3,6 13,63
4 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 19:52:13 01:40:42 3,49 13,22
5 BABAM SINIFTA KALDI - OZET (TKR) FOX 19:45:23 00:59:42 3,11 12,3
6 STADYUM TRT 1 21:58:09 02:14:07 2,99 11,77
7 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 21:39:36 01:49:58 2,63 9,76
8 BÜYÜK ÜLKE-1 TRT 1 10:29:07 01:19:58 2,62 13,32
9 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:23 00:42:21 2,53 10,35
10 SÜPER STARLIFE STAR TV 11:59:08 01:29:24 2,51 11,67
11 AKREP KRAL 2 ATV 19:59:36 01:40:00 2,38 8,95
12 CHARLIE'NİN MELEKLERİ:TAM GAZ STAR TV 21:57:33 01:32:04 2,38 8,85
13 EMANET BABA STAR TV 17:04:11 01:26:24 2,19 10,19
14 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 00:45:41 2,17 9,38
15 DOKTORLAR - KOLAJ (TKR) FOX 14:59:41 02:27:36 2,12 10,32
16 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 23:30:55 02:01:58 2,06 12,2
17 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:55 00:29:38 2,05 8,73
18 STADYUM - YORUM TRT 1 24:20:50 00:49:56 1,96 11,99
19 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 13:53:32 02:30:30 1,92 9,55
20 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 12:22:32 02:01:56 1,92 9,16
21 AKREP KRAL (TKR) ATV 14:48:50 01:20:29 1,91 9,79
22 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 01:08:48 1,87 8,25
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:34 00:45:35 1,8 7,77
24 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:05 00:04:24 1,63 7,24
25 KAPANMADAN KAZAN ATV 22:09:18 01:16:03 1,62 6,08
26 SEVİMLİ KAHRAMANLAR: MACERAYA DEVAM KANAL D 17:15:57 01:21:23 1,58 7,35
27 SELENA (TKR) ATV 10:59:56 01:52:27 1,53 7,24
28 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:04:12 01:51:10 1,46 7,59
29 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:57:49 00:47:00 1,45 6,25
30 CENNET MAHALLESİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 16:39:04 02:19:08 1,38 6,32
31 BENİM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 14:48:39 01:43:27 1,37 6,83
32 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:20 00:36:24 1,36 6,19
33 SERVET KURBANI SAMANYOLU TV 12:29:17 01:09:42 1,33 6,23
34 ÇILGIN ÇOCUKLAR 2 TRT 1 13:32:14 01:39:55 1,33 6,73
35 YÜZ LİRA İLE EVLENİLMEZ SHOW TV 14:26:41 01:19:44 1,28 6,66
36 AYNA SAMANYOLU TV 10:37:17 01:22:58 1,27 6,33
37 BEBEK İŞİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 12:35:23 01:12:54 1,26 5,99
38 METEOR FIRTINASI ATV 02:00:00 00:46:25 1,23 14,58
39 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:21:56 01:57:30 1,23 6,75
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:29 00:03:39 1,21 5,27
41 HAVA DURUMU ATV 19:55:33 00:00:55 1,21 5,3
42 102 DALMAÇYALI KANAL D 11:51:41 01:31:17 1,19 5,51
43 AFRICA (TKR) NTV 23:00:00 00:48:53 1,18 4,65
44 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 16:03:39 01:52:50 1,16 5,48
45 SPOR KANALTÜRK 18:53:35 00:14:43 1,16 5,02
46 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:32 00:00:39 1,12 5,03
47 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:11 00:00:27 1,11 5,03
48 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:50:11 00:01:21 1,11 4,99
49 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 11:38:03 00:34:46 1,1 5,21
50 EFSANE TRT 1 25:14:43 00:45:17 1,08 11,16
51 BAŞKA SEMTİN ÇOCUKLARI KANAL D 02:00:00 00:14:04 1,07 11,09
52 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 23:58:49 00:44:36 1,05 5,79
53 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:19:01 01:08:42 1,05 4,92
54 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:10 00:40:31 1,04 4,74
55 BARBIE'NİN GÜNLÜĞÜ FOX 10:02:36 01:08:32 1,03 5,92
56 BENİ BÖYLE SEV - KLIP TRT 1 18:20:49 00:03:46 1,02 4,61
57 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 25:53:31 00:06:29 0,99 12,68
58 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 09:42:35 01:38:40 0,99 5,86
59 DÜNYAYI GEZİYORUM KANALTÜRK 14:42:23 00:44:19 0,97 5,09
60 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 20:41:36 00:32:39 0,96 3,57
61 TELEGOL TV 8 22:20:04 03:00:48 0,96 4,52
62 HABER TRT HABER 11:59:22 00:26:07 0,96 4,42
63 PTT 1. LİG HAFTANIN ÖZETLERİ (TKR) TRT SPOR 22:04:27 00:15:06 0,94 3,33
64 HABER CNN TÜRK 15:59:49 00:04:24 0,91 4,52
65 TOM SAWYER STAR TV 09:51:03 01:39:45 0,89 5,13
66 SPOR HABERTÜRK 19:44:31 00:07:57 0,88 3,89
67 DR. YASEMİN BRADLEY İLE REÇETESİZ HAYAT TRT HABER 14:15:07 00:37:19 0,86 4,38
68 LITTLE NICK TV2 09:08:36 00:46:02 0,85 8,86
69 ANNE AHI SAMANYOLU TV 17:24:45 00:33:35 0,85 4,15
70 HABER CNN TÜRK 14:59:17 00:11:04 0,84 4,34
71 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:30:15 01:29:08 0,84 3,05
72 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 18:25:49 00:31:12 0,83 3,78
73 HABER TRT HABER 14:59:05 00:07:59 0,82 4,23
74 LİG HATIRASI (TKR) TRT 3 GRUBU 16:23:48 00:26:57 0,81 3,77
75 HABER NTV 10:59:57 00:12:50 0,81 4,17
76 ÖKSÜZ KARDEŞLERİN ÇİLESİ SAMANYOLU TV 16:31:03 00:31:52 0,81 3,72
77 5 ÇAYI KANALTÜRK 15:40:19 00:34:28 0,81 4,12
78 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:26 00:11:44 0,8 3,64
79 SERIE A İTALYA LİGİ ÖZETLERİ (TKR) TRT SPOR 21:55:47 00:08:40 0,78 2,85
80 ÇARIKLI MİLYONER KANAL 7 20:20:38 01:18:18 0,78 2,9
81 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 16:30:40 00:08:00 0,78 3,62
82 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:53 00:02:53 0,78 3,53
83 KANUN VE DÜZEN (TKR) STAR TV 02:00:00 00:28:50 0,78 8,47
84 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 25:52:51 00:07:09 0,76 9,63
85 O ŞİMDİ MAHKUM KANAL D 25:48:25 00:11:35 0,75 9,27
86 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI "ADANASPOR- MANİSASPOR" - 2. DEVRE TRT SPOR 20:59:17 00:55:16 0,75 2,72
87 ANA BENİ EVERSENE KANAL 7 24:37:59 01:01:38 0,74 5,78
88 RESİM SEVİNCİ TRT HABER 12:27:54 00:27:11 0,74 3,48
89 BUNDESLIGA ÖZETLERİ (TKR) TRT SPOR 22:21:38 00:08:13 0,74 2,59
90 KAPTAN COUSTEAU 'DÜNYANIN YENİDEN KEŞFİ' TRT BELGESEL 12:00:03 00:45:41 0,73 3,41
91 KÖRLÜK KANAL D 02:14:41 01:39:57 0,73 11,68
92 EĞLENCE ZAMANI - KOLAJ (TKR) TRT MÜZİK 13:22:57 00:34:40 0,72 3,5
93 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI "BALIKESİRSPOR- DENİZLİSPOR" - 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 16:54:03 00:51:38 0,72 3,42
94 PARA DEDEKTİFİ (TKR) CNN TÜRK 12:06:09 00:41:08 0,72 3,36
95 KARADAYI (TKR) ATV 16:32:23 01:47:31 0,72 3,33
96 ŞAŞKIN HIRSIZLAR KANAL 7 21:57:46 02:01:27 0,7 2,81
97 FIRTINA (TKR) TRT HABER 15:10:32 00:43:58 0,69 3,6
98 HABER NTV 23:59:58 00:38:22 0,68 3,51
99 BÖYLE BİTMESİN - OZET (TKR) TRT 1 15:53:32 00:10:07 0,68 3,52
100 HABER 11 HABERTÜRK 11:00:03 00:08:15 0,68 3,53
Konular Rating