01 EYLÜL 2013 Pazar - TNS Rating

01 EYLÜL 2013 Pazar - TNS Rating
TOTAL 01 Eylül 2013 Pazar  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 AKREP KRAL 2 (Y.S) ATV 01.09.2013 19:59:47 22:09:07 4,06 14,49 28,04
2 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 01.09.2013 20:50:17 23:30:47 3,52 11,83 29,76
3 SABAN OGLU SABAN (T.S) STAR TV 01.09.2013 19:58:19 21:55:33 3,36 12,41 27,11
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 01.09.2013 19:59:49 23:21:49 3,26 11,25 28,96
5 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 01.09.2013 21:39:35 23:58:46 3,08 10,38 29,65
6 CHARLIE'NIN MELEKLERI TAM GAZ (Y.S) STAR TV 01.09.2013 21:57:49 23:58:42 2,93 9,91 29,54
7 KAPANMADAN KAZAN ATV 01.09.2013 22:09:28 23:55:07 2,34 7,97 29,38
8 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 01.09.2013 19:45:22 20:41:35 2,33 9,8 23,79
9 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 01.09.2013 19:45:32 20:50:17 2,33 9,27 25,13
10 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 01.09.2013 18:24:57 19:43:28 2,07 10,95 18,89
11 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 01.09.2013 14:59:44 18:17:55 1,88 10,98 17,16
12 KANAL D HABER KANAL D 01.09.2013 18:59:56 19:54:54 1,86 9,3 19,98
13 STADYUM TRT 1 01.09.2013 21:58:18 25:13:47 1,73 7,12 24,31
14 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 01.09.2013 23:22:12 25:47:35 1,68 9,2 18,29
15 102 DALMACYALI (Y.S) KANAL D 01.09.2013 11:51:57 13:45:28 1,68 9,08 18,44
16 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 01.09.2013 09:42:51 11:51:34 1,66 10,2 16,26
17 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 01.09.2013 13:53:42 17:07:36 1,63 9,69 16,81
18 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 21:40:15 23:56:05 1,62 5,46 29,75
19 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 16:39:07 19:44:58 1,58 8,66 18,22
20 SEVIMLI KAHRAMANLAR MACERAYA DEVAM (Y.S) KANAL D 01.09.2013 17:16:12 18:52:49 1,55 8,61 17,97
21 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 19:45:53 21:40:06 1,55 5,74 26,92
22 AKREP KRAL (Y.S) (TKR) ATV 01.09.2013 14:48:57 16:32:18 1,52 9,04 16,79
23 BUYUK ULKE 1 (Y.S) TRT 1 01.09.2013 10:29:07 12:05:11 1,51 8,42 17,9
24 ATV ANA HABER ATV 01.09.2013 18:59:23 19:51:14 1,51 7,55 19,96
25 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 01.09.2013 23:30:58 25:53:29 1,5 8,91 16,82
26 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 01.09.2013 12:22:35 14:57:45 1,48 8,47 17,49
27 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 01.09.2013 11:38:06 12:20:36 1,46 7,58 19,3
28 SUPER STARLIFE STAR TV 01.09.2013 11:59:20 13:54:57 1,46 8,06 18,13
29 STAR ANA HABER STAR TV 01.09.2013 18:57:46 19:55:09 1,44 7,22 19,9
30 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 10:04:14 12:35:22 1,42 7,98 17,75
31 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 01.09.2013 19:52:19 21:58:02 1,41 5,18 27,3
32 EMANET BABA (Y.S) STAR TV 01.09.2013 17:04:26 18:56:14 1,41 7,89 17,89
33 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 20:41:44 21:29:11 1,29 4,56 28,26
34 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 01.09.2013 17:58:18 18:43:44 1,28 7,08 18,09
35 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) SHOW TV 01.09.2013 14:26:48 16:15:18 1,24 7,37 16,85
36 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 13:53:53 14:17:31 1,24 7,36 16,81
37 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 01.09.2013 23:59:00 24:57:53 1,18 6,69 17,61
38 SASKIN HIRSIZLAR (Y.S) KANAL 7 01.09.2013 21:57:59 24:31:42 1,15 4,24 27,16
39 TEHlikeDEKI YIRTICILAR KANAL 7 01.09.2013 16:57:11 17:59:54 1,13 6,45 17,6
40 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 14:25:01 15:46:37 1,12 6,71 16,74
41 SELENA (TKR) ATV 01.09.2013 11:00:02 13:30:52 1,1 5,97 18,45
42 OLUM MAKINALARI ASLAN KANAL 7 01.09.2013 15:59:04 16:57:02 1,1 6,55 16,72
43 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 01.09.2013 20:20:50 21:55:50 1,09 3,87 28,29
44 YINE BANA KALASIN (TV FILMI) KANAL 7 01.09.2013 14:14:03 15:58:55 1,07 6,38 16,81
45 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 01.09.2013 02:00:00 02:14:03 1,05 12,21 8,61
46 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 12:35:31 14:26:34 1,04 5,91 17,53
47 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 17:24:57 17:58:18 1,02 5,73 17,89
48 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 01.09.2013 21:29:25 21:39:35 1,02 3,44 29,75
49 SERVET KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 12:29:28 13:46:47 0,99 5,53 17,91
50 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 01.09.2013 18:58:24 20:18:47 0,94 4,44 21,29
51 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 10:37:26 12:22:02 0,94 5,13 18,33
52 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 01.09.2013 14:48:56 17:01:28 0,91 5,45 16,77
53 TOM SAWYER (Y.S) STAR TV 01.09.2013 09:51:19 11:59:02 0,91 5,45 16,69
54 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 01.09.2013 17:59:54 18:54:08 0,9 4,98 18,08
55 HAVA DURUMU ATV 01.09.2013 19:55:29 19:56:17 0,86 3,8 22,59
56 ADANALI (TKR) ATV 01.09.2013 08:59:29 10:59:51 0,85 6,44 13,13
57 CILGIN COCUKLAR 2 (Y.S) TRT 1 01.09.2013 13:32:16 15:24:43 0,84 4,98 16,8
58 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 18:53:28 19:45:34 0,73 3,66 20,05
59 BARBIE'NIN GUNLUGU (Y.S) FOX TV 01.09.2013 10:02:40 11:36:40 0,72 4,39 16,51
60 1612 (Y.S) KANALTÜRK 01.09.2013 20:07:48 22:46:43 0,71 2,45 28,87
61 OKSUZ KARDESLERIN CILESI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 16:31:14 17:10:03 0,7 4,2 16,77
62 DIZI TV ATV 01.09.2013 13:31:03 13:46:17 0,68 3,91 17,33
63 KIRIK GONLUN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 02:00:00 02:09:55 0,67 7,66 8,76
64 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 01.09.2013 10:12:06 10:16:45 0,67 4,45 14,97
65 O SIMDI MAHKUM (T.S) KANAL D 01.09.2013 25:48:36 26:00:00 0,64 8,11 7,87
66 DILA HANIM (TKR) STAR TV 01.09.2013 13:57:08 14:48:33 0,64 3,8 16,77
67 YABAN (T.S) SHOW TV 01.09.2013 02:15:29 03:32:38 0,63 11,02 5,7
68 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 01.09.2013 23:58:55 26:00:00 0,63 4,56 13,73
69 BIR DAHA DUSUN SAMANYOLU TV 01.09.2013 15:46:51 16:31:01 0,62 3,66 16,87
70 KARADAYI (TKR) ATV 01.09.2013 16:32:29 18:52:20 0,61 3,48 17,65
71 YUVASIZLAR (T.S) KANAL 7 01.09.2013 12:32:46 14:13:49 0,6 3,39 17,64
72 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 01.09.2013 07:25:01 10:00:33 0,59 8,88 6,64
73 YUKSEK GIRIS ATV 01.09.2013 23:55:23 25:31:05 0,57 3,48 16,39
74 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 01.09.2013 25:53:40 26:00:00 0,56 7,55 7,47
75 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 01.09.2013 13:46:28 14:48:46 0,56 3,35 16,8
76 ANA BENI EVERSENE (TV FILMI) KANAL 7 01.09.2013 24:38:02 25:52:49 0,55 4,48 12,37
77 ANA HABER TRT 1 01.09.2013 18:59:58 19:29:31 0,54 2,79 19,39
78 HAVA DURUMU TRT 1 01.09.2013 19:40:27 19:44:05 0,52 2,42 21,48
79 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 23:56:24 25:58:05 0,52 3,46 14,94
80 ANA HABER KANALTÜRK 01.09.2013 18:02:08 18:47:22 0,51 2,82 18,08
81 MAVI ESARP (T.S) KANAL 7 01.09.2013 09:43:30 11:17:17 0,49 3,21 15,4
82 SPOR TRT 1 01.09.2013 19:35:55 19:40:27 0,49 2,33 21,19
83 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 01.09.2013 18:50:15 18:51:26 0,49 2,67 18,35
84 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 06:23:09 09:40:55 0,49 9,71 5,03
85 KANUN VE DUZEN STAR TV 01.09.2013 24:58:06 26:00:00 0,48 4,64 10,37
86 EFSANE (Y.S) TRT 1 01.09.2013 25:14:46 26:00:00 0,46 4,75 9,74
87 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 01.09.2013 18:51:36 18:52:04 0,45 2,47 18,38
88 HAYATA GULUMSE SHOW TV 01.09.2013 09:56:13 10:04:10 0,45 3,3 13,73
89 KORLUK (Y.S) KANAL D 01.09.2013 02:14:52 03:54:36 0,44 8,32 5,25
90 TOP BIZDE KANALTÜRK 01.09.2013 22:49:03 25:02:03 0,43 1,91 22,7
91 METEOR FIRTINASI (Y.S) ATV 01.09.2013 02:00:00 03:01:28 0,41 6,04 6,8
92 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 01.09.2013 16:03:38 18:20:48 0,4 2,32 17,35
93 YERDEN YUKSEK (TKR) TRT 1 01.09.2013 07:40:48 10:12:06 0,39 4,81 8,18
94 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI (TKR) TRT 1 01.09.2013 18:25:54 18:59:53 0,36 2 18,15
95 IKI AILE (TKR) STAR TV 01.09.2013 08:00:07 09:51:01 0,36 4,59 7,88
96 HAVA DURUMU TRT 1 01.09.2013 13:19:51 13:22:44 0,36 2,03 17,64
97 KANUN VE DUZEN STAR TV 01.09.2013 02:00:00 02:38:57 0,35 4,68 7,57
98 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 01.09.2013 08:29:38 09:34:39 0,35 4,37 8,02
99 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 01.09.2013 16:30:41 16:38:39 0,35 2,11 16,5
100 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 01.09.2013 17:50:20 18:02:08 0,35 1,91 18,09
                 


AB 01 Eylül 2013 Pazar  
  Title Channel Date Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net) TVR%
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 01.09.2013 20:50:17 23:30:47 3,7 13,41 27,6
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 01.09.2013 19:59:49 23:21:49 3,4 12,74 26,71
3 SABAN OGLU SABAN (T.S) STAR TV 01.09.2013 19:58:19 21:55:33 2,9 11,84 24,45
4 HER SEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 01.09.2013 21:39:35 23:58:46 2,74 9,74 28,13
5 CHARLIE'NIN MELEKLERI TAM GAZ (Y.S) STAR TV 01.09.2013 21:57:49 23:58:42 2,73 9,75 28,02
6 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 01.09.2013 19:45:32 20:50:17 2,53 11,24 22,53
7 STADYUM TRT 1 01.09.2013 21:58:18 25:13:47 2,46 10,53 23,37
8 AKREP KRAL 2 (Y.S) ATV 01.09.2013 19:59:47 22:09:07 2,17 8,47 25,62
9 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 01.09.2013 19:45:22 20:41:35 1,98 9,46 20,95
10 KAPANMADAN KAZAN ATV 01.09.2013 22:09:28 23:55:07 1,86 6,73 27,63
11 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 01.09.2013 19:52:19 21:58:02 1,85 7,48 24,66
12 BUYUK ULKE 1 (Y.S) TRT 1 01.09.2013 10:29:07 12:05:11 1,82 12,7 14,29
13 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 01.09.2013 13:53:42 17:07:36 1,81 12,66 14,26
14 EMANET BABA (Y.S) STAR TV 01.09.2013 17:04:26 18:56:14 1,78 11,8 15,05
15 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 01.09.2013 14:59:44 18:17:55 1,76 12,16 14,49
16 SUPER STARLIFE STAR TV 01.09.2013 11:59:20 13:54:57 1,64 11,47 14,29
17 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 01.09.2013 18:24:57 19:43:28 1,62 9,83 16,51
18 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 01.09.2013 23:22:12 25:47:35 1,6 9,02 17,7
19 ATV ANA HABER ATV 01.09.2013 18:59:23 19:51:14 1,54 9 17,14
20 KANAL D HABER KANAL D 01.09.2013 18:59:56 19:54:54 1,52 8,89 17,15
21 STAR ANA HABER STAR TV 01.09.2013 18:57:46 19:55:09 1,47 8,58 17,13
22 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 20:41:44 21:29:11 1,43 5,6 25,57
23 102 DALMACYALI (Y.S) KANAL D 01.09.2013 11:51:57 13:45:28 1,37 9,4 14,61
24 HER SEY YOLUNDA MERKEZ (OZET) SHOW TV 01.09.2013 21:29:25 21:39:35 1,34 4,94 27,21
25 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 01.09.2013 11:38:06 12:20:36 1,32 8,56 15,4
26 AKREP KRAL (Y.S) (TKR) ATV 01.09.2013 14:48:57 16:32:18 1,2 8,35 14,37
27 SEVIMLI KAHRAMANLAR MACERAYA DEVAM (Y.S) KANAL D 01.09.2013 17:16:12 18:52:49 1,17 7,63 15,31
28 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 01.09.2013 23:59:00 24:57:53 1,15 6,59 17,45
29 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 01.09.2013 09:42:51 11:51:34 1,05 8,05 13,05
30 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 16:39:07 19:44:58 1,01 6,52 15,5
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 10:04:14 12:35:22 1,01 7,09 14,22
32 BARBIE'NIN GUNLUGU (Y.S) FOX TV 01.09.2013 10:02:40 11:36:40 0,99 7,4 13,32
33 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 01.09.2013 23:30:58 25:53:29 0,97 5,91 16,34
34 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 01.09.2013 12:22:35 14:57:45 0,92 6,48 14,2
35 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KANAL D 01.09.2013 02:00:00 02:14:03 0,92 10,25 8,95
36 CILGIN COCUKLAR 2 (Y.S) TRT 1 01.09.2013 13:32:16 15:24:43 0,85 5,95 14,23
37 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 01.09.2013 12:35:31 14:26:34 0,84 5,96 14,11
38 TOM SAWYER (Y.S) STAR TV 01.09.2013 09:51:19 11:59:02 0,82 6,1 13,46
39 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) SHOW TV 01.09.2013 14:26:48 16:15:18 0,79 5,51 14,36
40 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 10:37:26 12:22:02 0,76 5,17 14,62
41 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 21:40:15 23:56:05 0,76 2,68 28,13
42 INATCI KARDESLERIN IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 13:53:53 14:17:31 0,75 5,41 13,95
43 KANUN VE DUZEN STAR TV 01.09.2013 02:00:00 02:38:57 0,74 9,51 7,82
44 KORLUK (Y.S) KANAL D 01.09.2013 02:14:52 03:54:36 0,71 11,9 5,99
45 OKSUZ KARDESLERIN CILESI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 16:31:14 17:10:03 0,71 5,08 13,95
46 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 19:45:53 21:40:06 0,7 2,88 24,22
47 1612 (Y.S) KANALTÜRK 01.09.2013 20:07:48 22:46:43 0,69 2,59 26,65
48 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 01.09.2013 17:58:18 18:43:44 0,68 4,53 15,11
49 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 17:24:57 17:58:18 0,65 4,3 15,16
50 BIR DAHA DUSUN SAMANYOLU TV 01.09.2013 15:46:51 16:31:01 0,62 4,47 13,9
51 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 01.09.2013 14:48:56 17:01:28 0,61 4,27 14,3
52 EFSANE (Y.S) TRT 1 01.09.2013 25:14:46 26:00:00 0,6 6,71 8,93
53 KANUN VE DUZEN STAR TV 01.09.2013 24:58:06 26:00:00 0,59 6,16 9,62
54 O SIMDI MAHKUM (T.S) KANAL D 01.09.2013 25:48:36 26:00:00 0,57 7,76 7,35
55 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 01.09.2013 20:20:50 21:55:50 0,56 2,17 25,8
56 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 01.09.2013 11:51:04 12:43:34 0,54 3,57 15,07
57 DILA HANIM (TKR) STAR TV 01.09.2013 13:57:08 14:48:33 0,53 3,77 14,15
58 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01.09.2013 14:25:01 15:46:37 0,53 3,65 14,48
59 METEOR FIRTINASI (Y.S) ATV 01.09.2013 02:00:00 03:01:28 0,53 7,31 7,21
60 SERVET KURBANI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 12:29:28 13:46:47 0,52 3,67 14,19
61 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 01.09.2013 07:25:01 10:00:33 0,52 12,89 4
62 YABAN (T.S) SHOW TV 01.09.2013 02:15:29 03:32:38 0,51 8,13 6,28
63 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 01.09.2013 18:58:24 20:18:47 0,47 2,56 18,42
64 ANA HABER KANALTÜRK 01.09.2013 18:02:08 18:47:22 0,46 3,02 15,37
65 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 01.09.2013 10:12:06 10:16:45 0,44 3,66 11,92
66 YUKSEK GIRIS ATV 01.09.2013 23:55:23 25:31:05 0,44 2,72 16,02
67 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 01.09.2013 17:50:20 18:02:08 0,43 2,92 14,63
68 ADANALI (TKR) ATV 01.09.2013 08:59:29 10:59:51 0,43 4,22 10,12
69 HAVA DURUMU ATV 01.09.2013 19:55:29 19:56:17 0,42 2,16 19,33
70 BUTCH VE SUNDANCE:ILK YILLAR (Y.S) FOX TV 01.09.2013 02:00:00 02:54:57 0,41 5,35 7,64
71 SELENA (TKR) ATV 01.09.2013 11:00:02 13:30:52 0,4 2,75 14,7
72 BUNU KONUSALIM (TKR) KANALTÜRK 01.09.2013 10:45:28 11:44:01 0,4 2,79 14,35
73 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 01.09.2013 14:42:35 15:36:03 0,39 2,7 14,57
74 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 01.09.2013 13:46:28 14:48:46 0,39 2,75 14,07
75 TOP BIZDE KANALTÜRK 01.09.2013 22:49:03 25:02:03 0,39 1,75 22,05
76 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 01.09.2013 18:20:48 18:24:32 0,38 2,56 14,92
77 IKI AILE (TKR) STAR TV 01.09.2013 08:00:07 09:51:01 0,38 7,64 4,97
78 ZAMANIN RUHU TRT 1 01.09.2013 15:24:49 15:34:52 0,37 2,52 14,74
79 HAYATA GULUMSE (TKR) SHOW TV 01.09.2013 16:30:41 16:38:39 0,35 2,72 12,95
80 HAYATA GULUMSE SHOW TV 01.09.2013 09:56:13 10:04:10 0,35 3,1 11,17
81 SANS KAPIDA (TKR) KANAL D 01.09.2013 08:29:38 09:34:39 0,34 6,77 5,03
82 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 01.09.2013 23:58:55 26:00:00 0,32 2,42 13,27
83 OLUM MAKINALARI ASLAN KANAL 7 01.09.2013 15:59:04 16:57:02 0,31 2,26 13,78
84 ANA HABER TRT 1 01.09.2013 18:59:58 19:29:31 0,31 1,84 16,85
85 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 01.09.2013 16:19:15 17:46:31 0,31 2,15 14,41
86 CURUK ALI & MIKROP NECATI KANAL D 01.09.2013 06:02:15 06:33:48 0,29 16,21 1,8
87 SPOR KANALTÜRK 01.09.2013 18:53:29 19:08:16 0,28 1,72 16,52
88 KIRIK GONLUN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01.09.2013 02:00:00 02:09:55 0,28 3,14 9,03
89 SASKIN HIRSIZLAR (Y.S) KANAL 7 01.09.2013 21:57:59 24:31:42 0,28 1,07 26,13
90 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI (TKR) TRT 1 01.09.2013 18:25:54 18:59:53 0,28 1,74 16,12
91 SON KAPI (Y.S) KANAL D 01.09.2013 03:56:18 05:25:03 0,27 9,48 2,87
92 KARADAYI (TKR) ATV 01.09.2013 16:32:29 18:52:20 0,27 1,82 14,86
93 BIR KUTUP MASALI TRT 1 01.09.2013 02:00:00 02:03:00 0,27 2,93 9,15
94 HARRY ATV 01.09.2013 25:31:16 26:00:00 0,27 3,21 8,33
95 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 01.09.2013 17:59:54 18:54:08 0,26 1,69 15,39
96 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 01.09.2013 16:03:38 18:20:48 0,26 1,79 14,52
97 SPOR TRT 1 01.09.2013 19:35:55 19:40:27 0,26 1,47 17,6
98 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01.09.2013 03:27:25 04:09:42 0,26 5,63 4,56
99 ISIMI SEVIYORUM (TKR) TRT 1 01.09.2013 02:05:31 02:17:34 0,25 2,91 8,77
100 GENIS AILE (TKR) KANAL D 01.09.2013 05:27:37 06:02:02 0,25 13,03 1,92
Konular Rating