11 AĞUSTOS 2013 Pazar - SBT Rating

11 AĞUSTOS 2013 Pazar - SBT Rating
11.08.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 TFF 2013 GS - FB SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE ATV 21:27:53 01:30:05 17,54 52,91
2 TFF 2013 GS - FB SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE ATV 20:20:47 00:56:58 13,69 45,56
3 TFF SÜPER KUPA 2013 GS - FB KUPA TÖRENİ ATV 23:11:22 00:31:57 9 30,96
4 TFF 2013 GS - FB SÜPER KUPA'YA DOĞRU ATV 19:43:07 00:11:46 3,11 12,86
5 TFF SÜPER KUPA 2013 GS - FB İLK KUPA ATV 23:52:47 00:08:57 2,93 12,03
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:03 01:10:43 2,51 12,12
7 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:00 00:46:23 2,41 9,55
8 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:59:07 02:30:53 2,35 7,57
9 MAVİ MAVİ SHOW TV 14:30:52 01:25:28 2,29 11,28
10 SHREK 3 (TKR) TRT 1 11:28:20 01:20:33 2,29 10,44
11 127 SAAT FOX 23:51:36 01:24:46 2,26 11,94
12 BABAM SINIFTA KALDI - OZEL FOX 19:45:06 03:16:06 2,19 7,23
13 DOKTORLAR (TKR) FOX 14:47:28 02:41:37 2,17 10,97
14 MAVİ BONCUK STAR TV 19:58:22 01:16:46 2,17 7,48
15 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:42:18 02:20:20 2,14 10,66
16 GÖLDE DEHŞET SAMANYOLU TV 22:50:37 01:21:08 2,05 7,46
17 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 12:46:12 01:02:29 2,02 9,31
18 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 14:09:50 02:06:23 1,99 9,79
19 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 00:47:19 1,95 9,13
20 ATA DEMİRER TEK KIŞİLİK DEV KADRO STAR TV 23:43:23 01:43:25 1,87 9,89
21 HAVA DURUMU ATV 19:42:25 00:00:42 1,84 8,12
22 TATAR RAMAZAN SÜRGÜNDE SAMANYOLU TV 18:49:45 01:22:11 1,72 7,44
23 ASTERIKS VE OBURIKS: GÖREVİMİZ KLEOPATRA KANAL D 16:54:39 01:37:57 1,65 8,34
24 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:58 00:09:36 1,61 7,28
25 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:06 00:46:42 1,57 7,4
26 SELENA (TKR) ATV 10:56:12 01:18:34 1,53 7,15
27 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 11:29:57 02:00:35 1,53 7,01
28 YÜZÜKLERIN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ TRT 1 19:48:52 03:01:18 1,52 4,97
29 BEBEK İŞİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 11:47:18 01:17:13 1,47 6,65
30 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:42:52 1,46 6,92
31 BARBIE: PRENSES ADAYI FOX 10:13:51 01:16:45 1,44 7,52
32 SALCI TRT 1 09:30:25 01:45:04 1,42 8,42
33 ANNE AHI SAMANYOLU TV 12:49:54 00:33:47 1,39 6,33
34 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:12 00:35:13 1,39 7,01
35 SÜPER STARLIFE STAR TV 12:28:12 01:30:16 1,33 6,07
36 CEZALANDIRICI KANAL 7 23:18:10 01:38:37 1,32 6
37 TOM VE JERRY STAR TV 11:54:50 00:18:45 1,27 5,75
38 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 09:23:27 01:27:23 1,25 7,63
39 ÇOCUK OYUNCAĞI (TKR) STAR TV 14:27:24 01:36:06 1,25 6,13
40 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 23:18:37 01:47:40 1,25 5,57
41 GÖREVİMİZ TEHLİKE STAR TV 16:33:05 01:54:47 1,24 6,29
42 ANA KURBAN CAN KURBAN SAMANYOLU TV 13:38:07 01:08:42 1,24 5,89
43 BEKÇİLER KRALI KANAL 7 21:35:19 01:21:13 1,22 3,71
44 HAVA DURUMU TRT 1 13:09:34 00:02:41 1,22 5,49
45 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 20:32:28 00:50:30 1,21 3,95
46 ÖLDÜRÜCÜ OYUNLAR SAMANYOLU TV 17:22:24 00:35:48 1,21 6,24
47 IP MAN: BÜYÜK USTA 2 SAMANYOLU TV 24:39:36 01:07:15 1,19 8,1
48 IP MAN: BÜYÜK USTA 2 SAMANYOLU TV 20:40:20 01:41:04 1,18 3,65
49 SEKSENLER - OZEL TRT 1 15:26:17 01:48:35 1,13 5,72
50 ARKANDAYIZ KANAL D 23:18:55 01:31:38 1,12 4,82
51 FERİDE KANAL 7 12:52:03 01:28:45 1,11 5,18
52 DİZİ TV ATV 14:04:00 00:15:44 1,1 5,22
53 TAŞIYICI (TKR) ATV 18:02:28 00:42:06 1,08 5,38
54 FIRTINA ADAM SAMANYOLU TV 15:08:48 01:15:24 1,07 5,35
55 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 09:27:46 01:39:16 1,06 6,17
56 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:58 00:27:09 1,06 5,09
57 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:19:44 01:39:04 1,06 5,21
58 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 22:42:32 00:46:25 1,05 3,34
59 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 20:42:37 00:26:04 1,05 3,43
60 HADİS-İ ŞERİF TRT 1 13:12:15 00:01:47 1,03 4,67
61 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM KANAL 7 19:11:09 01:01:20 1,02 4,39
62 TÜRK MALI (TKR) SHOW TV 21:08:41 01:35:57 1,01 3,09
63 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 10:12:47 01:13:09 1 5,27
64 YÜKSEK GİRİŞ (TKR) ATV 24:15:51 01:02:04 1 5,55
65 PLAJDA DEHŞET KANAL D 02:00:00 01:03:27 0,99 12,2
66 PARANIN ESİRİ KANAL 7 14:48:33 01:12:13 0,98 4,86
67 GIRGIRİYE KANAL 7 11:10:46 01:18:54 0,92 4,26
68 YAP BAKALIM STAR TV 21:45:11 00:42:56 0,91 2,75
69 CENNET KUŞUNUN YARDIMI SAMANYOLU TV 11:39:32 00:25:51 0,91 4,19
70 ADANALI (TKR) ATV 09:00:40 01:22:55 0,86 6,01
71 SUİKASTÇI KANALTÜRK 20:34:03 01:32:19 0,85 2,67
72 ASLAN (TKR) KANAL 7 16:22:04 00:48:02 0,8 4,06
73 AFRİKA TİMSAHLARI SAMANYOLU TV 16:44:55 00:22:01 0,78 3,99
74 YÜREKLERİ YAKAN DUA SAMANYOLU TV 12:12:28 00:30:00 0,76 3,38
75 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:47:04 00:00:59 0,75 3,64
76 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 25:05:03 00:44:19 0,75 5,99
77 AYNA SAMANYOLU TV 10:37:04 00:47:17 0,74 3,77
78 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 02:19:54 0,71 8,86
79 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:42:26 01:07:45 0,7 3,5
80 KANUN VE DÜZEN (TKR) STAR TV 25:36:41 00:23:19 0,69 6,77
81 YÜKSEK GİRİŞ (TKR) ATV 16:27:48 01:02:32 0,69 3,57
82 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:22 00:39:34 0,67 3,36
83 YERALTI CANAVARI 2 SAMANYOLU TV 02:00:00 00:56:15 0,65 8,12
84 GAREZ KANALTÜRK 02:00:00 00:08:01 0,64 6,45
85 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:42 00:00:27 0,63 3,03
86 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 08:54:11 01:13:27 0,62 4,79
87 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:27:39 00:40:27 0,61 2,87
88 STADYUM TRT 1 23:16:04 01:45:02 0,6 2,64
89 BÖYLE BİTMESİN - KLIP TRT 1 13:18:19 00:04:40 0,6 2,81
90 AŞK ADASI (TKR) TV2 24:10:46 01:19:38 0,6 3,42
91 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:03 00:00:39 0,6 2,89
92 İSMAİL BAKİ TV FOX 12:56:53 01:17:01 0,57 2,67
93 BUNDESLIGA KARŞILAŞMASI 'SCHALKE 04 - HAMBURG' - 2. DEVRE TRT HABER 19:30:15 00:53:11 0,57 2,38
94 ZAMANIN RUHU TRT 1 17:24:32 00:10:46 0,57 3
95 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 25:48:03 00:11:57 0,56 5,87
96 İŞTE GOOOL - GUNDEM TRT 3 GRUBU 13:10:39 00:15:21 0,56 2,57
97 SEKSENLER (TKR) TRT 1 25:08:22 00:51:38 0,55 4,62
98 KARA ŞİMSEK TRT 1 08:35:32 00:47:19 0,55 6,24
99 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:07:16 01:08:29 0,55 2,39
100 HABER TRT HABER 15:58:53 00:24:22 0,55 2,72
11.08.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 TFF 2013 GS - FB SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE ATV 21:27:53 01:30:05 16,64 56,09
2 TFF 2013 GS - FB SÜPER KUPA FİNAL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE ATV 20:20:47 00:56:58 12,88 50,04
3 TFF SÜPER KUPA 2013 GS - FB KUPA TÖRENİ ATV 23:11:22 00:31:57 9,07 35,28
4 TFF SÜPER KUPA 2013 GS - FB İLK KUPA ATV 23:52:47 00:08:57 2,75 13,41
5 TFF 2013 GS - FB SÜPER KUPA'YA DOĞRU ATV 19:43:07 00:11:46 2,38 12,88
6 ATA DEMİRER TEK KIŞİLİK DEV KADRO STAR TV 23:43:23 01:43:25 2,36 14,76
7 MAVİ MAVİ SHOW TV 14:30:52 01:25:28 2,22 14,86
8 HAVA DURUMU ATV 19:42:25 00:00:42 2,18 13,14
9 127 SAAT FOX 23:51:36 01:24:46 2,08 12,96
10 MAVİ BONCUK STAR TV 19:58:22 01:16:46 1,97 7,99
11 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:58 00:09:36 1,95 12,66
12 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:59:07 02:30:53 1,89 6,97
13 SHREK 3 (TKR) TRT 1 11:28:20 01:20:33 1,82 12,04
14 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 14:09:50 02:06:23 1,72 11,74
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:42:52 1,7 10,48
16 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 22:42:32 00:46:25 1,66 5,89
17 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:03 01:10:43 1,61 10,45
18 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 20:42:37 00:26:04 1,57 5,9
19 BABAM SINIFTA KALDI - OZEL FOX 19:45:06 03:16:06 1,53 5,81
20 TÜRK MALI (TKR) SHOW TV 21:08:41 01:35:57 1,45 4,95
21 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:22 00:39:34 1,36 9,19
22 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 11:29:57 02:00:35 1,32 8,82
23 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:06 00:46:42 1,3 7,97
24 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 23:18:37 01:47:40 1,28 6,7
25 SÜPER STARLIFE STAR TV 12:28:12 01:30:16 1,26 8,28
26 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:00 00:46:23 1,25 6,37
27 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:49:56 00:09:26 1,25 8,54
28 BURADA NE YENİR? KANALTÜRK 11:34:50 00:47:28 1,24 8,22
29 SALCI TRT 1 09:30:25 01:45:04 1,24 10,69
30 HAVA DURUMU TRT 1 13:09:34 00:02:41 1,19 7,88
31 DOKTORLAR (TKR) FOX 14:47:28 02:41:37 1,15 8,14
32 GÖREVİMİZ TEHLİKE STAR TV 16:33:05 01:54:47 1,14 8,11
33 YÜZÜKLERIN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ TRT 1 19:48:52 03:01:18 1,12 4,22
34 YAP BAKALIM STAR TV 21:45:11 00:42:56 1,1 3,76
35 AYNA SAMANYOLU TV 10:37:04 00:47:17 1,09 8,4
36 SEKSENLER - OZEL TRT 1 15:26:17 01:48:35 1,08 7,95
37 ASTERIKS VE OBURIKS: GÖREVİMİZ KLEOPATRA KANAL D 16:54:39 01:37:57 1,06 7,57
38 GAREZ KANALTÜRK 02:00:00 00:08:01 1,03 14,08
39 HADİS-İ ŞERİF TRT 1 13:12:15 00:01:47 1,02 6,84
40 TRT 1 ANA HABER TRT 1 18:59:58 00:27:09 1,02 6,35
41 KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 00:47:19 1,01 6,18
42 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 10:12:47 01:13:09 0,98 7,69
43 PARA DEDEKTİFİ (TKR) CNN TÜRK 12:04:47 00:36:29 0,95 6,1
44 ARKANDAYIZ KANAL D 23:18:55 01:31:38 0,95 4,79
45 BEBEK İŞİ - KOLAJ (TKR) SHOW TV 11:47:18 01:17:13 0,94 6,1
46 ÇOCUK OYUNCAĞI (TKR) STAR TV 14:27:24 01:36:06 0,93 6,29
47 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:42:18 02:20:20 0,93 6,37
48 ELİMİN LEZZETİ (TKR) KANALTÜRK 08:45:44 01:18:36 0,91 10,05
49 GÖLDE DEHŞET SAMANYOLU TV 22:50:37 01:21:08 0,89 3,74
50 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 25:05:03 00:44:19 0,87 8,06
51 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 02:19:54 0,86 14,38
52 YÜKSEK GİRİŞ (TKR) ATV 24:15:51 01:02:04 0,85 5,66
53 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 13:22:59 00:03:17 0,83 6,04
54 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:19:44 01:39:04 0,81 5,54
55 FERİDE KANAL 7 12:52:03 01:28:45 0,79 5,17
56 BARBIE: PRENSES ADAYI FOX 10:13:51 01:16:45 0,78 6,07
57 HABER CNN TÜRK 13:00:04 00:31:24 0,76 5,25
58 HAVA DURUMU NTV 12:56:11 00:02:01 0,76 4,88
59 TATAR RAMAZAN SÜRGÜNDE SAMANYOLU TV 18:49:45 01:22:11 0,76 4,26
60 AKŞAM HABERLERİ NTV 16:59:58 00:41:58 0,75 5,6
61 MOTOR SPORLARI KAZA ANLARI (TKR) TRT 3 GRUBU 14:30:08 00:03:50 0,75 4,7
62 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 12:50:24 01:10:23 0,73 4,82
63 KÖŞEYİ DÖNEN ADAM KANAL 7 19:11:09 01:01:20 0,73 4,02
64 PLAJDA DEHŞET KANAL D 02:00:00 01:03:27 0,73 12,56
65 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:07:16 01:08:29 0,71 4
66 HAVA DURUMU CNN TÜRK 12:57:18 00:01:09 0,7 4,5
67 BEKÇİLER KRALI KANAL 7 21:35:19 01:21:13 0,7 2,37
68 CEZALANDIRICI KANAL 7 23:18:10 01:38:37 0,69 3,66
69 GÜNDEM SPOR - FINAL TRT 3 GRUBU 15:15:11 00:10:54 0,69 4,64
70 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 12:46:12 01:02:29 0,68 4,53
71 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 16:20:00 01:09:33 0,68 5,1
72 TELEGOL TV 8 22:19:50 02:39:46 0,67 2,97
73 İŞTE GOOOL - GUNDEM TRT 3 GRUBU 13:10:39 00:15:21 0,67 4,78
74 SEYİRCİ KALMAYIN! CNN TÜRK 12:58:27 00:01:09 0,67 4,35
75 AŞK ADASI (TKR) TV2 24:10:46 01:19:38 0,66 4,47
76 SPOR KANALTÜRK 18:45:45 00:15:54 0,65 4,51
77 KAMP GÜNLÜĞÜ TRT 3 GRUBU 14:00:01 00:26:26 0,65 4,11
78 BUNDESLIGA KARŞILAŞMASI 'SCHALKE 04 - HAMBURG' - 2. DEVRE TRT HABER 19:30:15 00:53:11 0,65 3,51
79 SEZEN AKSU TÜRKİYE ŞARKILARI NTV 22:16:46 01:27:10 0,64 2,31
80 GÖKKUŞAĞI (TKR) TRT MÜZİK 11:33:16 00:58:47 0,64 4,19
81 İŞTE GOOOL - YORUM TRT 3 GRUBU 13:35:49 00:23:31 0,63 4,14
82 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 20:32:28 00:50:30 0,63 2,39
83 ÖTEKİ GÜNDEM (TKR) HABERTÜRK 11:13:19 00:41:48 0,63 4,5
84 ENSTRÜMANLARIN DİLİ (TKR) TRT MÜZİK 14:33:51 00:03:23 0,62 3,94
85 SPOR CNN TÜRK 12:46:07 00:10:15 0,61 3,97
86 EZGİLER (TKR) TRT MÜZİK 13:01:04 00:54:43 0,61 4,15
87 EĞLENCE ZAMANI - KOLAJ (TKR) TRT MÜZİK 13:57:45 00:34:39 0,61 3,84
88 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 25:48:03 00:11:57 0,61 7,85
89 İSMAİL BAKİ TV FOX 12:56:53 01:17:01 0,6 3,92
90 İŞTE GOOOL - OZET TRT 3 GRUBU 13:26:00 00:09:49 0,59 4,14
91 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 09:23:27 01:27:23 0,58 5,14
92 TOM VE JERRY STAR TV 11:54:50 00:18:45 0,58 3,67
93 SELENA (TKR) ATV 10:56:12 01:18:34 0,56 3,86
94 ÖĞLE BÜLTENİ NTV 12:59:59 00:36:03 0,56 3,83
95 KANUN VE DÜZEN (TKR) STAR TV 25:36:41 00:23:19 0,55 6,81
96 DOKSANLAR (TKR) ATV 02:00:00 01:27:16 0,55 11,97
97 SİHİRLİ ŞEHİR (TKR) TV2 25:33:28 00:26:32 0,55 6,57
98 AŞK ADASI TV2 16:58:38 01:19:55 0,53 3,79
99 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:42:26 01:07:45 0,53 3,6
100 BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR TRT 1 13:32:32 01:30:59 0,53 3,4
Konular Rating