13 EKİM 2013 Pazar - TNS Rating

13 EKİM 2013 Pazar - TNS Rating
TOTAL
13 EKIM 2013 PAZAR

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG% SHARE TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:09:33 23:27:26 10,62 28,38 37,41
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:45:54 21:09:33 7,32 21,28 34,41
3 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:58:00 23:07:28 6,75 17,88 37,76
4 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 20:29:49 22:28:20 3,94 10,71 36,78
5 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:55:23 20:57:52 3,6 11,22 32,05
6 KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) ATV 21:53:56 23:52:10 3,56 9,83 36,24
7 SUMELA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 19:59:08 21:53:35 3,34 9,42 35,44
8 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 19:59:59 23:22:41 3,18 8,72 36,51
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:53:36 3 10,39 28,84
10 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:28:42 2,88 11,62 24,8
11 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:55 19:58:55 2,79 9,82 28,42
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:01 19:24:27 2,74 11,35 24,17
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:53:26 2,71 9,44 28,72
14 BABAM SINIFTA KALDI OZEL FOX TV 22:28:31 24:26:22 2,7 8,07 33,49
15 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:27:49 24:31:56 2,63 9,61 27,38
16 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 21:59:05 24:54:44 2,61 8,26 31,62
17 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 19:30:05 20:29:49 2,41 7,43 32,4
18 ALACAKARANLIK EFSANESI: SAFAK VAKTI (Y.S) SHOW TV 19:59:04 21:58:56 2,07 5,82 35,51
19 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:24:38 19:45:31 2,06 6,77 30,39
20 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:23:04 25:45:02 2 9,36 21,41
21 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:16:42 13:49:51 1,97 11,43 17,21
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:53:42 13:55:25 1,84 11,86 15,5
23 GOLDE DEHSET (Y.S) SAMANYOLU TV 23:08:22 24:50:46 1,84 6,78 27,09
24 SUPERTURK (T.S) KANAL DTD> 13:57:17 15:46:54 1,84 12,41 14,8
25 2012 (Y.S) KANAL D 15:54:01 18:51:34 1,82 10,18 17,93
26 YESIL YOL (Y.S) TRT 1 21:53:50 25:23:46 1,81 6,37 28,38
27 DIABLO KANYONU (Y.S) TRT 1 09:40:51 11:40:15 1,74 9,85 17,62
28 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:57:02 12:53:42 1,72 9,69 17,74
29 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:47 12:58:29 1,65 9,03 18,32
30 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:02:12 18:18:44 1,57 9,53 16,46
31 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:04 18:51:39 1,49 6,95 21,38
32 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:25 13:57:48 1,41 8,58 16,38
33 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:57:05 16:59:27 1,37 9,24 14,83
34 DENEY (Y.S) STAR TV 24:32:19 26:00:00 1,37 9,28 14,76
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:26 18:55:05 1,36 6,24 21,77
36 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:20:13 18:41:06 1,35 6,73 20
37 HAVA DURUMU ATV 19:56:46 19:57:33 1,29 3,95 32,56
38 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 20:41:17 22:17:33 1,28 3,44 37,17
39 BEYOGLU GUZELI (T.S) STAR TV 13:58:06 15:57:42 1,23 8,3 14,78
40 BARBIE PRENSES VE POPSTAR (Y.S) FOX TV 09:58:54 11:36:06 1,23 6,79 18,04
41 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:26:33 26:00:00 1,17 7,76 15,14
42 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:32:01 17:58:04 1,17 7,05 16,63
43 GUNDUZ GECE KANAL 7 19:30:46 20:41:02 1,17 3,61 32,33
44 HELAL SUT (TV FILMI) KANAL 7 22:17:48 24:11:24 1,1 3,25 33,87
45 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:37:34 11:57:02 1,08 5,74 18,78
46 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 09:15:14 11:09:02 1,07 6,76 15,8
47 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:30:41 12:35:48 1,02 5,44 18,65
48 YAYLA KIZI (T.S) SHOW TV 15:34:53 17:20:02 1 6,62 15,08
49 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 15:58:05 18:18:03 0,99 6 16,48
50 DORT NUMARA (Y.S) ATV 02:00:00 02:33:52 0,99 11,96 8,27
51 SELENA (TKR) ATV 09:00:08 10:59:48 0,99 6,74 14,65
52 ANA HABER TRT 1 18:59:54 19:26:48 0,99 3,58 27,52
53 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 11:42:20 11:44:13 0,98 5,21 18,84
54 ALEV KAPANI (Y.S) ATV 23:52:26 26:00:00 0,98 5,51 17,77
55 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 11:00:04 12:56:36 0,95 5,15 18,42
56 LALE DEVRI OZEL (TKR) FOX TV 13:57:33 16:00:47 0,9 6,07 14,81
57 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:02 18:46:32 0,88 4,08 21,6
58 KAZANMA ZAMANI (Y.S) STAR TV 09:57:24 11:45:00 0,87 4,79 18,22
59 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:36:06 14:15:20 0,82 5,23 15,7
60 SOKAK DANSI (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 03:14:37 0,82 12,2 6,73
61 MATRIX RELOADED (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:57:14 0,82 11,1 7,4
62 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 16:59:38 18:52:14 0,8 4,07 19,57
63 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 24:54:53 26:00:00 0,79 5,71 13,81
64 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 19:50:36 21:53:40 0,77 2,21 35,08
65 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 18:59:30 19:30:46 0,77 2,67 28,68
66 KUCUK YOLCU (TV FILMI) KANAL 7 14:40:06 15:48:03 0,76 5,15 14,86
67 KIZMA KAZAN KANAL D 25:46:20 26:00:00 0,76 7,2 10,56
68 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:15:11 0,68 7,7 8,89
69 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 09:58:48 0,68 8,9 7,68
70 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:52:27 18:53:58 0,67 2,73 24,47
71 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 14:15:38 16:31:43 0,65 4,42 14,76
72 UYANIK KARDESLER (T.S) KANAL 7 09:10:57 10:38:06 0,63 4,46 14,13
73 BUYUK SERENGETI KANAL 7 15:48:13 16:50:07 0,6 4,04 14,82
74 GEZE BILSEM KANAL 7 16:50:17 18:00:26 0,59 3,5 16,94
75 TRT 1 19:35:59 19:40:41 0,59 1,91 30,79
76 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:54:47 18:55:05 0,58 2,34 24,73
77 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:16:59 09:07:40 0,58 9,62 5,99
78 YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:56:00 26:00:00 0,56 4,15 13,6
79 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:54:09 18:54:37 0,56 2,27 24,68
80 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:59:25 09:57:06 0,55 5,9 9,4
81 MAKINA KAFA SHOW TV 02:00:00 02:54:12 0,55 7,37 7,49
82 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:29:25 24:57:54 0,55 1,89 29,17
83 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 17:48:44 18:59:48 0,55 2,57 21,35
84 WINX CLUB SIRENIX KITABI (TKR) SHOW TV 09:35:52 09:59:32 0,53 3,78 14,11
85 SASKIN (T.S) KANAL D 02:00:00 03:35:24 0,52 8,18 6,38
86 HACHICO (Y.S) TRT 1 14:06:58 15:42:29 0,5 3,41 14,7
87 DIABLO KANYONU (Y.S) (TKR) TRT 1 25:25:22 26:00:00 0,5 4,34 11,51
88 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:46 19:44:26 0,48 1,53 31,19
89 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:16:10 15:34:39 0,46 3,17 14,64
90 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:10:06 10:22:57 0,46 3,35 13,73
91 TELGRAFIN TELLERI (TV FILMI) KANAL 7 02:00:00 02:09:30 0,45 4,9 9,11
92 WINX CLUB ALFEA''YA DONUS (TKR) SHOW TV 08:57:25 09:21:01 0,42 4,29 9,9
93 PASAPORT KANALTÜRK 19:14:35 20:38:59 0,41 1,31 31,69
94 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:57:29 08:57:16 0,41 8,12 5,01
95 MODA TAKIBI SHOW TV 12:59:54 14:16:01 0,4 2,64 15,23
96 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:45 18:01:02 0,39 2,03 19,44
97 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 15:44:23 17:43:00 0,39 2,57 15,32
98 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 17:43:00 17:47:40 0,39 2,11 18,58
99 ENINE BOYUNA TRT 1 11:44:13 12:55:57 0,38 2,15 17,84
100 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 16:18:51 17:43:22 0,38 2,42 15,77
AB
13 EKIM 2013 PAZAR

TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG% SHARE TVR%
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:09:33 23:27:26 10,06 31,51 31,92
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET STAR TV 19:45:54 21:09:33 6,54 23,23 28,15
3 KOLOMBIYALI INTIKAM MELEGI (Y.S) ATV 21:53:56 23:52:10 3,8 12,13 31,3
4 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 19:59:59 23:22:41 3,51 11,38 30,86
5 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:27:49 24:31:56 3,33 13,53 24,6
6 SANA BIR SIR VERECEGIM FOX TV 20:29:49 22:28:20 3,26 10,55 30,89
7 SUMELA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 19:59:08 21:53:35 3,15 10,71 29,38
8 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU FOX TV 18:24:57 19:28:42 3,07 14,88 20,61
9 BULENT ERSOY SHOW SHOW TV 21:59:05 24:54:44 2,77 10 27,7
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:53:36 2,61 11,06 23,57
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:53:26 2,59 11,01 23,51
12 SANA BIR SIR VERECEGIM (OZET) FOX TV 19:30:05 20:29:49 2,59 9,93 26,05
13 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:53:42 13:55:25 2,52 17,69 14,22
14 BABAM SINIFTA KALDI OZEL FOX TV 22:28:31 24:26:22 2,22 7,62 29,2
15 YESIL YOL (Y.S) TRT 1 21:53:50 25:23:46 2,1 8,26 25,4
16 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:58:00 23:07:28 2,02 6,27 32,16
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:57:02 12:53:42 1,99 12,53 15,88
18 HAFTA SONU SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:55 19:58:55 1,98 8,5 23,27
19 SUPERTURK (T.S) KANAL D 13:57:17 15:46:54 1,9 13,05 14,56
20 DENEY (Y.S) STAR TV 24:32:19 26:00:00 1,89 11,97 15,76
21 DIABLO KANYONU (Y.S) TRT 1 09:40:51 11:40:15 1,84 12,72 14,43
22 ANA HABER TRT 1 18:59:54 19:26:48 1,75 7,7 22,69
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:01 19:24:27 1,68 8,35 20,09
24 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:23:04 25:45:02 1,64 8,05 20,44
25 2012 (Y.S) KANAL D 15:54:01 18:51:34 1,63 10,32 15,82
26 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:16:42 13:49:51 1,53 10,04 15,21
27 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 24:54:53 26:00:00 1,42 9,28 15,27
28 FATIH HARBIYE (TKR) FOX TV 16:02:12 18:18:44 1,39 9,46 14,71
29 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:47 12:58:29 1,38 9,04 15,31
30 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 24:26:33 26:00:00 1,38 8,64 15,99
31 ALACAKARANLIK EFSANESI: SAFAK VAKTI (Y.S) SHOW TV 19:59:04 21:58:56 1,38 4,67 29,45
32 HAVA DURUMU ATV 19:56:46 19:57:33 1,37 5,31 25,71
33 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:25 13:57:48 1,3 8,68 14,93
34 LALE DEVRI OZEL (TKR) FOX TV 13:57:33 16:00:47 1,29 8,89 14,55
35 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:24:38 19:45:31 1,26 5,12 24,63
36 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:37:34 11:57:02 1,26 8,33 15,14
37 HACHICO (Y.S) TRT 1 14:06:58 15:42:29 1,17 7,96 14,76
38 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 09:15:14 11:09:02 1,15 8,91 12,93
39 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:30:41 12:35:48 1,15 7,37 15,56
40 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:57:05 16:59:27 1,13 8 14,06
41 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 17:20:13 18:41:06 1,12 6,4 17,49
42 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 11:42:20 11:44:13 1,03 6,9 14,9
43 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 19:50:36 21:53:40 1,02 3,51 28,95
44 GOLDE DEHSET (Y.S) SAMANYOLU TV 23:08:22 24:50:46 0,95 3,88 24,46
45 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 18:55:23 20:57:52 0,93 3,57 26,18
46 MAKINA KAFA SHOW TV 02:00:00 02:54:12 0,93 14,09 6,58
47 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:26 18:55:05 0,88 4,68 18,71
48 BARBIE PRENSES VE POPSTAR (Y.S) FOX TV 09:58:54 11:36:06 0,86 5,84 14,8
49 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 15:58:05 18:18:03 0,86 5,77 14,82
50 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:36:06 14:15:20 0,85 5,79 14,6
51 BEYOGLU GUZELI (T.S) STAR TV 13:58:06 15:57:42 0,82 5,65 14,57
52 BABA PANIK YAPMA (TKR) ATV 11:00:04 12:56:36 0,81 5,11 15,89
53 SELENA (TKR) ATV 09:00:08 10:59:48 0,8 6,66 11,94
54 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 20:41:17 22:17:33 0,78 2,48 31,3
55 TATAR RAMAZAN (TKR) ATV 16:59:38 18:52:14 0,77 4,5 17,11
56 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:58 09:58:48 0,75 12,64 5,94
57 ALEV KAPANI (Y.S) ATV 23:52:26 26:00:00 0,75 4,23 17,63
58 KIZMA KAZAN KANAL D 25:46:20 26:00:00 0,73 5,67 12,8
59 SHOW DUNYASI SHOW TV 14:16:10 15:34:39 0,72 4,8 14,93
60 SOKAK DANSI (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 03:14:37 0,71 11,91 5,96
61 YAYLA KIZI (T.S) SHOW TV 15:34:53 17:20:02 0,69 5,01 13,71
62 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 17:43:00 17:47:40 0,68 4,18 16,27
63 TAM ZAMANI (TKR) TRT 1 17:48:44 18:59:48 0,68 3,67 18,43
64 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 15:44:23 17:43:00 0,63 4,54 13,92
65 5 CAYI KANALTÜRK 15:38:03 16:12:28 0,58 4,21 13,72
66 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:16:59 09:07:40 0,54 12,48 4,34
67 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 14:44:52 15:31:33 0,54 3,56 15,21
68 GUNDUZ GECE KANAL 7 19:30:46 20:41:02 0,54 2,06 26,04
69 MATRIX RELOADED (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:57:14 0,52 8,02 6,51
70 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:02 18:46:32 0,52 2,77 18,65
71 GUNDUZ GECE OZET KANAL 7 18:59:30 19:30:46 0,51 2,17 23,73
72 KAZANMA ZAMANI (Y.S) STAR TV 09:57:24 11:45:00 0,51 3,42 14,89
73 SASKIN (T.S) KANAL D 02:00:00 03:35:24 0,5 9,2 5,43
74 TOP BIZDE KANALTÜRK 22:29:25 24:57:54 0,5 1,92 25,98
75 WINX CLUB ALFEA''YA DONUS (TKR) SHOW TV 08:57:25 09:21:01 0,49 5,91 8,36
76 HELAL SUT (TV FILMI) KANAL 7 22:17:48 24:11:24 0,48 1,64 29,43
77 DIABLO KANYONU (Y.S) (TKR) TRT 1 25:25:22 26:00:00 0,46 3,44 13,49
78 BEKIR DEVELI ILE KESIF ZAMANI TRT 1 13:28:31 13:57:29 0,45 3,16 14,29
79 IKI AILE (TKR) STAR TV 07:59:25 09:57:06 0,45 5,98 7,5
80 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:54:47 18:55:05 0,44 2,12 20,68
81 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:54:09 18:54:37 0,44 2,11 20,71
82 DORT NUMARA (Y.S) ATV 02:00:00 02:33:52 0,43 5,96 7,19
83 ENINE BOYUNA TRT 1 11:44:13 12:55:57 0,43 2,7 15,76
84 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:46 19:44:26 0,42 1,72 24,58
85 SPOR TRT 1 19:35:59 19:40:41 0,42 1,7 24,75
86 GOR DUGUN GIBI (TKR) KANALTÜRK 13:05:17 14:21:54 0,41 2,91 14,09
87 KAYNANANIN IFTIRASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:15:11 0,41 5,29 7,74
88 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:52:27 18:53:58 0,41 1,99 20,48
89 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 14:15:38 16:31:43 0,38 2,64 14,47
90 GEZE BILSEM KANAL 7 16:50:17 18:00:26 0,38 2,46 15,32
91 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 02:54:21 04:43:20 0,36 12,46 2,91
92 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:04 18:51:39 0,36 1,95 18,51
93 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:05 08:40:42 0,36 10,45 3,41
94 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 16:18:51 17:43:22 0,34 2,4 14,3
95 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:45 18:01:02 0,32 1,86 17,12
96 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 11:53:09 12:42:42 0,32 2,01 15,88
97 SPOR KANALTÜRK 18:52:30 19:07:46 0,3 1,44 21,07
98 SESLER (Y.S) ATV 02:34:03 03:53:30 0,3 7,07 4,23
99 WINX CLUB SIRENIX KITABI (TKR) SHOW TV 09:35:52 09:59:32 0,28 2,42 11,68
100 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:23 13:20:07 0,27 1,96 13,82
Konular Rating