20 EKİM 2013 Pazar - SBT Rating

20 EKİM 2013 Pazar - SBT Rating
20.10.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 20:38:19 01:51:44 10,3 24,51
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:08:20 01:38:30 9,57 23,02
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:45:46 01:08:34 7,1 17,82
4 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 20:53:20 01:42:00 5,57 13,32
5 KÜÇÜK GELİN - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:53:27 01:15:15 5,26 13,92
6 STADYUM - OZET TRT 1 22:45:10 00:20:57 4,42 11,19
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:06 00:45:48 3,85 10,62
8 KOLPAÇİNO: BOMBA ATV 22:33:21 01:29:55 3,79 10,92
9 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 00:55:08 3,7 11
10 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 13:00:41 00:46:05 3,67 14,2
11 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 00:38:18 3,51 11,74
12 DOKSANLAR ATV 20:09:53 01:38:12 3,38 8,07
13 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:38 01:05:05 3,32 12,49
14 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:46:39 3,27 9,04
15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 12:28:11 01:25:18 3,24 12,5
16 SHREK TRT 1 19:48:25 01:20:48 3,15 7,81
17 GÜNEŞİ BEKLERKEN - OZET (TKR) KANAL D 19:57:53 00:42:43 3,1 7,66
18 BABAM SINIFTA KALDI FOX 20:03:02 01:43:30 3,08 7,44
19 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:14 00:44:57 2,98 9,02
20 STADYUM TRT 1 21:34:40 00:31:25 2,96 6,96
21 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:29:02 00:49:33 2,95 10,23
22 BABAM SINIFTA KALDI - OZET (TKR) FOX 19:29:49 00:27:27 2,7 7,13
23 KAYIP (TKR) KANAL D 23:18:05 01:46:13 2,67 10,34
24 BÜLENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:29:57 02:07:48 2,63 8,3
25 SHOW HABER SHOW TV 18:55:05 00:50:25 2,61 7,24
26 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:00:04 01:38:01 2,47 9,44
27 VEFASIZ GELİN SAMANYOLU TV 15:37:37 00:44:07 2,4 9,91
28 STADYUM - YORUM TRT 1 22:06:36 00:27:29 2,28 5,38
29 ÖLÜMCÜL TUTKU FOX 22:29:11 01:18:23 2,27 6,16
30 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 19:22:24 00:21:29 2,27 6,15
31 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:16:08 01:56:10 2,23 8
32 TEHLİKELİ YARATIKLAR 2 SAMANYOLU TV 22:59:08 01:06:44 2,23 7,05
33 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 10:00:58 02:11:58 2,18 8,8
34 DOKSANLAR - OZET (TKR) ATV 19:59:52 00:10:01 2,17 5,55
35 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 16:48:53 01:40:39 2,11 7,32
36 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 12:00:01 00:46:37 2,11 7,87
37 SÜPER STARLIFE STAR TV 11:59:27 01:30:04 2,1 7,94
38 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 15:56:15 01:43:54 2,09 7,93
39 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:04 00:29:44 2,02 5,68
40 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 14:02:51 02:02:33 1,98 8,2
41 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 16:34:43 01:08:42 1,96 7,24
42 TOM VE JERRY STAR TV 15:07:54 00:34:19 1,95 8,35
43 KAYNANANIN İFTİRASI SAMANYOLU TV 14:30:47 00:44:31 1,94 8,19
44 KÖROĞLU KANAL 7 20:38:38 01:23:02 1,93 4,58
45 GÜNDÜZ GECE (TKR) KANAL 7 19:28:22 00:57:21 1,87 4,86
46 KATMA DEĞER ŞABAN KANAL 7 22:22:08 01:17:58 1,86 5,02
47 PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR TRT 1 09:32:33 01:47:57 1,76 8,33
48 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:20 00:00:39 1,75 5,22
49 BARBIE: MODA MASALI FOX 10:13:40 01:17:34 1,73 7,35
50 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:00:01 00:44:50 1,72 5,65
51 ÇALIKUŞU (TKR) KANAL D 14:24:35 01:45:56 1,72 7,17
52 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:50:47 00:01:33 1,66 4,95
53 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:52:59 00:00:28 1,65 4,92
54 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 17:08:34 01:46:36 1,64 5,59
55 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:03:37 01:41:29 1,6 6,66
56 STADYUM - OZEL TRT 1 23:06:07 01:15:44 1,59 5,15
57 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:08:15 00:59:53 1,54 6,03
58 BİR MİLYON KİMİN? (TKR) SHOW TV 15:42:13 02:26:23 1,51 5,6
59 MAKİNA KAFA SHOW TV 02:00:00 00:52:05 1,45 15,21
60 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 02:00:00 00:10:06 1,43 11,99
61 ESKİ HİKAYE - KOLAJ (TKR) TRT 1 14:44:54 02:03:15 1,42 5,93
62 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 24:16:20 00:48:01 1,41 6,75
63 HAVA DURUMU ATV 19:56:37 00:00:33 1,4 3,64
64 SELENA (TKR) ATV 09:00:28 01:27:11 1,31 7,68
65 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:09:18 01:20:41 1,29 7,16
66 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 09:58:48 01:31:20 1,28 5,48
67 MATRIX REVOLUITON TRT 1 02:00:00 00:39:42 1,27 12,49
68 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:11 00:03:28 1,26 3,38
69 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:39 00:03:50 1,25 3,35
70 BABA PANİK YAPMA (TKR) ATV 10:59:36 01:30:39 1,25 4,74
71 KELİME OYUNU SHOW TV 19:58:47 01:19:55 1,22 2,96
72 OSMANLI TOKADI - OZET (TKR) TRT 1 16:58:06 00:10:28 1,18 4,56
73 İKİZLER ATV 24:33:07 01:11:54 1,17 7,75
74 ÇILGIN CENAZE STAR TV 24:32:57 01:13:35 1,16 7,87
75 3 KAĞITÇILAR KANAL 7 24:00:06 01:23:47 1,16 6,02
76 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI "ADANASPOR- ADANADEMİRSPOR" - 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 18:51:20 00:56:42 1,15 3,19
77 FATİH (TKR) KANAL D 10:26:53 01:24:59 1,14 4,6
78 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 13:35:59 00:56:18 1,13 4,54
79 MODA TAKİBİ (TKR) SHOW TV 12:58:38 00:52:54 1,12 4,32
80 GEZEBİLSEM KANAL 7 16:43:01 01:02:34 1,12 4,18
81 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:41 00:38:47 1,12 3,7
82 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 09:11:09 00:59:27 1,11 7,18
83 GÜNDÜZ GECE - OZET (TKR) KANAL 7 18:57:15 00:18:13 1,09 3,06
84 ÜÇ ARKADAŞ KANAL 7 12:56:57 01:29:26 1,09 4,31
85 ZENGİNLİĞİN AĞIR BEDELİ SAMANYOLU TV 25:15:38 00:36:38 1,06 8,88
86 BAY VE BAYAN SMITH KANALTÜRK 20:44:18 01:41:39 1,05 2,49
87 TÜLİN ŞAHİN'LE MODA STAR TV 13:57:21 00:56:02 1,04 4,32
88 BÖYLE BİTMESİN - KLIP TRT 1 16:52:13 00:04:40 1,03 4,1
89 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI "ADANASPOR- ADANADEMİRSPOR" - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 19:59:54 00:56:41 0,97 2,42
90 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 07:25:02 02:18:49 0,96 10,35
91 İFTİRANIN KURBANI SAMANYOLU TV 24:36:02 00:32:18 0,96 5,08
92 AMAN DOKTOR-2 KANAL 7 14:53:51 01:21:49 0,94 3,95
93 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 24:14:01 00:17:00 0,93 3,8
94 HABER TRT HABER 16:58:47 00:26:36 0,91 3,44
95 ESKİ HİKAYE - KLIP TRT 1 14:34:54 00:03:48 0,89 3,73
96 SHOW DÜNYASI SHOW TV 14:06:56 01:01:13 0,86 3,62
97 NEDİR NE DEĞİLDİR (TKR) STAR TV 02:00:00 01:11:22 0,86 11,59
98 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 24:31:01 00:58:45 0,84 4,87
99 GÜNDEM SPOR - OZEL TRT 3 GRUBU 18:36:42 00:05:23 0,84 2,62
100 MUTANTLAR TV2 24:00:08 01:21:44 0,83 3,96







20.10.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 21:08:20 01:38:30 10,07 29,98
2 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 20:53:20 01:42:00 8,32 24,19
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - OZET (TKR) STAR TV 19:45:46 01:08:34 7,3 22,8
4 GÜNEŞİ BEKLERKEN - OZET (TKR) KANAL D 19:57:53 00:42:43 4,06 12,39
5 STADYUM - OZET TRT 1 22:45:10 00:20:57 3,76 12,16
6 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 20:38:19 01:51:44 3,65 10,55
7 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:29:02 00:49:33 3,55 13,89
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:46:39 3,4 12,59
9 STADYUM TRT 1 21:34:40 00:31:25 3,17 9,09
10 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 13:00:41 00:46:05 2,97 13,42
11 BÜLENT ERSOY SHOW SHOW TV 22:29:57 02:07:48 2,91 10,87
12 STADYUM - YORUM TRT 1 22:06:36 00:27:29 2,73 8,19
13 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) KANAL D 12:28:11 01:25:18 2,67 11,95
14 KOLPAÇİNO: BOMBA ATV 22:33:21 01:29:55 2,67 9,3
15 SHOW HABER SHOW TV 18:55:05 00:50:25 2,63 9,84
16 BABAM SINIFTA KALDI FOX 20:03:02 01:43:30 2,56 7,5
17 SHREK TRT 1 19:48:25 01:20:48 2,54 7,76
18 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 16:48:53 01:40:39 2,51 11,17
19 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:25:14 00:44:57 2,49 10,32
20 DOKSANLAR ATV 20:09:53 01:38:12 2,46 7,09
21 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 00:55:08 2,39 9,64
22 HAVA DURUMU ATV 19:56:37 00:00:33 2,35 8,06
23 KANAL D HABER KANAL D 19:00:06 00:45:48 2,32 8,58
24 KAYIP (TKR) KANAL D 23:18:05 01:46:13 2,31 9,89
25 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 15:56:15 01:43:54 2,12 9,62
26 ÇALIKUŞU (TKR) KANAL D 14:24:35 01:45:56 2,12 9,99
27 BİR MİLYON KİMİN? (TKR) SHOW TV 15:42:13 02:26:23 2,08 9,37
28 TOM VE JERRY STAR TV 15:07:54 00:34:19 2,02 9,36
29 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:00:04 01:38:01 2,01 9,07
30 TEHLİKELİ YARATIKLAR 2 SAMANYOLU TV 22:59:08 01:06:44 1,99 7,41
31 SÜPER STARLIFE STAR TV 11:59:27 01:30:04 1,99 8,58
32 KÜÇÜK GELİN - OZET (TKR) SAMANYOLU TV 18:53:27 01:15:15 1,98 6,86
33 BABAM SINIFTA KALDI - OZET (TKR) FOX 19:29:49 00:27:27 1,98 6,9
34 DOKSANLAR - OZET (TKR) ATV 19:59:52 00:10:01 1,98 6,63
35 KELİME OYUNU SHOW TV 19:58:47 01:19:55 1,97 5,75
36 MAKİNA KAFA SHOW TV 02:00:00 00:52:05 1,97 25,99
37 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 12:00:01 00:46:37 1,87 7,77
38 ÖLÜMCÜL TUTKU FOX 22:29:11 01:18:23 1,85 6,23
39 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:03:37 01:41:29 1,78 8,5
40 ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:07 00:38:18 1,76 7,73
41 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:04 00:29:44 1,75 6,57
42 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:16:08 01:56:10 1,7 7,64
43 STADYUM - OZEL TRT 1 23:06:07 01:15:44 1,69 6,36
44 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:11 00:03:28 1,68 6,17
45 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 10:00:58 02:11:58 1,68 8,26
46 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:39 00:03:50 1,59 5,77
47 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 19:22:24 00:21:29 1,57 5,76
48 VEFASIZ GELİN SAMANYOLU TV 15:37:37 00:44:07 1,52 6,88
49 KÖROĞLU KANAL 7 20:38:38 01:23:02 1,46 4,16
50 ÇILGIN CENAZE STAR TV 24:32:57 01:13:35 1,37 9,4
51 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 25:29:46 00:27:33 1,36 13,19
52 FATİH (TKR) KANAL D 10:26:53 01:24:59 1,3 6,51
53 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:36:38 01:05:05 1,3 6,02
54 İKİZLER ATV 24:33:07 01:11:54 1,28 8,68
55 FATİH HARBİYE (TKR) FOX 14:02:51 02:02:33 1,27 6,02
56 PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR (TKR) TRT 1 24:34:36 01:25:24 1,21 8,32
57 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 09:11:09 00:59:27 1,18 10,66
58 ESKİ HİKAYE - KOLAJ (TKR) TRT 1 14:44:54 02:03:15 1,17 5,42
59 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 21:48:29 00:28:01 1,15 3,39
60 KAYNANANIN İFTİRASI SAMANYOLU TV 14:30:47 00:44:31 1,14 5,6
61 SELENA (TKR) ATV 09:00:28 01:27:11 1,1 8,86
62 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 13:35:59 00:56:18 1,09 5,41
63 ZENGİNLİĞİN AĞIR BEDELİ SAMANYOLU TV 25:15:38 00:36:38 1,08 8,78
64 ÖĞLEYE DOĞRU SAMANYOLU HABER 10:58:59 00:43:25 1,07 5,41
65 HAVA DURUMU TRT HABER 16:56:30 00:02:17 1,07 4,97
66 İŞTE GOOOL - OZEL TRT 3 GRUBU 13:24:34 00:12:26 1,06 4,82
67 İŞTE GOOOL - YORUM TRT 3 GRUBU 12:40:04 00:26:12 1,05 4,36
68 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 09:09:18 01:20:41 1,05 7,88
69 İŞTE GOOOL - GOL TRT 3 GRUBU 13:06:16 00:17:40 1,03 4,58
70 MÜZEDE BİR GECE 2 (TKR) ATV 02:00:00 00:23:18 1,03 12,35
71 KIZMA KAZAN KANAL D 25:31:56 00:28:04 1,02 9,8
72 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 16:34:43 01:08:42 1,01 4,68
73 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:41 00:38:47 1 4,37
74 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 24:16:20 00:48:01 1 4,97
75 ENİNE BOYUNA TRT 1 11:45:03 01:06:46 0,99 4,25
76 OSMANLI TOKADI (TKR) TRT 1 17:08:34 01:46:36 0,98 4,36
77 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 24:31:01 00:58:45 0,97 5,68
78 YEŞİL TEST (TKR) NTV 20:47:42 00:00:32 0,97 2,82
79 BARBIE: MODA MASALI FOX 10:13:40 01:17:34 0,96 5,16
80 PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR TRT 1 09:32:33 01:47:57 0,95 5,93
81 RESİM SEVİNCİ TRT HABER 12:24:43 00:27:47 0,94 3,92
82 NEDİR NE DEĞİLDİR (TKR) STAR TV 02:00:00 01:11:22 0,93 15,27
83 İFTİRANIN KURBANI SAMANYOLU TV 24:36:02 00:32:18 0,91 5,04
84 MATRIX REVOLUITON TRT 1 02:00:00 00:39:42 0,9 11,16
85 HZ. MEVLANA'DAN SAYFALAR TRT ANADOLU 11:58:01 00:01:57 0,9 3,91
86 HABER TRT HABER 16:58:47 00:26:36 0,89 4,12
87 BABA PANİK YAPMA (TKR) ATV 10:59:36 01:30:39 0,87 3,9
88 BENİ BÖYLE SEV - KLIP TRT 1 13:27:08 00:04:28 0,87 3,84
89 TÜLİN ŞAHİN'LE MODA STAR TV 13:57:21 00:56:02 0,86 4,29
90 NAĞMELER (TKR) TRT MÜZİK 14:34:38 00:30:11 0,84 4,24
91 CANLI YAYIN TRT HABER 15:36:16 00:23:41 0,84 3,78
92 YEŞİL TEST (TKR) NTV 19:53:21 00:00:35 0,83 2,83
93 GÜNDÜZ GECE (TKR) KANAL 7 19:28:22 00:57:21 0,82 2,78
94 SEKSENLER (TKR) TRT 1 02:42:23 01:39:13 0,82 18,89
95 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:09 00:23:41 0,82 3,54
96 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:08:15 00:59:53 0,8 3,77
97 MODA TAKİBİ (TKR) SHOW TV 12:58:38 00:52:54 0,8 3,59
98 BAYGOL (TKR) TRT 3 GRUBU 10:31:01 00:25:42 0,8 4,8
99 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 09:58:48 01:31:20 0,79 4,36
100 HABER SAMANYOLU HABER 11:59:29 00:11:21 0,79 3,32
Konular Rating