21 TEMMUZ 2013 Pazar - SBT Rating

21 TEMMUZ 2013 Pazar - SBT Rating
21.07.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX 21:25:03 01:39:32 4,19 14,88
2 GÜLEN GÖZLER STAR TV 19:58:51 01:28:51 4,08 14,13
3 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:45:20 00:47:12 4,04 14,07
4 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:34 01:16:35 3,62 12,61
5 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:00:00 01:33:36 3,44 21,85
6 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:59:34 02:24:35 3,26 11,44
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 00:45:29 3,06 11,23
8 AŞK EMEK İSTER SHOW TV 21:43:14 01:51:00 3,02 10,81
9 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:41:35 00:23:47 2,99 10,42
10 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 00:55:44 2,98 11,16
11 SANA BİR SIR VERECEĞİM (TKR) FOX 23:46:30 01:30:44 2,85 13,16
12 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:01 01:00:43 2,79 9,85
13 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:35 00:45:01 2,69 9,86
14 DOKTORLAR (TKR) FOX 16:32:56 01:24:32 2,63 10,5
15 CEMİL KANAL 7 13:37:48 01:30:25 2,61 10,7
16 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 12:20:50 00:30:58 2,6 10,93
17 TRANSFORMERS:AY'IN KARANLIK YÜZÜ STAR TV 15:52:09 02:21:09 2,57 10,15
18 RAMAZAN SEVİNCİ - OZEL TRT 1 20:14:47 00:26:48 2,37 8,24
19 BABAM SINIFTA KALDI - OZET (TKR) FOX 21:00:02 00:25:01 2,28 7,82
20 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:41:10 01:20:10 2,28 8,96
21 KAPIŞ KAPIŞ (TKR) KANAL D 13:44:56 02:19:45 2,28 9,29
22 KURYE KANAL D 23:19:52 01:25:18 2,23 8,9
23 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:15 00:47:45 2,15 7,88
24 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 13:54:41 01:55:30 2,15 8,75
25 YERALTI CANAVARI 3 SAMANYOLU TV 20:42:31 01:32:23 2,1 7,28
26 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 11:54:51 00:25:59 2,08 9,39
27 HAVA DURUMU ATV 19:44:36 00:00:44 2,04 7,46
28 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:50:50 01:22:48 1,92 7,92
29 YAP BAKALIM STAR TV 21:56:30 00:47:02 1,92 6,78
30 TOM VE JERRY STAR TV 12:07:59 00:26:10 1,91 8,35
31 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 02:00:00 00:21:58 1,9 11,31
32 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 20:44:24 00:47:08 1,88 6,45
33 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 16:48:07 01:40:47 1,88 7,33
34 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 22:29:30 02:08:28 1,87 7,47
35 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:54:38 01:20:11 1,86 7,92
36 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:42:36 01:01:12 1,86 7,38
37 ANNE AHI SAMANYOLU TV 18:50:43 00:33:28 1,84 6,83
38 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:13 00:36:22 1,76 6,82
39 AŞK EMEK İSTER - OZET (TKR) SHOW TV 20:58:24 00:30:39 1,74 5,92
40 ALİ AYSE'Yİ SEVİYOR (TKR) FOX 19:30:12 01:08:04 1,71 6,06
41 SELENA (TKR) ATV 11:00:38 01:18:50 1,7 8,07
42 RİTMİNİ ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:02 01:05:29 1,66 6,83
43 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:00:30 01:28:24 1,65 6,44
44 ZENGİNLİĞİN AĞIR BEDELİ SAMANYOLU TV 02:00:00 00:31:48 1,62 9,68
45 ADAK - EYÜP SULTAN'IN GÜVERCİNLERİ KANAL 7 23:24:21 01:24:32 1,6 6,55
46 ALTIN BABUNLAR VADİSİ KANAL 7 16:42:53 00:49:36 1,59 6,35
47 ÖKSÜZLER KANAL 7 11:48:53 01:20:31 1,54 6,61
48 ÖMER MUHTAR: ÇÖL ASLANI TRT 1 21:18:51 02:34:08 1,52 5,47
49 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 25:00:58 00:45:38 1,52 8,6
50 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 18:54:04 01:06:45 1,52 5,53
51 AŞK EMEK İSTER (TKR) SHOW TV 14:09:30 01:44:35 1,49 6,06
52 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 24:04:09 00:40:20 1,49 6,3
53 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:10:21 00:46:21 1,46 5,28
54 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 14:57:40 02:15:54 1,45 5,86
55 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:04 01:42:43 1,43 5,77
56 DİZİ TV ATV 14:36:26 00:15:21 1,42 5,85
57 ALDIRMA GÖNÜL (TKR) ATV 22:45:02 01:24:25 1,42 5,3
58 BÜYÜK SERENGETİ- THE GREAT SERENGETI KANAL 7 15:38:11 00:49:29 1,41 5,71
59 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - KIRK HADİS KANAL 7 20:21:49 00:17:19 1,4 4,83
60 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 09:27:42 01:49:23 1,38 8,96
61 ÇILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 12:36:08 00:58:23 1,33 5,5
62 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 25:17:05 00:17:37 1,32 7,53
63 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 20:40:05 00:02:19 1,31 4,51
64 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:58:56 01:30:28 1,31 5,33
65 HARAM ET SAMANYOLU TV 25:28:48 00:23:40 1,23 7,62
66 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:53:44 00:55:34 1,2 4,62
67 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 25:39:22 00:06:08 1,2 7,7
68 HZ. ÖMER ATV 24:37:46 01:01:36 1,16 5,9
69 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 22:58:33 00:43:42 1,1 3,96
70 TUHAF TAKSİ (TKR) KANAL D 10:44:31 00:53:55 1,08 5,73
71 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 02:14:43 01:27:26 1,08 7,24
72 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ (TKR) SAMANYOLU TV 11:44:57 01:03:19 1,07 4,76
73 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 01:29:49 1,04 6,57
74 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:14 00:45:07 1,03 3,98
75 KATİL BALİNA KANALTÜRK 22:56:20 01:14:30 1,02 3,85
76 ÇOCUK OYUNCAĞI (TKR) STAR TV 14:01:19 01:21:54 1,01 4,13
77 EFSANE HABERCİ STAR TV 23:56:20 01:25:06 1,01 4,66
78 ADANALI (TKR) ATV 09:00:42 01:27:26 0,99 8,2
79 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - TEFEKKÜR KANAL 7 18:34:06 00:12:29 0,99 3,75
80 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 10:15:53 01:23:29 0,99 5,38
81 M.FATİH ÇITLAK'LA HUZUR VAKTİ SHOW TV 18:44:53 00:46:33 0,97 3,6
82 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:36:03 01:23:26 0,96 6,29
83 DÜNYAYI GEZİYORUM (TKR) KANALTÜRK 14:41:34 00:46:21 0,96 3,86
84 ÖLDÜREN YALANLAR SAMANYOLU TV 10:18:13 01:00:19 0,95 5,51
85 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ TRT 1 17:31:49 00:01:58 0,94 3,72
86 VAHŞİ KAHRAMANIN DÖNÜŞÜ TRT 1 09:17:05 01:58:43 0,93 6,46
87 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:06:37 00:41:51 0,93 3,83
88 NINJA WARRIOR FOX 10:28:23 00:59:58 0,9 4,96
89 MERHABA HAYAT (TKR) FOX 11:56:58 01:28:20 0,9 3,82
90 EVRİM (TKR) TV 8 02:00:00 01:20:40 0,9 5,44
91 MÜFETTİŞ GADGET 2 KANAL 7 21:44:14 01:20:36 0,89 3,16
92 DUHA SURESİ''1-4'' TRT 1 12:53:49 00:02:10 0,88 3,67
93 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:16:13 00:43:47 0,86 5,21
94 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 08:52:37 01:21:52 0,84 7,77
95 SAVAŞÇI TRT 1 11:37:08 01:05:02 0,83 3,73
96 AŞK BİR HAYAL (TKR) ATV 04:00:20 01:10:28 0,83 10,96
97 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:47:21 00:01:39 0,81 3,07
98 ANA HABER TV 8 18:29:23 00:28:17 0,81 3,06
99 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:47:54 00:37:50 0,81 3,14
100 SUFİ KLİP TRT 1 17:33:47 00:05:52 0,8 3,16
21.07.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX 21:25:03 01:39:32 4,27 19,16
2 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:41:35 00:23:47 3,79 17,79
3 KURYE KANAL D 23:19:52 01:25:18 3,11 15,2
4 GÜLEN GÖZLER STAR TV 19:58:51 01:28:51 3,03 13,44
5 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:00:00 01:33:36 2,89 19,47
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 00:45:29 2,86 11,59
7 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 18:25:02 00:55:44 2,79 11,51
8 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:15 00:47:45 2,75 11,14
9 TRANSFORMERS:AY'IN KARANLIK YÜZÜ STAR TV 15:52:09 02:21:09 2,69 12,1
10 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:59:34 02:24:35 2,64 11,85
11 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 02:00:00 00:21:58 2,43 15,67
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:35 00:45:01 2,25 9,1
13 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:45:20 00:47:12 2,2 10,23
14 RAMAZAN SEVİNCİ - OZEL TRT 1 20:14:47 00:26:48 2,18 10,07
15 BABAM SINIFTA KALDI - OZET (TKR) FOX 21:00:02 00:25:01 2,04 8,9
16 SANA BİR SIR VERECEĞİM (TKR) FOX 23:46:30 01:30:44 1,99 11,47
17 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 12:20:50 00:30:58 1,99 11,17
18 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:01 01:00:43 1,98 8,99
19 KAPIŞ KAPIŞ (TKR) KANAL D 13:44:56 02:19:45 1,97 10,12
20 AŞK EMEK İSTER SHOW TV 21:43:14 01:51:00 1,88 8,4
21 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:34 01:16:35 1,87 8,21
22 ÖMER MUHTAR: ÇÖL ASLANI TRT 1 21:18:51 02:34:08 1,8 8,08
23 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:00:30 01:28:24 1,76 7,52
24 DÜNYAYI GEZİYORUM (TKR) KANALTÜRK 14:41:34 00:46:21 1,71 8,54
25 EVRİM (TKR) TV 8 02:00:00 01:20:40 1,71 11,1
26 HZ. ÖMER ATV 24:37:46 01:01:36 1,64 10,53
27 GÜNEŞİ BEKLERKEN (TKR) KANAL D 16:48:07 01:40:47 1,63 7,03
28 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 14:57:40 02:15:54 1,59 7,64
29 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:50:50 01:22:48 1,53 8,41
30 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 25:39:22 00:06:08 1,48 11,8
31 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 13:54:41 01:55:30 1,43 7,34
32 HAVA DURUMU ATV 19:44:36 00:00:44 1,43 6,07
33 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 25:00:58 00:45:38 1,42 10,19
34 DOKTORLAR (TKR) FOX 16:32:56 01:24:32 1,42 6,33
35 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ TRT 1 17:31:49 00:01:58 1,41 6,07
36 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 20:44:24 00:47:08 1,36 6,02
37 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:14 00:45:07 1,35 5,75
38 SUFİ KLİP TRT 1 17:33:47 00:05:52 1,34 5,67
39 TOM VE JERRY STAR TV 12:07:59 00:26:10 1,33 7,55
40 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 22:58:33 00:43:42 1,33 5,84
41 AŞK EMEK İSTER - OZET (TKR) SHOW TV 20:58:24 00:30:39 1,3 5,46
42 SALDIRGAN AYILAR SAMANYOLU HABER 14:04:45 00:49:13 1,29 6,88
43 BEBEK İŞİ (TKR) SHOW TV 11:54:51 00:25:59 1,28 7,41
44 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:10:21 00:46:21 1,26 5,25
45 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:54:38 01:20:11 1,25 7,06
46 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:41:10 01:20:10 1,23 5,35
47 YAMAK AHMET - OZET (TKR) TRT 1 17:51:11 00:02:33 1,23 5,17
48 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:42:36 01:01:12 1,22 5,32
49 YAP BAKALIM STAR TV 21:56:30 00:47:02 1,18 5,34
50 SPOR CNN TÜRK 14:43:43 00:10:31 1,18 5,99
51 SAHUR BEREKETİ - OZEL TRT 1 03:12:59 00:42:36 1,13 7,88
52 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:58:56 01:30:28 1,11 5,53
53 SELENA (TKR) ATV 11:00:38 01:18:50 1,1 6,94
54 AŞK EMEK İSTER (TKR) SHOW TV 14:09:30 01:44:35 1,06 5,4
55 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:41 00:08:33 1,02 4,37
56 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - KIRK HADİS KANAL 7 20:21:49 00:17:19 1 4,65
57 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - TEFEKKÜR KANAL 7 18:34:06 00:12:29 0,99 4,16
58 YERALTI CANAVARI 3 SAMANYOLU TV 20:42:31 01:32:23 0,99 4,42
59 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 20:40:05 00:02:19 0,98 4,7
60 ZENGİNLİĞİN AĞIR BEDELİ SAMANYOLU TV 02:00:00 00:31:48 0,97 6,33
61 NINJA WARRIOR FOX 10:28:23 00:59:58 0,96 7,38
62 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 12:46:52 01:10:22 0,94 5,22
63 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 03:54:02 01:12:55 0,94 11,4
64 2 DAKİKADA BİLİM (TKR) NTV 02:53:32 00:02:25 0,93 6,14
65 VAHŞİ KAHRAMANIN DÖNÜŞÜ TRT 1 09:17:05 01:58:43 0,92 9,12
66 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 01:29:49 0,89 5,9
67 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:04 01:42:43 0,89 4,44
68 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:53:44 00:55:34 0,89 3,76
69 HAZİNE AVCISI KANALTÜRK 24:35:27 01:22:24 0,88 5,89
70 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:36:03 01:23:26 0,88 6,05
71 ALİ AYSE'Yİ SEVİYOR (TKR) FOX 19:30:12 01:08:04 0,88 3,93
72 CANLI YAYIN TRT HABER 21:35:37 00:41:24 0,88 3,94
73 ANA HABER TV 8 18:29:23 00:28:17 0,88 3,64
74 ALDIRMA GÖNÜL (TKR) ATV 22:45:02 01:24:25 0,87 4,01
75 SEVİYELİ FUTBOL TRT HABER 23:00:43 00:49:55 0,84 3,7
76 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:45:28 01:09:25 0,84 3,84
77 DUHA SURESİ''1-4'' TRT 1 12:53:49 00:02:10 0,84 4,8
78 DİZİ TV ATV 14:36:26 00:15:21 0,84 4,33
79 KITALARIN YÜKSELİŞİ CNN TÜRK 18:52:05 00:49:09 0,83 3,35
80 ALTIN BABUNLAR VADİSİ KANAL 7 16:42:53 00:49:36 0,83 3,64
81 BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR TRT 1 13:31:53 00:46:03 0,81 4,46
82 KUR'AN-I KERİM HATMİ ŞERİFİ - 13.CÜZ TRT 1 03:55:35 00:58:02 0,81 9,11
83 ANNE AHI SAMANYOLU TV 18:50:43 00:33:28 0,81 3,28
84 HABER NTV 02:00:00 00:28:29 0,8 5,19
85 ÖKSÜZLER KANAL 7 11:48:53 01:20:31 0,78 4,41
86 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 24:04:09 00:40:20 0,78 4,22
87 HABER NTV 02:59:57 00:19:21 0,78 4,92
88 AŞK BİR HAYAL (TKR) ATV 04:00:20 01:10:28 0,77 10,84
89 DÜNYA ALEM CNN TÜRK 14:16:03 00:20:50 0,77 4,16
90 İŞGAL ALTINDA TV2 13:51:31 01:22:52 0,77 4
91 MARS'IN HAYALETLERİ TV 8 21:57:05 01:28:31 0,76 3,4
92 HABER CNN TÜRK 15:00:23 00:08:37 0,75 3,73
93 BÜYÜK SERENGETİ- THE GREAT SERENGETI KANAL 7 15:38:11 00:49:29 0,75 3,73
94 GÜNÜN HABERİ SAMANYOLU HABER 16:59:48 00:35:15 0,74 3,18
95 BİRİ BİZİ DURDURSUN (TKR) FOX 02:01:40 01:38:59 0,73 4,89
96 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:13 00:36:22 0,73 3,13
97 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 09:27:42 01:49:23 0,73 6,59
98 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:16:13 00:43:47 0,73 5,5
99 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:14 00:15:53 0,73 3,94
100 HAVA DURUMU NTV 02:28:57 00:02:01 0,72 4,67

Konular Rating