21 TEMMUZ 2013 Pazar - TNS Rating

21 TEMMUZ 2013 Pazar - TNS Rating
TOTAL 21 TEMMUZ 2013 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 GULEN GOZLER (T.S) STAR TV 19:59:01 21:55:42 3,3 14,45
2 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:32 20:58:59 3,26 14,54
3 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:59:57 3,22 23,59
4 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 21:25:01 23:46:24 3,01 12,81
5 ASK EMEK ISTER SHOW TV 21:43:18 24:04:07 2,84 12,12
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:46 23:19:46 2,77 11,97
7 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:47 22:44:54 2,7 11,37
8 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:44:56 20:58:22 2,37 10,78
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 19:53:09 2,1 10,24
10 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 12:20:48 13:06:36 2,08 10,95
11 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 23:46:40 25:43:45 2,06 11,46
12 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:25:01 19:28:56 2 9,84
13 ANA HABER TRT 1 20:41:39 21:05:20 1,95 8,63
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:44:33 1,86 9,09
15 HAVA DURUMU ATV 19:44:38 19:45:10 1,84 8,82
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:09 19:52:16 1,76 8,58
17 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:35:51 1,75 12,7
18 TRANSFORMERS: AY'IN KARANLIK YUZU (Y.S) (TKR) STAR TV 15:52:25 18:48:52 1,73 9,16
19 CEMIL (TV FILMI) KANAL 7 13:37:56 15:37:11 1,72 9,27
20 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 16:32:59 18:13:39 1,71 9,24
21 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:41:13 18:37:58 1,69 8,98
22 KURYE (Y.S) KANAL D 23:20:09 25:00:40 1,66 7,98
23 TOM VE JERRY STAR TV 12:08:16 12:34:03 1,56 8,36
24 ASK EMEK ISTER (OZET) SHOW TV 20:58:26 21:43:18 1,54 6,46
25 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 25:01:09 26:00:00 1,53 10,2
26 KAPIS KAPIS (TKR) KANAL D 13:45:06 16:40:50 1,51 8,1
27 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:50:58 14:28:54 1,48 8,05
28 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:54:44 16:31:23 1,47 7,83
29 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 16:48:18 18:48:32 1,44 7,57
30 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 11:54:54 12:20:48 1,43 7,89
31 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:50:50 19:30:14 1,43 7,02
32 ALDIRMA GONUL (TKR) ATV 22:45:15 24:37:37 1,42 6,34
33 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 21:00:12 21:25:01 1,4 6
34 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:00:37 18:52:00 1,37 7,19
35 YERALTI CANAVARI 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 20:42:42 22:29:23 1,33 5,71
36 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:29:42 23:25:04 1,32 5,63
37 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 23:25:13 25:20:38 1,31 6,72
38 ZENGINLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:34:50 1,29 9,36
39 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 24:04:11 25:16:11 1,29 6,62
40 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:44:21 21:41:05 1,26 5,46
41 YAP BAKALIM STAR TV 21:56:40 22:58:21 1,25 5,33
42 SELENA (TKR) ATV 11:00:51 12:50:27 1,24 7,28
43 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:54:53 13:37:24 1,23 6,61
44 OKSUZLER (T.S) KANAL 7 11:49:02 13:36:48 1,21 6,53
45 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:54:53 1,2 8,74
46 VAHSI KAHRAMANIN DONUSU (Y.S) TRT 1 09:17:07 11:29:33 1,19 10,49
47 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 14:59:06 17:00:06 1,17 6,19
48 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 16:43:02 17:47:52 1,12 6,08
49 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 19:30:16 21:00:01 1,08 4,94
50 BUYUK SERENGETI KANAL 7 15:38:19 16:41:54 1,08 5,72
51 EFSANE HABERCI (Y.S) STAR TV 23:56:36 25:49:23 1,07 6
52 KATIL BALINA (Y.S) KANALTÜRK 22:56:41 24:31:23 1,07 4,82
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:43:17 1,07 5,51
54 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:42:47 17:58:05 1,05 5,71
55 HZ.OMER (TKR) ATV 24:37:58 25:39:13 1,03 6,33
56 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:14 14:20:55 1,01 5,51
57 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:48:07 20:42:17 0,98 4,76
58 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:22 20:41:28 0,98 4,56
59 ASK EMEK ISTER (TKR) SHOW TV 14:04:02 16:25:53 0,95 5,04
60 DIZI TV ATV 14:36:31 14:51:44 0,92 4,92
61 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:39:34 26:00:00 0,9 6,59
62 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:58:49 23:56:03 0,89 3,83
63 ADAK (TV FILMI) KANAL 7 23:24:37 25:16:59 0,88 4,36
64 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:36:13 04:13:12 0,88 6,59
65 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25:28:59 26:00:00 0,88 6,24
66 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 14:57:39 17:30:58 0,88 4,66
67 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 10:16:03 12:07:48 0,87 5,89
68 OMER MUHTAR COL ASLANI (Y.S) TRT 1 21:18:55 24:20:29 0,85 3,68
69 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 12:36:20 14:01:08 0,85 4,59
70 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:15 16:42:28 0,82 4,36
71 SAVASCI TRT 1 11:37:07 12:53:48 0,81 4,5
72 OLDUREN YALANLAR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:18:24 11:44:50 0,8 5,87
73 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:27:50 11:54:45 0,78 6,44
74 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:16:15 26:00:00 0,77 5,38
75 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:45:09 13:01:56 0,76 4,11
76 MUFETTIS GADGET 2 (Y.S) KANAL 7 21:44:18 23:23:23 0,75 3,18
77 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 25:17:21 25:34:41 0,73 4,89
78 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 14:01:36 15:51:52 0,72 3,8
79 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:00 19:31:19 0,71 3,49
80 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 10:44:37 11:53:57 0,7 4,63
81 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11:57:01 13:53:16 0,68 3,68
82 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:36 18:51:14 0,67 3,41
83 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:53:41 19:01:43 0,67 3,4
84 OGLE HABER TRT 1 13:00:16 13:16:05 0,64 3,42
85 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:06:46 14:03:52 0,64 3,51
86 NINJA WARRIOR FOX TV 10:28:26 11:55:53 0,62 4,29
87 SURELER TRT 1 12:53:48 12:55:58 0,62 3,25
88 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 25:35:25 26:00:00 0,61 4,4
89 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:52:54 10:37:17 0,6 7,24
90 ADANALI (TKR) ATV 09:00:48 11:00:20 0,6 6,37
91 HAZINE AVCISI (Y.S) KANALTÜRK 24:35:42 26:00:00 0,6 3,79
92 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:14:45 04:25:20 0,59 4,73
93 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:30:28 20:42:24 0,57 2,64
94 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:42 18:50:00 0,57 2,75
95 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:04 18:49:32 0,57 2,75
96 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 14:41:57 15:35:44 0,52 2,75
97 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:10 13:19:02 0,51 2,8
98 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:22 18:48:54 0,5 2,43
99 BIRI BIZI DURDURSUN (TKR) FOX TV 02:01:44 03:54:01 0,49 3,59
100 BUYUK YOLCULUK (Y.S) TRT 1 24:35:15 26:00:00 0,47 2,98
AB 21 TEMMUZ 2013 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KANAL D HABER KANAL D 18:59:56 19:53:09 3,43 17,59
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:46 23:19:46 3,28 14,47
3 GULEN GOZLER (T.S) STAR TV 19:59:01 21:55:42 3,08 14,02
4 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:47 22:44:54 2,94 12,35
5 ASK EMEK ISTER SHOW TV 21:43:18 24:04:07 2,87 12,05
6 ANA HABER TRT 1 20:41:39 21:05:20 2,76 12,65
7 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:59:57 2,63 19,24
8 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 21:25:01 23:46:24 2,6 10,95
9 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:32 20:58:59 2,49 11,71
10 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:44:56 20:58:22 2,49 12,05
11 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 25:01:09 26:00:00 2,11 14,79
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:27 19:44:33 2,05 10,53
13 KURYE (Y.S) KANAL D 23:20:09 25:00:40 2,04 9,2
14 KAPIS KAPIS (TKR) KANAL D 13:45:06 16:40:50 1,89 11,19
15 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) FOX TV 23:46:40 25:43:45 1,88 10,03
16 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:35:51 1,84 13,76
17 YAP BAKALIM STAR TV 21:56:40 22:58:21 1,8 7,62
18 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 12:20:48 13:06:36 1,77 10,25
19 TOM VE JERRY STAR TV 12:08:16 12:34:03 1,65 9,69
20 HAVA DURUMU ATV 19:44:38 19:45:10 1,63 8,11
21 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 16:48:18 18:48:32 1,61 9,5
22 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:10:22 20:41:28 1,6 7,89
23 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 12:50:58 14:28:54 1,57 9,7
24 ALDIRMA GONUL (TKR) ATV 22:45:15 24:37:37 1,52 6,56
25 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:54:44 16:31:23 1,51 8,96
26 ASK EMEK ISTER (OZET) SHOW TV 20:58:26 21:43:18 1,46 6,15
27 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 11:54:54 12:20:48 1,45 8,99
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:09 19:52:16 1,41 7,23
29 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 16:32:59 18:13:39 1,4 8,25
30 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 14:57:39 17:30:58 1,39 7,86
31 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:54:53 13:37:24 1,34 8,01
32 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:41:13 18:37:58 1,26 7,53
33 EFSANE HABERCI (Y.S) STAR TV 23:56:36 25:49:23 1,25 6,75
34 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:42:47 17:58:05 1,24 7,36
35 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:58:49 23:56:03 1,21 5,09
36 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:25:01 19:28:56 1,18 6,34
37 HZ.OMER (TKR) ATV 24:37:58 25:39:13 1,08 6,7
38 ANNE AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:50:50 19:30:14 1,05 5,44
39 VAHSI KAHRAMANIN DONUSU (Y.S) TRT 1 09:17:07 11:29:33 1,04 12,12
40 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:36:13 04:13:12 1,03 7,6
41 BATIYA DOGRU AKAN NEHIR TRT 1 13:31:51 14:25:25 1,02 6,43
42 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 21:00:12 21:25:01 1,01 4,45
43 KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI TRT 1 03:55:33 04:53:35 1 14,28
44 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:25:15 16:42:28 0,99 5,75
45 OMER MUHTAR COL ASLANI (Y.S) TRT 1 21:18:55 24:20:29 0,99 4,15
46 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 12:36:20 14:01:08 0,95 5,77
47 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:43:17 0,94 5,69
48 TRANSFORMERS: AY'IN KARANLIK YUZU (Y.S) (TKR) STAR TV 15:52:25 18:48:52 0,94 5,4
49 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:26:47 03:55:27 0,93 6,78
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 17:00:37 18:52:00 0,93 5,51
51 SELENA (TKR) ATV 11:00:51 12:50:27 0,9 6,05
52 SUFI KLIP TRT 1 14:34:49 14:39:24 0,9 5,81
53 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 14:59:06 17:00:06 0,87 4,87
54 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:44:21 21:41:05 0,86 3,8
55 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:54:53 0,84 6,11
56 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 14:46:17 14:57:39 0,84 5,3
57 DIZI TV ATV 14:36:31 14:51:44 0,78 5,02
58 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 24:04:11 25:16:11 0,77 3,6
59 YAMAK AHMET (TKR)/SPAN> TRT 1 17:53:41 19:01:43 0,76 4,5
60 ZENGINLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:34:50 0,76 5,73
61 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:39:34 26:00:00 0,73 5,68
62 TUHAF TAKSI (TKR) KANAL D 10:44:37 11:53:57 0,7 5,73
63 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 11:29:08 12:23:56 0,7 4,53
64 KATIL BALINA (Y.S) KANALTÜRK 22:56:41 24:31:23 0,69 2,93
65 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:48:07 20:42:17 0,68 3,6
66 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:36 18:51:14 0,68 4,01
67 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 10:16:03 12:07:48 0,68 5,61
68TD> ASK EMEK ISTER (TKR) SHOW TV 14:04:02 16:25:53 0,67 3,92
69 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 23:25:13 25:20:38 0,66 3,24
70 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:38 17:59:36 0,64 4,06
71 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 14:01:36 15:51:52 0,63 3,85
72 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:00 19:31:19 0,61 3,17
73 CEMIL (TV FILMI) KANAL 7 13:37:56 15:37:11 0,59 3,68
74 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:16:15 26:00:00 0,55 4
75 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:27:50 11:54:45 0,55 5,7
76 BUYUK SERENGETI KANAL 7 15:38:19 16:41:54 0,54 2,96
77 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:06:46 14:03:52 0,53 3,29
78 ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) FOX TV 19:30:16 21:00:01 0,53 2,58
79 SAVASCI TRT 1 11:37:07 12:53:48 0,51 3,12
80 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 11:57:01 13:53:16 0,51 3,05
81 TOM VE JERRY (TKR) STAR TV 07:40:51 08:00:20 0,5 16,01
82 NINJA WARRIOR FOX TV 10:28:26 11:55:53 0,5 4,26
83 TELEKULAK (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 02:19:57 0,49 3,67
84 AN'DAN ICERU TRT 1 13:21:27 13:25:32 0,48 3,01
85 HARAM ET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25:28:59 26:00:00 0,48 3,59
86 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:10 13:19:02 0,48 2,96
87 SURELER TRT 1 12:53:48 12:55:58 0,47 2,72
88 OKSUZLER (T.S) KANAL 7 11:49:02 13:36:48 0,45 2,75
89 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:14:45 04:25:20 0,45 3,56
90 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:04 18:49:32 0,45 2,36
91 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:49:42 18:50:00 0,45 2,36
92 ALTIN BABUNLAR VADISI KANAL 7 16:43:02 17:47:52 0,45 2,62
93 BUYUK YOLCULUK (Y.S) TRT 1 24:35:15 26:00:00 0,44 2,85
94 OGLE HABER TRT 1 13:00:16 13:16:05 0,44 2,59
95 SPOR KANALTÜRK 18:58:01 19:12:25 0,44 2,28
96 ADAK (TV FILMI) KANAL 7 23:24:37 25:16:59 0,44 2,06
97 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:47:22 18:48:54 0,43 2,25
98 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:14 14:20:55 0,43 2,64
99 5 CAYI KANALTÜRK 15:40:59 16:11:24 0,42 2,27
100 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:00:31 08:41:02 0,42 13,97
Konular Rating