23 EYLÜL 2013 Pazartesi - TNS Rating

23 EYLÜL 2013 Pazartesi - TNS Rating
TOTAL  23 Eylül 2013 Pazartesi
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KARADAYI ATV 20:42:57 23:30:48 9,5 24,69
2 O SES TURKIYE STAR TV 20:23:35 23:29:33 9,32 24,16
3 O SES TURKIYE OZET STAR TV 19:50:06 20:23:35 6,04 18,1
4 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:34 20:42:57 4,11 11,72
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:31:40 00:36:28 3,84 16,57
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:02:02 13:02:50 3,58 24,65
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:55:26 3,38 12,55
8 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:36 20:59:28 3,26 9,3
9 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:23 16:29:45 3,13 22,64
10 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:13:56 20:32:45 2,93 9,5
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:53:23 2,66 9,89
12 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:49:28 22:57:36 2,65 6,71
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:59 19:16:02 2,57 11,82
14 BEBEK ISI SHOW TV 21:45:56 22:10:59 2,53 6,35
15 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 19:59:34 23:01:24 2,46 6,42
16 TOSUN PASA (T.S) KANAL 7 19:32:01 21:14:27 2,44 7,06
17 BENI AFFET STAR TV 17:09:29 18:18:53 2,43 14,94
18 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:45 19:00:02 2,36 10,48
19 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:01 19:12:28 2,34 13,54
20 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:33:01 21:29:56 2,29 6
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:05 18:43:24 2,27 13,58
22 BEBEK ISI SHOW TV 22:10:59 23:17:41 2,24 5,74
23 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:26 23:09:11 2,14 5,44
24 HAVA DURUMU ATV 19:55:38 19:56:13 2,01 6,31
25 GORUS GUNU KADINLARI FOX TV 22:50:15 00:33:20 2 6,91
26 BEBEK ISI (OZET) SHOW TV 19:59:38 21:45:56 1,93 5,06
27 GUZEL CIRKIN KANAL D 23:01:47 01:19:07 1,92 8,29
28 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:52:15 19:57:27 1,88 6,75
29 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:10 19:59:29 1,86 7,05
30 HEY CANLI SHOW TV 23:17:50 01:13:15 1,81 8,59
31 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:22:01 1,81 4,52
32 BUYUK RISK STAR TV 19:16:15 19:45:05 1,79 6,34
33 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:29:51 01:32:46 1,72 9,69
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:14:33 22:00:14 1,7 4,22
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:32:26 15:10:23 1,66 12,88
36 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:55 18:52:10 1,43 7,97
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:38:06 17:01:13 1,4 10,12
38 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:50:01 20:49:28 1,3 3,68
39 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:06 15:06:47 1,27 10,02
40 EVIM SAHANE KANAL D 14:42:49 16:32:54 1,26 9,15
41 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:31:15 19:31:47 1,19 5,24
42 OLUM GOSTERISI (Y.S) KANALTÜRK 19:57:02 21:39:49 1,19 3,21
43 GORUS GUNU KADINLARI (OZET) FOX TV 22:22:07 22:50:09 1,14 2,94
44 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:44 14:19:56 1,13 8,99
45 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:58 17:13:39 1,12 8,01
46 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:09:29 00:42:28 1,1 4,49
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:23 09:58:37 1,08 10,26
48 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:26 14:34:51 1,03 8,14
49 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:54:59 12:57:46 1,01 6,88
50 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:27:33 1,01 4,32
51 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:48:15 14:32:15 0,99 7,85
52 BATTAL GAZI'NIN OGLU (T.S) KANAL 7 22:11:48 23:51:54 0,98 2,83
53 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:40:21 15:06:25 0,97 7,58
54 STARLIFE STAR TV 15:06:43 16:23:22 0,96 6,83
55 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 09:53:00 11:07:47 0,93 6,74
56 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:04 17:58:11 0,92 6,03
57 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:02:37 09:54:55 0,89 8,11
58 SICILYALI (Y.S) ATV 00:36:44 02:00:00 0,88 8,41
59 ASKIN BEDELI STAR TV 13:38:11 14:40:10 0,87 6,92
60 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:40:59 18:31:05 0,86 4,89
61 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:07:53 12:48:09 0,85 5,71
62 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:42 00:09:26 0,84 2,86
63 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:43:05 0,82 4,48
64 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:40:15 13:02:31 0,74 5,06
65 KELIME OYUNU SHOW TV 16:59:17 18:47:20 0,74 4,22
66 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:15 12:44:20 0,73 5,25
67 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:29:57 0,67 11,87
68 GULBEN SHOW TV 12:57:50 15:04:04 0,66 5,23
69 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 00:33:31 01:26:03 0,66 5,31
70 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:41:46 0,64 4,77
71 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:51:44 0,61 8,37
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:14 19:42:09 0,61 2,05
73 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 01:33:54 02:00:00 0,6 7,85
74 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:42:36 01:59:22 0,59 5,59
75 YEMIN (TV FILMI) KANAL 7 15:43:42 17:10:47 0,58 4,08
76 MELEK STAR TV 09:59:33 11:57:53 0,57 3,88
77 SILA (TKR) KANAL 7 07:57:30 09:48:10 0,56 6,21
78 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:23 18:50:51 0,56 2,52
79 GIZLI VE TEHLIKELI (Y.S) KANALTÜRK 21:46:24 23:27:42 0,55 1,47
80 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:55 18:50:13 0,55 2,49
81 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:40 18:49:45 0,54 2,47
82 YANLIS NUMARA (T.S) SHOW TV 15:04:13 16:59:03 0,54 3,89
83 DOKTORUM KANAL D 08:44:11 09:56:05 0,54 5,33
84 SPOR TRT 1 19:35:30 19:38:14 0,54 1,84
85 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:58:39 13:38:11 0,53 4,21
86 SPOR TRT 1 13:12:20 13:23:48 0,53 4,24
87 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 14:12:47 15:43:33 0,52 4,05
88 ORADAN ORAYA KANAL 7 17:10:57 17:40:59 0,52 3,38
89 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:48:20 11:47:59 0,52 3,6
90 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:12 12:58:26 0,5 3,58
91 HACETTEPE EFSANESI (TV FILMI) KANAL 7 23:52:03 01:30:17 0,49 3,05
92 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:01 18:51:19 0,49 2,21
93 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:50:25 18:30:00 0,48 2,97
94 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:46 18:47:30 0,48 2,53
95 KIZMA KAZAN KANAL D 02:00:00 02:50:18 0,47 9,04
96 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:57:22 12:22:54 0,46 3,13
97 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:53 13:27:01 0,43 3,42
98 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:38:33 16:50:19 0,43 3,08
99 YALVARIRIM YAVRUMU VERIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:07:51 11:39:57 0,41 2,83
100 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 10:01:10 0,41 5,2
AB 23 Eylül 2013 Pazartesi
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 O SES TURKIYE STAR TV 20:23:35 23:29:33 10,76 28,9
2 KARADAYI ATV 20:42:57 23:30:48 9,96 26,56
3 O SES TURKIYE OZET STAR TV 19:50:06 20:23:35 8,07 25,78
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:31:40 00:36:28 5,1 21,22
5 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:34 20:42:57 4,71 14,18
6 BEBEK ISI SHOW TV 21:45:56 22:10:59 3,07 7,91
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:02:02 13:02:50 2,97 25,75
8 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 19:59:34 23:01:24 2,71 7,39
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:55:26 2,62 11,74
10 BUYUK RISK STAR TV 19:16:15 19:45:05 2,61 10,97
11 BENI BOYLE SEV TRT 1 20:49:28 22:57:36 2,54 6,68
12 BENI AFFET STAR TV 17:09:29 18:18:53 2,5 17,4
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:23 19:53:23 2,3 10,32
14 COCUKLAR DUYMASIN FOX TV 20:33:01 21:29:56 2,28 6,37
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:24:59 19:16:02 2,18 12,19
16 BEBEK ISI SHOW TV 22:10:59 23:17:41 2,03 5,29
17 GUZEL CIRKIN KANAL D 23:01:47 01:19:07 2,03 8,37
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:10 19:59:29 1,96 8,93
19 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 23:29:51 01:32:46 1,94 10,3
20 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:01 19:12:28 1,94 13,24
21 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:23 16:29:45 1,87 16,26
22 HEY CANLI SHOW TV 23:17:50 01:13:15 1,87 8,45
23 HAVA DURUMU ATV 19:55:38 19:56:13 1,77 6,05
24 ANA HABER TRT 1 18:30:04 19:27:33 1,66 8,82
25 BEBEK ISI (OZET) SHOW TV 19:59:38 21:45:56 1,63 4,56
26 BENI BOYLE SEV (OZET) TRT 1 19:50:01 20:49:28 1,6 4,86
27 GORUS GUNU KADINLARI FOX TV 22:50:15 00:33:20 1,6 5,38
28 EVIM SAHANE KANAL D 14:42:49 16:32:54 1,58 13,93
29 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:13:56 20:32:45 1,51 5,46
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:38:06 17:01:13 1,49 12,89
31 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:03:06 15:06:47 1,47 14,52
32 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 21:30:01 22:22:01 1,42 3,71
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:41:05 18:43:24 1,39 9,67
34 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:45 19:00:02 1,3 6,99
35 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:26 14:34:51 1,26 12,36
36 STARLIFE STAR TV 15:06:43 16:23:22 1,22 10,34
37 TAM ZAMANI TRT 1 22:57:42 00:09:26 1,21 4,01
38 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:55 18:52:10 1,19 7,68
39 SICILYALI (Y.S) ATV 00:36:44 02:00:00 1,19 10,25
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:14 19:42:09 1,18 4,44
41 GORUS GUNU KADINLARI (OZET) FOX TV 22:22:07 22:50:09 1,14 3,01
42 TOSUN PASA (T.S) KANAL 7 19:32:01 21:14:27 1,14 3,55
43 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:57:36 20:59:28 1,13 3,4
44 BATTAL GAZI'NIN OGLU (T.S) KANAL 7 22:11:48 23:51:54 1,12 3,21
45 SPOR TRT 1 19:35:30 19:38:14 1,07 4,18
46 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:32:26 15:10:23 1,04 10,17
47 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:54:59 12:57:46 0,88 7,57
48 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:14:33 22:00:14 0,86 2,27
49 KELIME OYUNU SHOW TV 16:59:17 18:47:20 0,81 5,32
50 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:23 09:58:37 0,79 8,87
51 COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) FOX TV 00:33:31 01:26:03 0,79 5,73
52 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:12 12:58:26 0,78 6,6
53 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:48:15 14:32:15 0,73 7,12
54 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:06:58 17:13:39 0,7 6,03
55 DOKTORUM KANAL D 08:44:11 09:56:05 0,68 7,75
56 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:57:53 16:38:27 0,68 6
57 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:31:15 19:31:47 0,67 3,63
58 EN GUZEL BOLUM STAR TV 14:40:21 15:06:25 0,66 6,51
59 ASKIN BEDELI STAR TV 13:38:11 14:40:10 0,65 6,4
60 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:40:59 18:31:05 0,63 4,11
61 KELIME OYUNU (TKR) SHOW TV 01:13:24 01:54:02 0,62 6,5
62 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:29:57 0,61 11,3
63 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:26 23:09:11 0,6 1,58
64 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:42:04 17:58:11 0,6 4,48
65 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:52:15 19:57:27 0,6 2,49
66 OLUM GOSTERISI (Y.S) KANALTÜRK 19:57:02 21:39:49 0,57 1,64
67 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:23 10:39:38 0,57 6,12
68 KIZMA KAZAN KANAL D 02:00:00 02:50:18 0,57 11,11
69 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 16:41:46 0,56 5,07
70 IYI SEYLER (TKR) TRT 1 16:38:33 16:50:19 0,55 4,83
71 AILELER YARISIYOR TRT 1 16:50:25 18:30:00 0,54 3,81
72 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 01:26:58 02:00:00 0,54 6,28
73 KIZ EVLADA ZULUM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 23:09:29 00:42:28 0,54 2,11
74 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 11:07:53 12:48:09 0,52 4,29
75 DILEKLER ZAMANI (Y.S) TRT 1 00:16:33 01:43:58 0,52 3,78
76 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:15 12:44:20 0,52 4,23
77 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:58:39 13:38:11 0,5 4,95
78 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:57 09:51:44 0,5 7,4
79 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:40:15 13:02:31 0,49 4,01
80 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR-GECE) STAR TV 01:33:54 02:00:00 0,48 5,79
81 GULBEN SHOW TV 12:57:50 15:04:04 0,47 4,61
82 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:02 10:01:10 0,45 6,3
83 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:46 18:47:30 0,45 2,76
84 SIMGE FISTIKOGLU ILE YENI 1 GUN SHOW TV 06:59:48 09:02:33 0,44 6,83
85 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 01:19:30 02:00:00 0,44 4,89
86 SPOR TRT 1 13:12:20 13:23:48 0,41 4,11
87 MELEK STAR TV 09:59:33 11:57:53 0,41 3,68
88 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:42:36 01:59:22 0,4 3,48
89 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:33:49 11:15:18 0,38 3,66
90 BIRAKIN KONUSALIM KANAL D 09:57:22 12:22:54 0,38 3,33
91 OLDUREN TUTKU (Y.S) KANAL D 02:52:44 04:14:05 0,38 11,72
92 KUCUK HANIMEFENDI (TKR) TRT 1 14:42:27 14:57:53 0,38 3,76
93 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:02:37 09:54:55 0,38 4,14
94 HAVA DURUMU TRT 1 13:23:53 13:27:01 0,37 3,67
95 EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) KANALTÜRK 19:00:07 19:50:18 0,37 1,59
96 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:11 18:43:05 0,37 2,29
97 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 09:53:00 11:07:47 0,36 3,4
98 IYI FIKIR TRT 1 11:15:18 12:43:08 0,35 2,86
99 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:44 14:19:56 0,34 3,38
100 MEZARDAN GELEN MISAFIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:03 02:08:17 0,33 5,74
Konular Rating