23 TEMMUZ 2013 Salı - TNS Rating

23 TEMMUZ 2013 Salı - TNS Rating
TOTAL 23 TEMMUZ 2013 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:58:20 23:23:32 5,39 19,39 27,8
2 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 19:59:27 22:17:06 4,81 17,71 27,13
3 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:07 20:59:27 3,9 14,7 26,51
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:32:18 23:52:24 3,7 13,96 26,47
5 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:00:16 3,46 26,39 13,12
6 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:00:25 22:31:57 3,45 12,31 28,03
7 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:40:52 00:16:41 3,26 12,26 26,61
8 SANS KAPIDA KANAL D 23:23:55 00:34:46 2,72 11,4 23,88
9 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:44:59 20:59:26 2,45 9,79 25,07
10 ULTRAVIOLET (Y.S) STAR TV 22:18:10 23:51:44 2,37 8,99 26,43
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:55:15 2,28 11,36 20,1
12 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:44:19 17:22:16 2,18 13,71 15,89
13 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) SHOW TV 21:44:32 23:33:18 2,13 7,82 27,29
14 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:59:49 20:58:09 2,13 8,17 26,1
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:01 19:22:51 2,05 11,22 18,28
16 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 00:17:48 01:44:48 2,05 11,89 17,21
17 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:28:47 1,93 14,65 13,19
18 ANA HABER TRT 1 20:41:22 21:02:18 1,91 7,04 27,09
19 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 20:45:01 21:40:46 1,88 6,7 28,09
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:00:08 18:47:22 1,88 11,21 16,75
21 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:30:54 14:54:44 1,83 11,88 15,38
22 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:25:28 16:24:34 1,79 11,18 16,03
23 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZET SHOW TV 20:59:30 21:44:32 1,75 6,12 28,56
24 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:49:21 18:39:00 1,74 10,56 16,5
25 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:44:51 1,74 8,71 20,02
26 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:35:15 01:54:01 1,63 10 16,33
27 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:56:59 18:49:03 1,59 9,56 16,68
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:25:11 16:52:43 1,58 9,82 16,13
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:13 19:53:12 1,58 7,9 20,02
30 TASIYICI (TKR) ATV 23:52:40 00:52:32 1,52 7,52 20,21
31 IFTIRACININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:51:56 19:28:50 1,5 7,82 19,18
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:44:07 21:34:53 1,43 5,13 27,93
33 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:57:37 1,36 10,38 13,15
34 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:32:36 00:46:22 1,36 5,65 24,03
35 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:33:22 01:15:51 1,35 6,19 21,84
36 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:14:46 13:30:45 1,35 10,58 12,71
37 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:58:45 14:40:35 1,32 8,93 14,78
38 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:51:16 14:24:46 1,31 8,69 15,03
39 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:43:54 17:58:02 1,27 7,84 16,16
40 KIZ EVLAT (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:01:22 1,25 9,33 13,44
41 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:29:04 20:44:10 1,18 4,93 23,83
42 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:22:57 19:29:04 1,17 5,71 20,47
43 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:38:38 13:44:19 1,15 7,73 14,82
44 SENDUL SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 20:42:18 22:07:58 1,14 4,06 28,01
45 SEKSENLER (TKR) TRT 1 21:15:21 23:47:22 1,14 4,13 27,46
46 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:09:31 20:41:14 1,1 4,75 23,23
47 SEFKAT TEPE (TKR-GECE) SAMANYOLU TV 00:46:31 01:31:22 1,09 6,6 16,48
48 TOM VE JERRY STAR TV 12:04:23 12:24:20 1,08 7,87 13,77
49 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:40:09 02:00:00 1,07 7,55 14,14
50 OSCAR COLLERDE ATV 11:23:36 11:43:37 1,05 8,25 12,72
51 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:08:17 22:32:27 1,04 3,81 27,37
52 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:49:41 20:41:54 1,03 5,03 20,51
53 HZ.OMER (TKR) ATV 00:52:53 01:38:44 1,03 6,46 15,92
54 CENNET KUSUNUN YARDIMI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:37:43 02:00:00 1,02 7,18 14,26
55 ZEYNO (T.S) SHOW TV 14:54:53 16:49:12 1,02 6,3 16,12
56 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 12:39:09 14:23:13 1 6,69 14,94
57 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:31 16:43:35 0,98 6,09 16,02
58 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 21:48:40 23:21:23 0,94 3,46 27,31
59 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:30 19:31:23 0,93 4,87 19,17
60 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:40:38 12:04:05 0,93 7,05 13,22
61 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:43:04 0,93 5,51 16,92
62 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 23:52:17 01:41:20 0,93 5,1 18,22
63 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:34:03 0,92 7 13,16
64 HATA USTUNE HATA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:13:50 02:44:42 0,91 6,85 13,23
65 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 02:00:00 02:16:01 0,9 6,81 13,16
66 MERHAMET (TKR) KANAL D 10:50:52 12:50:53 0,88 6,8 12,92
67 STARLIFE STAR TV 09:59:42 11:40:28 0,83 7,79 10,68
68 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:35:50 18:51:59 0,82 4,94 16,65
69 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:39:26 03:27:11 0,82 6 13,65
70 6 MANTI TRT 1 16:00:16 17:07:34 0,8 4,88 16,31
71 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 01:54:23 02:00:00 0,78 5,57 13,94
72 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:21:19 16:34:29 0,77 4,77 16,21
73 YETIMLERIN HEDIYESI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:07:39 13:35:10 0,76 5,06 15,01
74 SELENA (TKR) ATV 09:01:51 11:01:09 0,76 9,26 8,18
75 DOVUSCU (Y.S) KANALTÜRK 19:49:05 22:01:09 0,75 2,82 26,75
76 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:02 13:07:21 0,75 5,34 13,98
77 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:34:49 16:56:46 0,73 4,58 15,98
78 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 14:23:41 15:20:34 0,72 4,6 15,76
79 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:28:20 18:17:42 0,72 4,37 16,37
80 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:34:09 02:39:26 0,72 5,38 13,31
81 EBUZER EL GIFARI (TV FILMI) KANAL 7 23:22:01 01:28:10 0,7 3,36 20,67
82 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:28:58 04:14:57 0,69 5,29 12,98
83 PETER PAN ATV 11:01:40 11:23:25 0,67 5,71 11,71
84 TABANCA (Y.S) KANALTÜRK 22:09:07 00:04:21 0,66 2,5 26,31
85 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:47:28 01:48:23 0,64 3,4 18,89
86 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 08:51:25 10:14:37 0,64 9,45 6,79
87 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:13:07 18:50:54 0,63 3,83 16,57
88 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:29:04 20:42:00 0,59 2,43 24,1
89 VEFASIZ EVLAT (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:49:47 14:17:03 0,59 3,87 15,13
90 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:11 18:50:39 0,58 3,15 18,27
91 OZGUR LEZZETLER ATV 14:41:01 15:33:38 0,57 3,59 15,86
92 6 MANTI (OZET) TRT 1 15:50:11 16:00:16 0,57 3,46 16,36
93 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 10:02:43 11:43:06 0,57 5,46 10,38
94 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:49 18:51:06 0,56 3,09 18,27
95 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 11:43:17 12:38:32 0,54 4 13,56
96 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:46:07 15:45:48 0,54 3,44 15,56
97 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:00:00 02:45:27 0,52 3,91 13,24
98 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 03:00:52 05:15:34 0,51 5,88 8,65
99 SUFI KLIP TRT 1 15:45:48 15:49:17 0,5 3,07 16,25
100 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:28:31 01:52:39 0,5 3,41 14,59
AB 23 TEMMUZ 2013 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 GUNESI BEKLERKEN KANAL D 20:58:20 23:23:32 5,82 22,07 26,38
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:32:18 23:52:24 4,66 17,58 26,49
3 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 19:59:27 22:17:06 4,5 17,91 25,12
4 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:00:25 22:31:57 3,51 13,32 26,37
5 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:07 20:59:27 3,24 13,33 24,29
6 BIR ASK HIKAYESI FOX TV 21:40:52 00:16:41 3,05 11,61 26,25
7 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:44:59 20:59:26 2,8 12,21 22,93
8 SANS KAPIDA KANAL D 23:23:55 00:34:46 2,69 11,09 24,27
9 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:00:16 2,66 20,45 13
10 ULTRAVIOLET (Y.S) STAR TV 22:18:10 23:51:44 2,62 10,01 26,16
11 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:35:15 01:54:01 2,51 15,59 16,09
12 ANA HABER TRT 1 20:41:22 21:02:18 2,48 9,96 24,85
13 GUNESI BEKLERKEN (OZET) KANAL D 19:59:49 20:58:09 2,34 9,75 24
14 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:44:19 17:22:16 2,23 17,3 12,89
15 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) SHOW TV 21:44:32 23:33:18 2,18 8,26 26,32
16 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:28:47 2,15 18,26 11,78
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:55 19:55:15 2,12 11,7 18,1
18 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 00:17:48 01:44:48 2,11 12,25 17,26
19 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:01 19:22:51 2,02 12,17 16,59
20 BIR ASK HIKAYESI (OZET) FOX TV 20:45:01 21:40:46 1,96 7,53 26,08
21 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZET SHOW TV 20:59:30 21:44:32 1,78 6,71 26,55
22 TASIYICI (TKR) ATV 23:52:40 00:52:32 1,69 8,17 20,65
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:00:08 18:47:22 1,5 10,43 14,38
24 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:57:37 1,49 11,48 12,95
25 SEKSENLER (TKR) TRT 1 21:15:21 23:47:22 1,43 5,43 26,43
26 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:43:54 17:58:02 1,39 10,49 13,25
27 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:25:28 16:24:34 1,38 10,43 13,18
28 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:51:16 14:24:46 1,37 11,48 11,93
29 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:22:57 19:29:04 1,32 7,36 17,99
30 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:09:31 20:41:14 1,32 6,25 21,15
31 ATV ANA HABER ATV 18:59:25 19:44:51 1,3 7,23 18,02
32 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 12:39:09 14:23:13 1,29 10,74 11,99
33 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:13 19:53:12 1,26 6,97 18,02
34 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 14:23:41 15:20:34 1,19 9,27 12,84
35 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:38:38 13:44:19 1,19 9,88 12,02
36 KIZ EVLAT (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:01:22 1,18 9,16 12,9
37 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:25:11 16:52:43 1,17 8,76 13,34
38 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:33:22 01:15:51 1,14 5,09 22,33
39 6 MANTI TRT 1 16:00:16 17:07:34 1,11 8,12 13,65
40 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:49:21 18:39:00 1,11 7,88 14,04
41 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:28:58 04:14:57 1,1 8,44 13,09
42 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:56:59 18:49:03 1,09 7,69 14,12
43 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:14:46 13:30:45 1 9,67 10,3
44 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:58:45 14:40:35 0,97 8,05 12,1
45 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 23:52:17 01:41:20 0,97 5,3 18,32
46 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:30:54 14:54:44 0,97 7,83 12,35
47 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:13:07 18:50:54 0,96 6,77 14,22
48 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 01:54:23 02:00:00 0,94 6,69 14,06
49 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:29:04 20:44:10 0,93 4,22 21,99
50 MIMAR SINAN CAMILERI TRT 1 18:50:59 19:00:34 0,87 5,25 16,59
51 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:31 16:43:35 0,85 6,45 13,23
52 TOM VE JERRY STAR TV 12:04:23 12:24:20 0,84 7,02 11,95
53 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 02:00:00 02:16:01 0,83 6,84 12,09
54 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 03:00:52 05:15:34 0,82 9,01 9,14
55 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:48:22 18:49:33 0,81 4,91 16,46
56 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:40:09 02:00:00 0,79 5,59 14,16
57 MERHAMET (TKR) KANAL D 10:50:52 12:50:53 0,79 7,42 10,66
58 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:28:20 18:17:42 0,76 5,37 14,07
59 6 MANTI (OZET) TRT 1 15:50:11 16:00:16 0,75 5,49 13,69
60 SELENA (TKR) ATV 09:01:51 11:01:09 0,74 11,53 6,38
61 SEF'IM (TKR) ATV 04:00:47 05:06:47 0,72 11,88 6,06
62 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:46:07 15:45:48 0,7 5,58 12,61
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:44:07 21:34:53 0,7 2,69 25,97
64 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:15:55 02:00:00 0,7 4,87 14,34
65 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:43:04 0,69 4,52 15,17
66 IFTIRACININ IBRETLIK SONU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:51:56 19:28:50 0,68 4,02 16,97
67 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:02 13:07:21 0,67 5,62 11,86
68 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:31:36 04:00:54 0,64 4,9 13,09
69 KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI TRT 1 04:02:06 05:03:51 0,63 10,41 6,1
70 OSCAR COLLERDE ATV 11:23:36 11:43:37 0,63 6,24 10,04
71 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:40:38 12:04:05 0,62 5,85 10,51
72 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:47:28 01:48:23 0,61 3,22 19,03
73 SENDUL SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 20:42:18 22:07:58 0,6 2,31 26,05
74 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:11 18:50:39 0,6 3,67 16,4
75 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:49 18:51:06 0,6 3,63 16,58
76 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:43 18:50:01 0,6 3,67 16,4
77 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:21:19 16:34:29 0,59 4,42 13,43
78 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:35:50 18:51:59 0,59 4,14 14,15
79 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:42 18:50:25 0,58 3,73 15,55
80 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:30 19:31:23 0,58 3,38 17,07
81 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:34:03 0,57 4,87 11,79
82 DOLU DOLU RAMAZAN KANALTÜRK 18:57:48 19:42:28 0,56 3,21 17,48
83 HZ.OMER (TKR) ATV 00:52:53 01:38:44 0,56 3,63 15,38
84 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:00:00 02:45:27 0,55 4,59 11,97
85 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:29:04 20:42:00 0,54 2,43 22,11
86 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 21:48:40 23:21:23 0,53 2 26,36
87 ZEYNO (T.S) SHOW TV 14:54:53 16:49:12 0,52 3,89 13,34
88 PETER PAN ATV 11:01:40 11:23:25 0,51 5,37 9,45
89 SEF'IM ATV 15:34:04 16:35:19 0,51 3,67 13,81
90 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:39:26 03:27:11 0,5 3,59 13,8
91 AN'DAN ICERU TRT 1 12:48:46 12:54:02 0,49 3,95 12,35
92 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 07:01:06 08:41:59 0,49 15,33 3,17
93 BIR VARMIS BIR YOKMUS (TKR) FOX TV 11:43:17 12:38:32 0,49 4,3 11,29
94 ESMAUL-HUSNA TRT 1 17:07:34 17:13:02 0,48 4,03 11,89
95 ELVEDA RUMELI (TKR) ATV 05:53:08 06:45:09 0,48 17,73 2,69
96 SUFI KLIP TRT 1 15:45:48 15:49:17 0,47 3,6 13,14
97 CENNET KUSUNUN YARDIMI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:37:43 02:00:00 0,46 3,24 14,26
98 STARLIFE STAR TV 09:59:42 11:40:28 0,45 5,33 8,5
99 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 02:34:09 02:39:26 0,43 3,54 12,25
100 KENDINE IYI BAK TRT 1 11:29:56 12:47:04 0,43 3,78 11,28
Konular Rating