26 TEMMUZ 2013 Cuma - SBT Rating

26 TEMMUZ 2013 Cuma - SBT Rating
26.07.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:44:47 00:48:36 4,66 15,08
2 ÖRÜMCEK ADAM 3 STAR TV 19:58:36 02:08:10 4,64 15,18
3 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:00:00 01:37:15 3,92 28,04
4 SANA BİR SIR VERECEĞİM FOX 21:25:08 01:27:32 3,77 13,12
5 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:07 01:15:51 3,69 12,18
6 ÇAKALLARLA DANS 2 KANAL D 19:57:03 01:31:28 3,46 11,23
7 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 21:58:34 01:54:27 3,21 11,85
8 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:40:41 01:33:09 3,16 13,48
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:09 01:27:10 3,02 12,77
10 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER SHOW TV 19:45:04 01:01:19 3,01 10,06
11 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER FOX 18:25:02 00:49:32 2,97 12,27
12 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 00:43:06 2,91 11,42
13 DOKTORLAR (TKR) FOX 13:43:12 02:49:18 2,84 13,29
14 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:34:09 00:57:22 2,58 12,6
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:32 00:45:15 2,56 10,02
16 KAPIŞ KAPIŞ KANAL D 21:56:15 01:48:48 2,55 9,25
17 YÜZ LİRA İLE EVLENİLMEZ SHOW TV 14:52:54 01:19:34 2,46 11,54
18 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:37:53 00:25:24 2,46 7,78
19 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:40:22 02:10:27 2,38 12,45
20 RAMAZAN SEVİNCİ - OZEL TRT 1 20:13:48 00:24:05 2,38 7,73
21 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 23:35:19 01:38:23 2,33 10,5
22 3+1 STAR TV 22:48:42 02:29:36 2,31 10,06
23 TAŞIYICI ATV 22:44:20 00:44:16 2,25 8,23
24 SANA BİR SIR VERECEĞİM - OZET (TKR) FOX 20:43:04 00:42:04 2,23 7
25 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:41:15 01:32:48 2,16 10,1
26 ÖKSÜZ KARDEŞLERİN ÇİLESİ SAMANYOLU TV 18:52:02 00:30:36 1,91 7,71
27 HABER SAATİ KANAL 7 20:40:16 00:55:31 1,89 5,95
28 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:28:29 01:00:02 1,85 8,83
29 BABA OCAĞI (TKR) STAR TV 16:53:08 01:34:28 1,83 7,74
30 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:44:40 00:16:24 1,81 7,95
31 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 22:22:47 02:16:36 1,78 7,17
32 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ - OZET (TKR) SHOW TV 21:00:28 00:45:24 1,75 5,65
33 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:56:34 01:14:50 1,72 8,44
34 KAHİRELİ PALAS FOX 19:31:28 00:50:28 1,71 5,91
35 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:03 00:47:40 1,7 6,65
36 OSCAR ÇÖLLERDE ATV 11:25:04 00:20:09 1,63 8,91
37 KADERİMİZ AYNI SAMANYOLU TV 25:29:02 00:24:12 1,59 9,3
38 SADAKA KANAL 7 21:48:43 01:25:39 1,59 5,6
39 KUMA ACISI SAMANYOLU TV 02:00:00 00:01:10 1,51 10,13
40 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:45:57 00:59:11 1,48 6,35
41 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 18:54:17 01:22:21 1,46 5,33
42 TAŞIYICI (TKR) ATV 23:43:00 00:44:55 1,46 6,03
43 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 11:38:12 00:19:07 1,44 7,66
44 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 24:33:52 00:51:05 1,43 6,86
45 M.FATİH ÇITLAK'LA HUZUR VAKTİ SHOW TV 18:44:49 00:47:56 1,42 5,74
46 SPOR SAYFASI SHOW TV 20:59:04 00:01:24 1,42 4,43
47 BİR YASTIKTA TRT 1 21:27:08 01:33:45 1,41 4,82
48 İNTİKAM YARIŞI SAMANYOLU TV 20:39:43 01:29:13 1,4 4,52
49 GİZEMLİ MİRAS TV2 02:00:00 00:01:18 1,39 9,31
50 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX 17:29:03 00:41:24 1,37 5,8
51 DOKTORLAR - OZET (TKR) FOX 11:56:34 01:19:42 1,35 6,73
52 TOM VE JERRY STAR TV 11:58:42 00:22:27 1,35 6,81
53 6 MANTI TRT 1 16:03:25 00:55:05 1,34 6,01
54 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:10:57 00:45:07 1,33 4,99
55 STAR LIFE STAR TV 09:59:58 01:11:15 1,32 8,07
56 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 25:39:49 00:06:37 1,29 7,78
57 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 11:59:48 02:08:09 1,28 6,32
58 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 02:16:03 00:00:27 1,26 9,04
59 PETER PAN ATV 11:02:44 00:21:49 1,26 7,12
60 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 01:38:27 1,25 8,98
61 KAHİRELİ PALAS - OZET (TKR) FOX 19:23:02 00:07:04 1,23 4,76
62 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:12 00:36:51 1,23 5,14
63 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 16:34:02 00:19:06 1,15 5,12
64 SELENA (TKR) ATV 08:59:54 01:30:20 1,14 9,21
65 GÜLİZAR KANAL 7 11:22:53 01:06:42 1,13 5,84
66 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:23:20 01:47:45 1,12 5,27
67 SESSİZ FERYAT SAMANYOLU TV 02:13:59 00:31:00 1,11 7,88
68 ŞEF'İM (TKR) ATV 04:03:52 00:47:49 1,1 14,33
69 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:14:17 01:01:53 1,09 8,93
70 FOX GECE FOX 02:00:00 00:27:08 1,08 7,56
71 SILA (TKR) KANAL 7 09:28:58 01:29:27 1,05 7,37
72 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 23:30:06 01:44:27 1,05 4,58
73 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 12:57:48 01:10:06 1,03 5,09
74 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - TEFEKKÜR KANAL 7 18:33:11 00:13:30 1,03 4,27
75 BİR YASTIKTA - OZET (TKR) TRT 1 21:16:46 00:10:22 1,02 3,2
76 DÜNYAYI KURTARAN ADAMIN OĞLU KANAL D 10:53:35 01:30:59 1,01 5,35
77 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 12:35:24 01:16:10 1 4,91
78 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ (TKR) SAMANYOLU TV 11:42:22 01:01:41 1 5,05
79 PEYGAMBERİN KILIÇLARI KANAL 7 23:42:16 01:39:48 0,98 4,5
80 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:27:08 00:44:14 0,97 6,79
81 BANKA İŞİ KANALTÜRK 19:51:34 01:37:05 0,96 3,11
82 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:36:25 01:45:12 0,94 3,99
83 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 25:52:24 00:07:36 0,93 5,76
84 MİMAR SİNAN CAMİLERİ TRT 1 18:51:21 00:11:51 0,93 3,87
85 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 17:12:34 01:25:04 0,9 3,8
86 3:10 YUMA TRENİ (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:56:03 0,89 6,3
87 İFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:28:35 00:52:06 0,89 3,07
88 HZ. ÖMER ATV 24:42:26 00:42:09 0,86 4,16
89 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 13:45:11 01:42:11 0,86 4,16
90 ÇILGIN TEYZELER STAR TV 15:17:57 01:02:05 0,84 3,91
91 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 25:45:26 00:14:34 0,82 5
92 BİLAL-İ HABEŞİ ''EZAN'' KANAL 7 12:50:00 01:20:22 0,82 4,03
93 ÖZGÜR LEZZETLER ATV 14:39:29 00:30:58 0,81 3,88
94 DİZİ TV (TKR) ATV 25:24:35 00:14:59 0,79 4,44
95 SİHİRLİ MANTAR TV2 23:32:01 01:14:42 0,79 3,28
96 TEKE TEK HABERTÜRK 21:13:33 04:23:56 0,78 3,12
97 6 MANTI - OZET (TKR) TRT 1 15:53:15 00:10:10 0,78 3,63
98 SOFRAMIZ - RAMAZAN ÖZEL (TKR) STAR TV 14:21:18 00:41:39 0,77 3,7
99 AĞANIN OYUNLARI SAMANYOLU TV 10:06:01 01:07:53 0,76 4,73
100 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:15 00:43:40 0,74 3,07
26.07.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ÖRÜMCEK ADAM 3 STAR TV 19:58:36 02:08:10 4 16,15
2 SANA BİR SIR VERECEĞİM FOX 21:25:08 01:27:32 3,56 14,89
3 3+1 STAR TV 22:48:42 02:29:36 3,31 16,66
4 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:37:53 00:25:24 2,9 11,46
5 ÇAKALLARLA DANS 2 KANAL D 19:57:03 01:31:28 2,84 11,39
6 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:00:00 01:37:15 2,51 19,43
7 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ SHOW TV 21:58:34 01:54:27 2,41 10,49
8 RAMAZAN SEVİNCİ - OZEL TRT 1 20:13:48 00:24:05 2,31 9,31
9 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 02:16:03 00:00:27 2,31 18,46
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:09 01:27:10 2,28 12,38
11 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:28:29 01:00:02 2,27 12,4
12 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:44:47 00:48:36 2,2 8,87
13 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:32 00:45:15 2,15 10,7
14 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER SHOW TV 19:45:04 01:01:19 2,12 8,97
15 BİR YASTIKTA TRT 1 21:27:08 01:33:45 2,04 8,43
16 BİR YASTIKTA - OZET (TKR) TRT 1 21:16:46 00:10:22 2,04 7,74
17 KAPIŞ KAPIŞ KANAL D 21:56:15 01:48:48 2 8,61
18 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER FOX 18:25:02 00:49:32 1,87 9,85
19 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 00:43:06 1,83 9,11
20 6 MANTI - OZET (TKR) TRT 1 15:53:15 00:10:10 1,74 10,4
21 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:07 01:15:51 1,73 6,92
22 SANA BİR SIR VERECEĞİM - OZET (TKR) FOX 20:43:04 00:42:04 1,72 6,7
23 6 MANTI TRT 1 16:03:25 00:55:05 1,63 9,43
24 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 23:35:19 01:38:23 1,56 8,01
25 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 11:38:12 00:19:07 1,56 11,16
26 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 23:30:06 01:44:27 1,53 7,65
27 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:56:34 01:14:50 1,52 8,59
28 ÖKSÜZ KARDEŞLERİN ÇİLESİ SAMANYOLU TV 18:52:02 00:30:36 1,49 7,66
29 BÖYLE BİTMESİN - OZET (TKR) TRT 1 13:34:46 00:10:25 1,47 7,62
30 HABER SAATİ KANAL 7 20:40:16 00:55:31 1,46 5,68
31 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:44:40 00:16:24 1,43 7,69
32 TAŞIYICI ATV 22:44:20 00:44:16 1,39 6,06
33 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:10:57 00:45:07 1,38 6,68
34 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:40:41 01:33:09 1,38 7,48
35 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 17:12:34 01:25:04 1,34 7,32
36 YÜZ LİRA İLE EVLENİLMEZ SHOW TV 14:52:54 01:19:34 1,34 7,77
37 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:19 00:00:38 1,32 7,07
38 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:12 00:36:51 1,31 7
39 DOKTORLAR (TKR) FOX 13:43:12 02:49:18 1,31 7,48
40 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:03 00:47:40 1,3 6,47
41 MİMAR SİNAN CAMİLERİ TRT 1 18:51:21 00:11:51 1,3 6,84
42 STAR LIFE STAR TV 09:59:58 01:11:15 1,27 11,71
43 TEKE TEK HABERTÜRK 21:13:33 04:23:56 1,22 5,67
44 TOM VE JERRY STAR TV 11:58:42 00:22:27 1,2 7,69
45 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:00:00 00:00:53 1,2 8,62
46 EKONOMİ SAMANYOLU TV 18:49:51 00:00:28 1,2 6,42
47 BABA OCAĞI (TKR) STAR TV 16:53:08 01:34:28 1,18 6,41
48 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 25:39:49 00:06:37 1,14 7,72
49 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 13:45:11 01:42:11 1,11 6,36
50 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:50:57 00:00:28 1,11 6,01
51 KUMA ACISI SAMANYOLU TV 02:00:00 00:01:10 1,11 7,96
52 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:16:30 01:36:04 1,1 8,66
53 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 12:35:24 01:16:10 1,09 6,2
54 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:34:09 00:57:22 1,04 5,9
55 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:15 00:43:40 1,03 5,51
56 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:50:07 00:10:08 1,02 5,66
57 İKİLİ TAKIM (TKR) TV 8 02:00:00 01:25:09 1,01 7,72
58 KAHİRELİ PALAS FOX 19:31:28 00:50:28 1,01 4,44
59 TRT 1 STÜDYOSU- PAZAR OLA TRT 1 11:30:05 01:09:52 1 6,69
60 TAŞIYICI (TKR) ATV 23:43:00 00:44:55 0,99 4,66
61 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:40:22 02:10:27 0,98 6,59
62 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:29:48 01:27:20 0,97 4,05
63 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ TRT 1 17:10:25 00:02:09 0,97 5,41
64 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:29:15 01:45:09 0,96 9,95
65 ÇILGIN TEYZELER STAR TV 15:17:57 01:02:05 0,96 5,69
66 GİZEMLİ MİRAS TV2 02:00:00 00:01:18 0,96 6,89
67 BANKA İŞİ KANALTÜRK 19:51:34 01:37:05 0,94 3,77
68 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:45:57 00:59:11 0,94 5,17
69 SUFİ KLİP TRT 1 12:47:21 00:06:16 0,93 5,69
70 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:48:29 00:01:22 0,93 5
71 3:10 YUMA TRENİ (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:56:03 0,92 7,13
72 SPOR SAYFASI SHOW TV 20:59:04 00:01:24 0,91 3,53
73 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 24:33:52 00:51:05 0,9 4,95
74 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 18:54:17 01:22:21 0,88 4,08
75 FOX GECE FOX 02:00:00 00:27:08 0,87 6,69
76 İFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:28:35 00:52:06 0,87 3,83
77 KAVAK YELLERİ (TKR) TV2 12:16:59 01:29:58 0,86 4,97
78 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 22:22:47 02:16:36 0,86 4,03
79 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:41:15 01:32:48 0,84 4,88
80 M.FATİH ÇITLAK'LA HUZUR VAKTİ SHOW TV 18:44:49 00:47:56 0,84 4,3
81 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:27:08 00:44:14 0,81 6,25
82 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:23:20 01:47:45 0,81 4,67
83 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 01:38:27 0,81 6,26
84 DÜNYAYI KURTARAN ADAMIN OĞLU KANAL D 10:53:35 01:30:59 0,8 5,62
85 BANKA İŞİ (TKR) KANALTÜRK 25:16:29 00:43:31 0,79 5,01
86 KADERİMİZ AYNI SAMANYOLU TV 25:29:02 00:24:12 0,79 5,07
87 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:36:25 01:45:12 0,78 4,26
88 PROF. DR. BAYRAKTAR BAYRAKLI İLE RAMAZAN SOHBETLERİ (TKR) TV 8 03:25:46 00:32:24 0,78 5,96
89 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:54 00:16:32 0,77 4,4
90 SÜPER SPOR (TKR) TRT 3 GRUBU 02:00:00 00:05:09 0,77 5,54
91 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ (TKR) SAMANYOLU TV 11:42:22 01:01:41 0,76 4,94
92 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:27 00:02:56 0,76 3,94
93 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 12:57:48 01:10:06 0,76 4,27
94 BİZİM YENGE (TKR) TV2 14:16:27 01:22:35 0,76 4,41
95 KÜÇÜK AĞA TRT HABER 03:05:33 00:51:57 0,76 5,72
96 KAHİRELİ PALAS - OZET (TKR) FOX 19:23:02 00:07:04 0,76 3,69
97 HADİS-İ ŞERİF TRT 1 13:25:23 00:01:40 0,74 3,88
98 SUFİ KLİP TRT 1 25:41:19 00:03:25 0,72 4,71
99 HER ŞEY YOLUNDA MERKEZ - OZET (TKR) SHOW TV 21:00:28 00:45:24 0,71 2,76
100 DERİN ANALİZ TRT HABER 22:31:19 01:14:55 0,69 2,98
Konular Rating