31 TEMMUZ 2013 Çarşamba - SBT Rating

31 TEMMUZ 2013 Çarşamba - SBT Rating
31.07.2013 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 PİS YEDİLİ SHOW TV 21:43:15 01:50:21 6,53 21,64
2 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:45:27 00:46:40 5,39 16,89
3 DOKSANLAR ATV 20:59:01 01:56:46 4,95 15,84
4 TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI KANAL D 19:59:45 01:38:27 4 12,47
5 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:00:00 01:42:41 3,89 27,78
6 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:59:17 00:34:32 3,67 11,13
7 DOKTORLAR (TKR) FOX 13:45:36 02:46:25 3,38 14,56
8 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER SHOW TV 19:45:09 01:00:49 3,19 10,37
9 SCOOBY DOO!-GÖL CANAVARININ LANETİ STAR TV 20:00:17 01:16:41 3,16 9,79
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 00:47:36 3,16 11,96
11 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:46:34 01:30:05 3,13 13,18
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:45:54 3,01 11,46
13 REKORLAR DÜNYASI KANAL D 22:07:45 01:51:07 2,9 9,92
14 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:19:48 01:16:22 2,83 12,69
15 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:33:04 00:28:23 2,7 8,35
16 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:09:24 01:25:12 2,65 11,22
17 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER FOX 18:25:02 00:49:45 2,61 10,66
18 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 20:33:35 01:59:35 2,55 7,94
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:58:39 01:29:40 2,51 10,55
20 RAMAZAN SEVİNCİ - OZEL TRT 1 20:03:51 00:29:13 2,46 7,88
21 DURDURULAMAZ FOX 22:45:58 01:30:18 2,41 8,72
22 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:40:53 01:50:03 2,39 13,02
23 BODRUM HAKİMİ SHOW TV 15:15:05 01:16:37 2,38 10,09
24 MEDİNE KANAL 7 23:32:47 01:37:52 2,02 8,52
25 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:52:48 00:56:31 1,97 10,86
26 DOKTORLAR - OZET (TKR) FOX 12:36:11 00:56:12 1,88 9,04
27 MİLLETE HİZMET YOLUNDA SHOW TV 24:01:56 00:25:41 1,84 7,28
28 6 MANTI TRT 1 15:53:59 00:55:23 1,76 7,37
29 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:13:46 01:25:20 1,76 7,9
30 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:12 00:49:13 1,76 6,67
31 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 11:56:16 02:12:03 1,75 8,35
32 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:44:05 01:00:56 1,75 7,42
33 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 20:46:06 01:30:29 1,7 5,25
34 ZAVALLI KIZIN GÖZ YAŞLARI SAMANYOLU TV 18:51:14 00:31:03 1,68 6,63
35 MİLLETE HİZMET YOLUNDA TRT 1 21:01:27 00:25:52 1,68 5,02
36 BABA OCAĞI (TKR) STAR TV 16:54:56 01:31:33 1,65 6,91
37 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 18:51:17 01:20:23 1,63 5,85
38 ÖLDÜREN HURAFE SAMANYOLU TV 02:00:00 00:22:00 1,62 11,27
39 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX 17:26:49 00:41:02 1,6 6,79
40 KAHİRELİ PALAS FOX 19:30:08 00:53:30 1,6 5,34
41 HABER SAATİ KANAL 7 20:35:38 00:36:37 1,56 4,77
42 GARİP KANAL 7 21:36:12 01:32:01 1,56 5,08
43 OSCAR ÇÖLLERDE ATV 11:21:09 00:20:09 1,56 8,91
44 KAPIMDAKİ CASUS KANALTÜRK 19:51:32 01:24:14 1,48 4,64
45 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:51 01:49:19 1,44 6,21
46 SOLOMON KANE KANALTÜRK 21:43:52 01:31:36 1,34 4,4
47 DELİ YÜREK (NOSTALJİ KUŞAĞI) (TKR) SHOW TV 24:27:37 00:40:07 1,31 6,17
48 KAHİRELİ PALAS - OZET (TKR) FOX 19:22:44 00:06:05 1,31 4,98
49 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:40:58 01:40:12 1,3 5,46
50 ROBINSON CRUSOE ATV 24:03:18 00:39:41 1,29 5,53
51 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:05 00:33:57 1,27 5,31
52 MİLLETE HİZMET YOLUNDA ATV 23:37:20 00:25:43 1,24 4,51
53 HUZURA GİDEN YOL SAMANYOLU TV 25:08:08 00:41:26 1,24 7
54 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 23:42:54 01:47:47 1,24 5,6
55 STAR LIFE STAR TV 09:59:51 01:09:54 1,22 7,95
56 M.FATİH ÇITLAK'LA HUZUR VAKTİ SHOW TV 18:45:30 00:47:05 1,21 4,75
57 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 25:40:07 00:05:52 1,17 7,34
58 KASIRGA SAMANYOLU TV 23:07:20 01:38:21 1,17 4,52
59 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:10:32 01:05:08 1,16 9,69
60 KALBİN DİLİ KANAL 7 12:34:05 01:30:52 1,16 5,43
61 BASTON TAKIMI STAR TV 23:55:38 00:47:03 1,14 4,77
62 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 02:00:00 00:02:58 1,13 7,71
63 HZ. ÖMER ATV 24:56:06 00:43:22 1,11 5,83
64 FOX GECE FOX 02:00:00 00:30:18 1,06 7,42
65 İNCİLER TRT 1 17:01:57 00:01:02 1,05 4,4
66 PETER PAN ATV 10:59:10 00:21:59 1,05 6,21
67 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ TRT 1 17:02:59 00:02:09 1,05 4,37
68 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:30:18 00:44:11 1,03 7,37
69 A PROJESİ 2 (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:14:13 1,03 7,12
70 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - TEFEKKÜR KANAL 7 18:33:18 00:10:04 1,01 4,24
71 6 MANTI - OZET (TKR) TRT 1 15:43:49 00:10:10 1,01 4,25
72 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 02:09:57 01:28:36 1,01 7,38
73 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 01:44:18 0,98 6,99
74 SPOR ARTI - OZET TRT 3 GRUBU 24:31:27 00:04:27 0,97 4,17
75 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 17:12:35 01:25:26 0,96 4,07
76 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 13:41:09 01:34:48 0,96 4,23
77 YOKSUL PRENS TV2 24:45:31 01:14:29 0,95 5,13
78 TOM VE JERRY STAR TV 11:58:41 00:18:31 0,93 4,99
79 MİLLETE HİZMET YOLUNDA KANAL 7 25:36:25 00:23:35 0,93 5,75
80 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 12:54:14 01:07:45 0,91 4,24
81 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:01:46 00:45:58 0,91 3,43
82 NECMETTİN NURSAÇAN'LA SOHBETLER KANAL 7 14:26:30 01:26:52 0,9 3,9
83 BİR AŞK HİKAYESİ (TKR) FOX 10:03:17 01:47:56 0,9 5,52
84 ÇOCUK OYUNCAĞI STAR TV 21:45:24 01:42:13 0,9 2,96
85 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21:41:55 01:31:38 0,88 2,86
86 SPOR ARTI - TRANSFER TRT 3 GRUBU 24:35:54 00:12:04 0,86 3,8
87 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:21:53 00:24:34 0,86 4,95
88 SELENA (TKR) ATV 08:59:26 01:26:35 0,85 7,16
89 İFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:28:49 00:45:13 0,85 2,87
90 MİLLETE HİZMET YOLUNDA KANAL D 24:27:13 00:25:35 0,85 3,71
91 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:29:35 01:48:14 0,84 5,93
92 NEŞTER KANALTÜRK 23:42:30 01:20:14 0,8 3,29
93 ŞEF'İM (TKR) ATV 04:24:47 00:50:16 0,78 11,74
94 ARKA PLAN KANAL 7 21:19:24 00:10:21 0,78 2,34
95 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 11:38:33 00:20:08 0,77 4,33
96 SILA (TKR) KANAL 7 09:17:34 01:30:44 0,77 5,92
97 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ TRT 1 25:56:12 00:02:10 0,75 4,79
98 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 18:48:08 00:01:32 0,74 3,05
99 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ (TKR) SAMANYOLU TV 11:41:38 00:59:30 0,72 3,81
100 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 05:50:57 02:14:06 0,72 17,73
31.07.2013 SBT TOP 100 AB[2012]
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 DOKSANLAR ATV 20:59:01 01:56:46 6,15 23,17
2 TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI KANAL D 19:59:45 01:38:27 4,89 17,75
3 DURDURULAMAZ FOX 22:45:58 01:30:18 3,86 16,4
4 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:45:27 00:46:40 3,18 11,88
5 KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 00:47:36 2,99 12,82
6 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 02:00:00 00:02:58 2,9 22,31
7 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 24:52:48 00:56:31 2,69 17,16
8 6 MANTI TRT 1 15:53:59 00:55:23 2,62 14,05
9 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:33:04 00:28:23 2,59 9,6
10 REKORLAR DÜNYASI KANAL D 22:07:45 01:51:07 2,53 10,25
11 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER FOX 18:25:02 00:49:45 2,51 11,42
12 DOKTORLAR (TKR) FOX 13:45:36 02:46:25 2,46 13,83
13 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:00:00 01:42:41 2,32 18,5
14 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 17:12:35 01:25:26 2,21 11,29
15 RAMAZAN SEVİNCİ - OZEL TRT 1 20:03:51 00:29:13 2,15 7,99
16 PİS YEDİLİ SHOW TV 21:43:15 01:50:21 2,08 8,24
17 ANA HABER BÜLTENİ ATV 18:59:33 00:45:54 2,05 8,83
18 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 23:42:54 01:47:47 1,97 10,24
19 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER SHOW TV 19:45:09 01:00:49 1,94 7,41
20 SCOOBY DOO!-GÖL CANAVARININ LANETİ STAR TV 20:00:17 01:16:41 1,84 6,58
21 ÖLDÜREN HURAFE SAMANYOLU TV 02:00:00 00:22:00 1,76 13,67
22 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 18:51:17 01:20:23 1,72 7,03
23 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX 17:26:49 00:41:02 1,71 8,88
24 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:12 00:49:13 1,67 7,19
25 HUZURA GİDEN YOL SAMANYOLU TV 25:08:08 00:41:26 1,63 10,72
26 SPOR ARTI - TRANSFER TRT 3 GRUBU 24:35:54 00:12:04 1,6 8,66
27 MİLLETE HİZMET YOLUNDA TRT 1 21:01:27 00:25:52 1,54 5,29
28 STAR LIFE STAR TV 09:59:51 01:09:54 1,53 12,89
29 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:13:46 01:25:20 1,47 8,88
30 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 20:46:06 01:30:29 1,44 5,19
31 MİLLETE HİZMET YOLUNDA KANAL D 24:27:13 00:25:35 1,43 7,57
32 HABER SAATİ KANAL 7 20:35:38 00:36:37 1,43 5,19
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:58:39 01:29:40 1,42 7,15
34 İNCİLER TRT 1 17:01:57 00:01:02 1,4 7,24
35 6 MANTI - OZET (TKR) TRT 1 15:43:49 00:10:10 1,39 7,57
36 KAHİRELİ PALAS FOX 19:30:08 00:53:30 1,38 5,38
37 BODRUM HAKİMİ SHOW TV 15:15:05 01:16:37 1,38 7,6
38 SPOR ARTI - OZET TRT 3 GRUBU 24:31:27 00:04:27 1,37 6,83
39 KAPIMDAKİ CASUS KANALTÜRK 19:51:32 01:24:14 1,37 4,96
40 ESMÂ-ÜL HÜSNÂ TRT 1 17:02:59 00:02:09 1,36 7,04
41 SOLOMON KANE KANALTÜRK 21:43:52 01:31:36 1,36 5,34
42 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 16:46:34 01:30:05 1,32 6,77
43 SPOR ARTI TRT 3 GRUBU 23:37:55 00:53:32 1,25 5,45
44 İFTAR MENÜSÜ MUTFAK KEYFİ SAMANYOLU TV 16:44:05 01:00:56 1,24 6,51
45 EKONOMİ HABERLERİ NTV 20:43:24 00:00:21 1,23 4,73
46 ŞEFKAT TEPE - KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 20:33:35 01:59:35 1,22 4,46
47 DENİZE AÇILAN KAPI (TKR) TRT 1 02:06:20 00:27:17 1,18 9,3
48 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:59:17 00:34:32 1,17 4,04
49 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 21:41:55 01:31:38 1,17 4,56
50 MİLLETE HİZMET YOLUNDA FOX 24:37:22 00:25:34 1,16 6,51
51 OSCAR ÇÖLLERDE ATV 11:21:09 00:20:09 1,15 9,28
52 TOM VE JERRY STAR TV 11:58:41 00:18:31 1,14 8,53
53 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:40:58 01:40:12 1,13 5,76
54 BABA OCAĞI (TKR) STAR TV 16:54:56 01:31:33 1,13 5,72
55 SPOR ARTI - FINAL TRT 3 GRUBU 24:47:58 00:09:33 1,1 6,26
56 MİMAR SİNAN CAMİLERİ TRT 1 18:44:21 00:09:15 1,1 5,01
57 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:00:00 01:53:43 1,08 8,61
58 YALAN DÜNYA (TKR) TV2 21:39:56 01:39:54 1,06 4,15
59 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 09:29:35 01:48:14 1,06 9,86
60 HZ. ÖMER ATV 24:56:06 00:43:22 1,05 6,42
61 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 14:19:51 01:49:19 1,05 5,96
62 ÇOCUK OYUNCAĞI STAR TV 21:45:24 01:42:13 1,05 4,13
63 DOKTORLAR - OZET (TKR) FOX 12:36:11 00:56:12 1,01 6,92
64 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 13:41:09 01:34:48 1,01 5,97
65 SPOR VİZYON CNN TÜRK 18:49:20 00:01:20 1 4,58
66 KAYIP ŞEHİR - OZET (TKR) TV2 16:12:34 00:14:51 1 5,24
67 FOX GECE FOX 02:00:00 00:30:18 1 7,81
68 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:05 00:33:57 1 4,96
69 KAYIP ŞEHİR (TKR) TV2 16:27:25 01:37:14 0,99 5,15
70 ROBINSON CRUSOE ATV 24:03:18 00:39:41 0,98 5
71 ARKA PLAN KANAL 7 21:19:24 00:10:21 0,98 3,34
72 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 11:56:16 02:12:03 0,98 6,43
73 HAVA DURUMU CNN TÜRK 18:51:44 00:01:09 0,96 4,37
74 KAHİRELİ PALAS - OZET (TKR) FOX 19:22:44 00:06:05 0,94 4,06
75 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 13:19:48 01:16:22 0,93 5,61
76 HOMELAND (TKR) TV2 23:34:06 00:41:58 0,93 3,92
77 HAVA DURUMU TRT 3 GRUBU 24:57:31 00:02:43 0,92 5,3
78 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:09:24 01:25:12 0,91 5,02
79 M.FATİH ÇITLAK'LA HUZUR VAKTİ SHOW TV 18:45:30 00:47:05 0,91 3,97
80 KUR'AN-I KERİM HATMİ ŞERİFİ - 23.CÜZ TRT 1 04:10:43 01:00:55 0,9 13,01
81 MİLLETE HİZMET YOLUNDA ATV 23:37:20 00:25:43 0,9 3,74
82 KASIRGA SAMANYOLU TV 23:07:20 01:38:21 0,88 4,02
83 TRT 1 STÜDYOSU-ELİNE SAĞLIK TRT 1 11:30:17 01:11:55 0,88 6,78
84 ANA HABER CNN TÜRK 17:59:31 00:44:32 0,87 4,29
85 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 11:38:33 00:20:08 0,87 6,8
86 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:57:52 00:45:22 0,86 4,24
87 KIYAMETTEN SONRA TV2 19:34:01 01:21:04 0,83 3,17
88 AŞK KAPISI (TKR) TV2 02:00:00 00:52:46 0,83 6,53
89 DOLU DOLU RAMAZAN KANALTÜRK 18:57:31 00:39:39 0,83 3,55
90 SAHUR BEREKETİ TRT 1 02:39:39 00:29:54 0,82 6,28
91 SPOR ARTI - OZET TRT SPOR 24:31:27 00:04:27 0,82 4,09
92 GARİP KANAL 7 21:36:12 01:32:01 0,82 3,18
93 NEŞTER KANALTÜRK 23:42:30 01:20:14 0,82 3,92
94 BİZİM YENGE (TKR) TV2 14:10:56 01:41:19 0,81 4,68
95 HABER NTV 02:59:59 00:19:58 0,81 6,09
96 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 10:40:53 01:50:03 0,77 5,93
97 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:21:53 00:24:34 0,77 5,03
98 BAYGOL (TKR) TRT 3 GRUBU 22:54:58 00:28:41 0,75 3,11
99 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 01:44:18 0,75 5,92
100 DUHA SURESİ TRT HABER 04:04:12 00:02:07 0,74 7,24
Konular Rating