16 EKİM 2013 Çarşamba - TNS Rating

16 EKİM 2013 Çarşamba - TNS Rating
TOTAL 16 Ekim 2013 Çarşamba
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 HABABAM SINIFI (T.S) STAR TV 19:52:22 21:46:07 4 15,63
2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:00:46 24:22:31 3,99 16,5
3 DOKSANLAR ATV 20:28:43 23:00:25 3,15 11,63
4 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 19:59:58 23:24:17 3,12 11,75
5 PREDATORS (Y.S) FOX TV 22:29:39 24:32:24 2,92 11,77
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:52:48 2,61 11,43
7 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:11 19:17:48 2,48 11,98
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:53:47 2,32 10,17
9 FOX ANA HABER FOX TV 21:30:00 22:22:30 2,32 8,53
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:48:25 18:50:52 2,3 13,23
11 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 21:46:57 24:30:41 2,27 8,91
12 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:40 20:58:57 2,18 8,74
13 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:43:20 22:57:50 2,16 7,87
14 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 19:38:38 21:17:04 2,09 8,33
15 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:35 19:22:45 2,01 11,42
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:28:17 20:45:35 1,84 7,56
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:19 16:30:19 1,74 12,67
18 OLUMCUL DENEY 4 OLUMDEN SONRA (Y.S) KANALTÜRK 22:11:29 23:51:55 1,74 6,64
19 BUYUK RISK STAR TV 19:17:59 19:51:00 1,68 7,2
20 DOKSANLAR (OZET) ATV 20:00:31 20:28:43 1,65 6,71
21 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:24:10 19:28:17 1,62 7
22 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:50 23:07:39 1,61 5,9
23 KELIME OYUNU SHOW TV 19:59:23 21:43:11 1,6 6,16
24 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:04 19:59:14 1,5 6,64
25 A.S.K. (TKR) KANAL D 23:24:47 25:28:53 1,43 7,85
26 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20:45:46 21:29:55 1,41 5,32
27 KUNG FU PANDA (Y.S) TRT 1 11:23:33 12:50:12 1,33 7,74
28 HAVA DURUMU ATV 19:57:19 19:57:55 1,26 5,28
29 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:28 19:58:31 1,26 5,44
30 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:53 18:52:03 1,21 6,76
31 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10:05:53 11:41:36 1,2 7,32
32 DOKSANLAR (TKR) ATV 10:33:26 12:59:54 1,18 6,91
33 BENI AFFET (TKR) STAR TV 17:05:09 18:17:59 1,17 7,1
34 3 ADAM (TKR) STAR TV 24:32:03 26:00:00 1,17 9,76
35 MED CEZIR (TKR) STAR TV 10:45:31 12:59:53 1,16 6,8
36 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:07 15:13:19 1,15 8,3
37 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:48:17 18:41:11 1,13 6,62
38 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:13 14:37:11 1,09 7,32
39 KIRACI (T.S) KANAL 7 21:17:23 23:16:33 1,09 4,02
40 BANA ANACIGIM DEME (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:41:54 12:57:55 1,09 6,42
41 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:55:41 14:36:28 1,08 7,29
42 ANA HABER TRT 1 18:30:14 19:27:43 1,07 5,02
43 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20:18:54 22:35:15 1,05 3,97
44 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:48 16:40:39 1,05 7,61
45 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:00:16 15:01:13 1,05 7,17
46 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:40 11:58:30 1,05 6,22
47 NAMUS DUSMANI (T.S) SHOW TV 14:56:03 16:48:08 1,04 7,59
48 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 09:55:22 12:30:49 1,04 6,34
49 GIZLI AJAN (Y.S) KANALTÜRK 19:51:53 22:04:28 1,04 4,01
50 BUYUK ISKENDER (Y.S) ATV 24:22:47 26:00:00 1 8,1
51 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:30 16:05:23 0,92 6,68
52 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:20:06 12:47:57 0,9 5,33
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:14 18:55:22 0,89 4,77
54 MUHALLEBI KAFA SHOW TV 22:57:55 26:00:00 0,85 4,75
55 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:19 18:44:28 0,85 4,57
56 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:00:16 10:33:04 0,85 6,77
57 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 22:37:57 25:02:00 0,85 3,94
58 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 13:00:52 15:10:36 0,83 5,64
59 TOM VE JERRY STAR TV 15:11:21 15:31:16 0,82 6,05
60 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:11 17:58:14 0,81 5,15
61 HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:39:36 09:49:45 0,8 8,19
62 HAYAT DEDIGIN KANAL 7 18:44:38 19:38:23 0,8 3,65
63 TEHLIKELI YARATIKLAR (Y.S) SAMANYOLU TV 23:08:23 25:04:42 0,77 3,8
64 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:55 14:28:56 0,76 5,06
65 BABA PANIK YAPMA ATV 16:05:45 17:13:26 0,76 5,23
66 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:06 18:46:34 0,76 4,03
67 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 14:37:29 16:38:11 0,74 5,39
68 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:31:29 17:04:22 0,72 5,16
69 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 12:52:12 12:56:52 0,72 4,57
70 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:52:23 10:11:39 0,72 6,24
71 HASRET (T.S) KANAL 7 09:44:16 11:46:15 0,69 4,36
72 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 14:35:50 15:10:06 0,68 4,92
73 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:12 18:57:41 0,68 3,16
74 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:51 18:58:09 0,67 3,11
75 CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 09:53:59 0,66 11,18
76 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:56:03 18:57:02 0,65 3,08
77 GULBEN SHOW TV 13:01:01 14:55:54 0,65 4,4
78 AKILLI OL (Y.S) KANAL 7 23:16:48 25:23:02 0,63 3,34
79 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:07 13:24:40 0,62 3,98
80 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 08:38:34 10:45:08 0,6 4,94
81 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:14:33 11:23:10 0,59 4,02
82 MUFETTIS GADGET 2 (Y.S) KANAL 7 16:18:50 18:00:19 0,58 3,83
83 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 11:58:39 13:00:52 0,57 3,38
84 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:12:48 15:23:04 0,53 3,88
85 AL FADIMEM (TV FILMI) KANAL 7 14:30:43 16:18:40 0,52 3,74
86 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 25:30:05 26:00:00 0,51 5,77
87 SPOR TRT 1 19:36:14 19:41:25 0,5 2,13
88 MAGAZIN 90 FOX TV 24:33:03 26:00:00 0,5 4,3
89 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:23:04 16:59:48 0,49 3,51
90 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 19:49:17 20:18:54 0,47 1,96
91 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:12:36 0,46 8,25
92 YABANCI DAMAT (TKR) KANAL 7 11:46:30 13:08:51 0,45 2,7
93 HAC YOLUNDA TRT 1 13:32:11 14:32:59 0,44 3,01
94 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:56:05 0,43 7,37
95 GELININ CARESIZLIGI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 25:05:00 26:00:00 0,43 4,15
96 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 06:50:12 08:44:14 0,4 10,16
97 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:30 19:45:32 0,4 1,68
98 BAK YESIL YESIL (T.S) KANAL 7 13:09:06 14:24:25 0,39 2,6
99 SPOR KANALTÜRK 18:52:32 18:58:41 0,38 1,81
100 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 25:05:44 26:00:00 0,38 3,8














AB 16 Ekim 2013 Çarşamba
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:00:46 24:22:31 3,16 16,53
2 HABABAM SINIFI (T.S) STAR TV 19:52:22 21:46:07 3,04 18,14
3 DOKSANLAR ATV 20:28:43 23:00:25 2,7 13,98
4 BEN BILMEM ESIM BILIR BAYRAM OZEL KANAL D 19:59:58 23:24:17 2,4 12,8
5 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:52:48 2,12 14,04
6 GULDUR GULDUR (TKR) SHOW TV 21:43:20 22:57:50 1,95 9,51
7 PREDATORS (Y.S) FOX TV 22:29:39 24:32:24 1,76 8,94
8 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 21:46:57 24:30:41 1,7 8,65
9 BOYLE BITMESIN KLIP TRT 1 12:52:12 12:56:52 1,67 11,98
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:25:11 19:17:48 1,51 10,54
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:30 19:53:47 1,48 9,8
12 KUNG FU PANDA (Y.S) TRT 1 11:23:33 12:50:12 1,46 10,31
13 KELIME OYUNU SHOW TV 19:59:23 21:43:11 1,39 8,16
14 3 ADAM (TKR) STAR TV 24:32:03 26:00:00 1,38 14,19
15 BUYUK RISK STAR TV 19:17:59 19:51:00 1,37 8,8
16 EVIM SAHANE KANAL D 14:52:48 16:40:39 1,34 12,54
17 AVRUPA AVRUPA TRT 1 20:18:54 22:35:15 1,33 7,33
18 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:35 19:22:45 1,24 9,52
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:48:25 18:50:52 1,2 9,15
20 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 09:55:22 12:30:49 1,15 8,94
21 MUHALLEBI KAFA SHOW TV 22:57:55 26:00:00 1,14 8,04
22 ANA HABER TRT 1 18:30:14 19:27:43 1,07 7,38
23 KAPANMADAN KAZAN ATV 17:13:53 18:52:03 1,05 8,02
24 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:04 19:59:14 1,02 6,81
25 BUYUK ISKENDER (Y.S) ATV 24:22:47 26:00:00 1 9,95
26 MED CEZIR (TKR) STAR TV 10:45:31 12:59:53 0,98 7,04
27 NAMUS DUSMANI (T.S) SHOW TV 14:56:03 16:48:08 0,98 9,28
28 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:55:41 14:36:28 0,98 8,28
29 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 08:52:23 10:11:39 0,97 11,43
30 DOKSANLAR (TKR) ATV 10:33:26 12:59:54 0,97 6,91
31 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:48:17 18:41:11 0,96 7,44
32 DOKSANLAR (OZET) ATV 20:00:31 20:28:43 0,93 5,94
33 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 12:58:13 14:37:11 0,92 7,54
34 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:40 11:58:30 0,88 6,74
35 TRT 1 OGLE HABER TRT 1 13:00:07 13:24:40 0,87 6,51
36 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:28:17 20:45:35 0,83 5,29
37 FOX ANA HABER FOX TV 21:30:00 22:22:30 0,83 4,16
38 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:01:45 18:30:10 0,8 6,31
39 OLUMCUL DENEY 4 OLUMDEN SONRA (Y.S) KANALTÜRK 22:11:29 23:51:55 0,79 3,84
40 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:14:33 11:23:10 0,74 6,61
41 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:07 15:13:19 0,74 6,73
42 A.S.K. (TKR) KANAL D 23:24:47 25:28:53 0,73 5,12
43 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:23:04 16:59:48 0,73 6,72
44 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:19 16:30:19 0,71 6,82
45 BABA PANIK YAPMA ATV 16:05:45 17:13:26 0,67 5,62
46 YEMEKTEYIZ FOX TV 12:30:55 14:28:56 0,66 5,32
47 GULBEN SHOW TV 13:01:01 14:55:54 0,66 5,6
48 HAVA DURUMU ATV 19:57:19 19:57:55 0,63 4,07
49 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:14 18:55:22 0,62 4,62
50 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 10:05:53 11:41:36 0,62 4,97
51 BANA ANACIGIM DEME (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:41:54 12:57:55 0,6 4,26
52 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 20:45:46 21:29:55 0,59 3,39
53 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:24:10 19:28:17 0,57 3,78
54 SPOR TRT 1 19:36:14 19:41:25 0,57 3,68
55 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 08:38:34 10:45:08 0,55 6,21
56 TOM VE JERRY STAR TV 15:11:21 15:31:16 0,55 5,14
57 GIZLI AJAN (Y.S) KANALTÜRK 19:51:53 22:04:28 0,55 3,17
58 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:19 18:44:28 0,55 4,11
59 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:30 16:05:23 0,54 5,1
60 HAVA DURUMU TRT 1 13:24:46 13:27:35 0,54 4,11
61 AKILLI OL (Y.S) KANAL 7 23:16:48 25:23:02 0,54 3,63
62 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:30 19:45:32 0,53 3,38
63 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:21:31 0,53 11,34
64 ESKI HIKAYE (TKR) TRT 1 22:37:57 25:02:00 0,53 3,11
65 KARAGUL (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:12:36 0,47 9,81
66 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:39:11 17:58:14 0,46 3,7
67 SARK BULBULU (T.S) KANAL 7 19:38:38 21:17:04 0,45 2,76
68 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:06 18:46:34 0,44 3,22
69 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 14:37:29 16:38:11 0,42 4,01
70 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 10:20:06 12:47:57 0,42 3,06
71 MED CEZIR (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:56:05 0,41 8,13
72 CALAR SAAT FOX TV 06:43:57 09:53:59 0,41 9,69
73 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:51 18:58:09 0,41 2,82
74 MAGAZIN 90 FOX TV 24:33:03 26:00:00 0,4 4,22
75 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:56:03 18:57:02 0,4 2,78
76 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:12 18:57:41 0,4 2,71
77 SPOR KANALTÜRK 18:52:32 18:58:41 0,4 2,81
78 AVRUPA AVRUPA (OZET) TRT 1 19:49:17 20:18:54 0,39 2,48
79 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 13:00:52 15:10:36 0,38 3,23
80 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:40 20:58:57 0,36 2,29
81 HASRET (T.S) KANAL 7 09:44:16 11:46:15 0,36 2,99
82 KIRACI (T.S) KANAL 7 21:17:23 23:16:33 0,35 1,74
83 HAYATA DOKUNMAK LAZIM SHOW TV 08:31:36 09:59:36 0,34 4,61
84 TEHLIKELI YARATIKLAR (Y.S) SAMANYOLU TV 23:08:23 25:04:42 0,34 2,15
85 YUMRUGUN EFSANESI CHEN ZHEN'IN DONUSU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:28:51 0,33 5,87
86 BUNU KONUSALIM (TKR) KANALTÜRK 23:58:27 24:56:19 0,32 2,41
87 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 25:30:05 26:00:00 0,32 3,95
88 GAG GUK (TKR) KANALTÜRK 14:46:42 15:47:37 0,31 2,9
89 HAC YOLUNDA TRT 1 13:32:11 14:32:59 0,29 2,5
90 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:00:16 10:33:04 0,29 3,19
91 KUCUK GELIN (TKR) SAMANYOLU TV 20:59:50 23:07:39 0,28 1,39
92 BAK YESIL YESIL (T.S) KANAL 7 13:09:06 14:24:25 0,26 2,14
93 HANIM AGANIN HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 08:39:36 09:49:45 0,26 3,63
94 AL FADIMEM (TV FILMI) KANAL 7 14:30:43 16:18:40 0,26 2,42
95 SHOW DUNYASI (TKR) SHOW TV 11:58:39 13:00:52 0,24 1,68
96 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:58:28 19:58:31 0,24 1,57
97 BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) STAR TV 15:31:29 17:04:22 0,23 2,1
98 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 14:35:50 15:10:06 0,23 2,08
99 KAYIP (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:49:21 0,22 5,03
100 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 15:12:48 15:23:04 0,21 1,99
Konular Rating