29 TEMMUZ 2013 Pazartesi - TNS Rating

29 TEMMUZ 2013 Pazartesi - TNS Rating
TOTAL 29 TEMMUZ 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 20:59:33 23:16:22 4,32 16,4 26,36
2 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:29 20:59:08 4,02 15,94 25,2
3 AVATAR (Y.S) FOX TV 20:46:52 00:15:23 3,75 14,41 26,02
4 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:29:58 23:48:14 3,39 12,91 26,26
5 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:21:55 2,97 24,14 12,29
6 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:44:57 20:59:42 2,96 12,29 24,12
7 GUZEL CIRKIN KANAL D 20:58:24 23:00:52 2,72 10,32 26,35
8 YAKLASAN KIYAMET (Y.S) KANAL D 23:01:51 00:50:25 2,7 11,53 23,39
9 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:00:06 22:29:37 2,64 10,07 26,25
10 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:55:41 2,56 12,6 20,29
11 BEBEK ISI SHOW TV 22:25:48 23:19:49 2,53 9,54 26,51
12 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:40:23 17:21:37 2,51 15,65 16,02
13 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 23:49:59 00:31:15 2,41 10,71 22,53
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:45:13 2,18 10,78 20,23
15 BEBEK ISI SHOW TV 21:55:42 22:25:48 2,09 8,05 25,97
16 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:00 19:23:17 2,07 11,32 18,29
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:16 18:49:58 2,03 11,99 16,95
18 BEBEK ISI (OZET) SHOW TV 20:59:46 21:55:42 1,89 7,15 26,47
19 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU.TV 21:35:07 23:05:12 1,86 7,09 26,3
20 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 23:19:53 23:49:59 1,86 7,41 25,08
21 BENIM HALA UMUDUM VAR (OZET) STAR TV 19:59:37 20:46:20 1,86 7,55 24,62
22 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:50:54 02:00:00 1,81 12,15 14,89
23 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:46:54 18:35:54 1,81 10,86 16,63
24 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:53:35 16:54:24 1,79 11,09 16,14
25 ANA HABER TRT 1 20:36:15 21:00:09 1,76 6,85 25,66
26 GUZEL CIRKIN (OZET) KANAL D 20:00:13 20:58:13 1,7 6,81 25,01
27 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 00:15:34 01:44:21 1,68 9,92 16,95
28 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:24:41 14:51:49 1,64 10,48 15,64
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:07 19:50:05 1,56 7,74 20,21
30 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 23:13:34 00:46:26 1,48 6,51 22,67
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:37:30 21:33:02 1,43 5,46 26,09
32 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:32:35 13:24:32 1,42 10,85 13,08
33 YAP BAKALIM (TKR) STAR TV 23:16:45 00:19:24 1,41 5,76 24,49
34 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:58:24 18:48:10 1,37 8,13 16,82
35 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:20:55 13:40:23 1,36 9,23 14,73
36 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 00:32:07 01:23:29 1,35 8,06 16,77
37 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:08 17:05:56 1,34 8,11 16,56
38 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:36:16 21:34:59 1,34 5,14 26,12
39 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:47:04 17:57:36 1,24 7,54 16,46
40 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 02:11:29 04:24:34 1,24 10,52 11,78
41 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:34:19 20:46:04 1,23 5,24 23,58
42 GARIPLERIN VEBALI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:50:34 19:26:48 1,23 6,43 19,08
43 SEKSENLER (TKR) TRT 1 21:13:55 23:48:07 1,2 4,56 26,24
44 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 23:48:40 00:42:43 1,11 5,38 20,7
45 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:04:31 14:45:46 1,1 7,08 15,54
46 OSCAR COLLERDE ATV 11:20:30 11:40:29 1,09 8,65 12,56
47 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:55:52 14:38:36 1,08 7,19 14,98
48 TASIYICI ANNENIN PARA HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:17:15 1,07 8,39 12,78
49 BOS CERCEVE (T.S) SHOW TV 14:51:58 16:46:45 1,06 6,56 16,1
50 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:06:52 1,03 8,29 12,39
51 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:41 18:42:44 1,02 5,99 17,01
52 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:33 16:46:46 0,99 6,14 16,08
53 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:48:13 01:44:14 0,95 5,09 18,59
54 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:45 20:36:05 0,93 4,2 22,21
55 HZ.OMER (TKR) ATV 00:43:04 01:39:36 0,92 5,83 15,79
56 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:51:22 20:35:18 0,92 4,57 20,06
57 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:34:45 18:52:01 0,9 5,36 16,79
58 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:23 19:34:19 0,85 4,11 20,67
59 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:45:26 16:58:06 0,84 5,1 16,38
60 POSTACI (T.S) KANAL 7 21:47:49 23:23:58 0,83 3,17 26,31
61 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:23:33 02:00:00 0,83 5,83 14,26
62 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:28:35 18:17:28 0,83 5,01 16,54
63 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:42:34 11:55:33 0,79 5,97 13,3
64 BASTON TAKIMI (TKR) STAR TV 00:20:10 01:22:20 0,79 4,45 17,81
65 PETER PAN ATV 10:58:36 11:20:19 0,79 6,89 11,5
66 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:40:02 02:00:00 0,78 5,75 13,51
67 DILEK AGACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:52:10 02:00:00 0,75 5,07 14,88
68 HAMILTON 2 (Y.S) KANALTURK 19:50:58 21:29:40 0,75 2,99 25,15
69 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:12:12 10:32:26 0,75 9,51 7,86
70 STARLIFE STAR TV 09:59:52 11:42:18 0,74 7,08 10,51
71 6 MANTI TRT 1 15:54:00 17:01:15 0,74 4,48 16,42
72 ANNEMIN GELINI (TV FILMI) KANAL 7 12:41:16 14:28:26 0,72 4,71 15,23
73 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:41:02 12:54:48 0,72 5,19 13,8
74 TOM VE JERRY STAR TV 11:56:01 12:15:53 0,71 5,2 13,69
75 SELENA (TKR) ATV 08:56:29 10:58:10 0,7 8,76 7,98
76 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 14:45:11 15:44:41 0,69 4,36 15,91
77 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:31:25 14:44:37 0,67 4,41 15,19
78 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:44:00 19:31:10 0,66 3,44 19,19
79 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 10:03:11 12:20:44 0,63 5,6 11,19
80 ON EMIR 2 (Y.S) KANAL 7 23:24:36 01:06:06 0,62 2,93 21,17
81 CANLI HEDEF (TKR) KANALTURK 02:00:00 03:10:01 0,58 4,55 12,82
82 NEREDEN NEREYE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:30:30 03:00:18 0,57 4,44 12,79
83 OZGUR LEZZETLER ATV 14:39:02 15:29:47 0,56 3,55 15,89
84 ANA HABER KANALTURK 17:58:04 18:50:39 0,54 3,15 17,17
85 SEF'IM ATV 15:29:58 16:34:19 0,54 3,3 16,26
86 YAVRUMU VERIN BANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:08:36 11:40:43 0,53 5,08 10,44
87 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:42:41 15:36:48 0,52 3,28 15,75
88 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:27:47 20:35:58 0,51 2,22 23,19
89 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 14:28:36 16:13:24 0,51 3,22 15,95
90 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 12:55:07 14:15:03 0,5 3,28 15,33
91 INTIKAM (TKR) KANAL D 10:57:18 13:04:08 0,49 3,67 13,24
92 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:00:00 04:10:33 0,48 3,92 12,36
93 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:11:30 18:43:44 0,48 2,89 16,72
94 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:06:27 01:54:15 0,47 3,22 14,74
95 CILGIN TEYZELER (TKR) STAR TV 01:23:07 02:00:00 0,47 3,4 13,9
96 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 04:25:19 05:10:38 0,46 9,98 4,66
97 6 MANTI (OZET) TRT 1 15:43:51 15:54:00 0,46 2,92 15,94
98 KURBAN (Y.S) KANALTURK 21:36:15 00:03:19 0,46 1,79 25,91
99 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 01:54:29 02:00:00 0,45 3,44 13,08
100 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:37:11 11:29:41 0,45 4,56 9,77
AB 29 TEMMUZ 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET) TVR%
1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 22:29:58 23:48:14 4,85 18,88 25,69
2 AVATAR (Y.S) FOX TV 20:46:52 00:15:23 3,73 15,45 24,14
3 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:29 20:59:08 3,5 15,85 22,11
4 GUZEL CIRKIN KANAL D 20:58:24 23:00:52 3,21 13,47 23,83
5 BEBEK ISI SHOW TV 22:25:48 23:19:49 3,2 12,62 25,38
6 BENIM HALA UMUDUM VAR STAR TV 20:59:33 23:16:22 3,18 13,25 23,96
7 BEBEK ISI SHOW TV 21:55:42 22:25:48 2,7 11,48 23,54
8 KAPANMADAN KAZAN ATV 21:00:06 22:29:37 2,67 11,44 23,34
9 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 00:50:54 02:00:00 2,6 17,25 15,08
10 BEBEK ISI (OZET) SHOW TV 20:59:46 21:55:42 2,41 10,44 23,06
11 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:21:55 2,38 19,82 12
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:45:13 2,37 13,05 18,2
13 ERHAN CELIK ILE ANA HABER SHOW TV 19:44:57 20:59:42 2,36 11,33 20,86
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:55:41 2,35 12,9 18,23
15 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:00 19:23:17 2,3 14,18 16,22
16 GUZEL CIRKIN (OZET) KANAL D 20:00:13 20:58:13 2,22 10,22 21,74
17 YAKLASAN KIYAMET (Y.S) KANAL D 23:01:51 00:50:25 2,08 9,09 22,85
18 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 23:19:53 23:49:59 2,04 8,37 24,4
19 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 13:40:23 17:21:37 2,04 15,6 13,07
20 ANA HABER TRT 1 20:36:15 21:00:09 2,01 8,77 22,92
21 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 23:48:13 01:44:14 1,89 10,25 18,43
22 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 23:49:59 00:31:15 1,69 7,54 22,42
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:07 19:50:05 1,65 9,07 18,17
24 BENIM HALA UMUDUM VAR (OZET) STAR TV 19:59:37 20:46:20 1,57 7,36 21,3
25 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 12:20:55 13:40:23 1,5 12,02 12,47
26 YAP BAKALIM (TKR) STAR TV 23:16:45 00:19:24 1,41 5,84 24,07
27 KAHIRELI PALAS (OZET) FOX TV 19:23:23 19:34:19 1,35 7,14 18,87
28 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) FOX TV 00:15:34 01:44:21 1,34 8 16,79
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:16 18:49:58 1,33 9,78 13,62
30 SEKSENLER (TKR) TRT 1 21:13:55 23:48:07 1,29 5,33 24,26
31 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:04:31 14:45:46 1,25 9,68 12,93
32 DELI YUREK (TKR-GECE) SHOW TV 00:32:07 01:23:29 1,21 7,27 16,62
33 KAHIRELI PALAS FOX TV 19:34:19 20:46:04 1,17 5,74 20,37
34 BABA OCAGI (TKR) STAR TV 16:58:24 18:48:10 1,16 8,65 13,4
35 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:33 16:46:46 1,13 8,54 13,24
36 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:32:35 13:24:32 1,13 10,52 10,73
37 6 MANTI TRT 1 15:54:00 17:01:15 1,1 8,29 13,29
38 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:53:35 16:54:24 1,04 7,79 13,29
39 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:42:41 15:36:48 1,01 7,68 13,18
40 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 23:13:34 00:46:26 0,98 4,41 22,18
41 SULTAN (TKR-GECE) KANAL D 04:12:13 05:25:25 0,97 17,1 5,66
42 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:45 20:36:05 0,96 4,94 19,47
43 ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI FOX TV 17:28:35 18:17:28 0,94 7,44 12,68
44 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:55:52 14:38:36 0,91 7,29 12,42
45 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:46:54 18:35:54 0,9 6,88 13,04
46 BASTON TAKIMI (TKR) STAR TV 00:20:10 01:22:20 0,88 5,07 17,37
47 POSTACI (T.S) KANAL 7 21:47:49 23:23:58 0,87 3,54 24,66
48 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 23:48:40 00:42:43 0,87 4,3 20,16
49 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:47:04 17:57:36 0,83 6,71 12,32
50 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:41 18:42:44 0,82 5,66 14,41
51 ANA HABER KANALTURK 17:58:04 18:50:39 0,81 5,5 14,7
52 GARIPLERIN VEBALI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:50:34 19:26:48 0,79 4,62 17,13
53 ESMA-UL HUSNA (TKR) TRT 1 17:02:22 17:04:31 0,78 6,05 12,94
54 6 MANTI (OZET) TRT 1 15:43:51 15:54:00 0,78 5,85 13,35
55 STARLIFE STAR TV 09:59:52 11:42:18 0,77 9,07 8,48
56 HAMILTON 2 (Y.S) KANALTURK 19:50:58 21:29:40 0,75 3,44 21,87
57 BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) FOX TV 02:11:29 04:24:34 0,74 6,37 11,61
58 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:24:41 14:51:49 0,74 5,72 12,91
59 BOS CERCEVE (T.S) SHOW TV 14:51:58 16:46:45 0,71 5,37 13,29
60 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:37:30 21:33:02 0,7 3 23,22
61 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:06:52 0,67 5,56 12,06
62 HZ.OMER (TKR) ATV 00:43:04 01:39:36 0,66 4,14 15,97
63 CILGIN TEYZELER STAR TV 15:45:26 16:58:06 0,66 4,93 13,31
64 OZGUR LEZZETLER ATV 14:39:02 15:29:47 0,64 4,77 13,49
65 SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) STAR TV 14:45:11 15:44:41 0,63 4,73 13,4
66 SELENA (TKR) ATV 08:56:29 10:58:10 0,62 9,96 6,2
67 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU.TV 19:27:47 20:35:58 0,61 3,02 20,12
68 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:42:34 11:55:33 0,61 5,71 10,63
69 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 16:34:45 18:52:01 0,6 4,45 13,51
70 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:00:00 04:10:33 0,59 4,92 12,06
71 KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI TRT 1 04:10:37 05:10:45 0,57 8,97 6,35
72 TOM VE JERRY STAR TV 11:56:01 12:15:53 0,54 4,94 10,84
73 INTIKAM (TKR) KANAL D 10:57:18 13:04:08 0,53 4,91 10,87
74 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:40:02 02:00:00 0,53 3,89 13,71
75 FOX GECE FOX TV 01:59:33 02:00:00 0,52 4,05 12,88
76 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:55:08 17:05:56 0,52 3,97 13,06
77 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 12:55:07 14:15:03 0,51 3,95 12,97
78 ANNEMIN GELINI (TV FILMI) KANAL 7 12:41:16 14:28:26 0,5 3,9 12,87
79 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:23:33 02:00:00 0,49 3,32 14,74
80 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:32:24 13:42:41 0,49 3,78 12,93
81 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:37:11 11:29:41 0,48 6,13 7,84
82 DILEK AGACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 00:52:10 02:00:00 0,47 3,14 15,1
83 SEF'IM ATV 15:29:58 16:34:19 0,47 3,55 13,24
84 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 10:03:11 12:20:44 0,47 5,2 8,97
85 YALANCI ROMANTIK (TKR-GECE) FOX TV 04:25:19 05:10:38 0,46 8,01 5,73
86 AILELER YARISIYOR TRT 1 17:11:30 18:43:44 0,45 3,48 13,06
87 GECENIN BEREKETI SAMANYOLU TV 03:00:37 04:17:35 0,45 3,83 11,8
88 HAMILTON 2 (Y.S) (TKR) KANALTURK 00:46:18 02:00:00 0,45 2,96 15,26
89 AILEMI BITIREN PIYANGO (TV FILMI) SAMANYOLU TV 04:17:48 05:17:15 0,45 7,75 5,77
90 NEREDEN NEREYE (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:30:30 03:00:18 0,45 3,65 12,23
91 AVRUPALI MUSLUMANLAR (TKR) TRT 1 02:00:00 02:03:22 0,44 3,59 12,29
92 OSCAR COLLERDE ATV 11:20:30 11:40:29 0,43 4,3 9,95
93 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:51:22 20:35:18 0,42 2,44 17,4
94 AVRUPALI MUSLUMANLAR (TKR) TRT 1 01:46:44 02:00:00 0,42 3,14 13,47
95 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) SAMANYOLU TV 11:41:02 12:54:48 0,4 3,61 11,2
96 DR. ENDER SARAC'LA SAGLIKLI RAMAZANLAR KANALTURK 10:44:51 12:14:05 0,4 4,11 9,82
97 KURBAN (Y.S) KANALTURK 21:36:15 00:03:19 0,37 1,51 24,42
98 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 09:12:12 10:32:26 0,36 5,93 6,09
99 DILA HANIM (TKR) STAR TV 12:31:25 14:44:37 0,35 2,75 12,72
100 DOLU DOLU RAMAZAN KANALTURK 18:57:27 19:44:30 0,35 1,94 17,93
Konular Rating